首頁臺中市北屯區南興一路南興一路20號

臺中市北屯區南興一路20號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 52 筆 · House ID TW-TC-00602053 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

圖卡分享
這戶實際成交
1,589
29.1 萬/坪
單價走勢中位 29.1 萬/坪
20192026
52 筆成交 58.7 坪 2 年 +54%
我們的估算推算值
1,718
29.1 萬/坪 × 59 坪
合理區間1,512–1,924 萬
1,5121,924
估算 1,718
實際成交 1,589
依本棟成交中位52 筆 比實際高 8%
同坪數在附近
1,369
23.2 萬/坪 × 59 坪
本址 29.1
北屯區 23.2
本址高 25% 方圓 500 公尺
看附近成交 →
45
鄰里機能總分・待加強
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能未來建設學區環境純淨治安
  • 生活機能 34/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
  • 未來建設 0/15 暫無重大建設
  • 學區 0/15 學區資料不足
  • 環境純淨 3/15 周邊 8 項嫌惡設施
  • 治安 8/15 資料不足
賣屋開價建議
建議開價區間 1,770~1,855 市值估算 1,718 萬・買方市場
建議開價1,770–1,855 萬
成交帶 1,512–1,924 萬 估算 1,718 萬
預期成交帶1,512~1,924 萬
銷售難易度較難賣
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 4 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 10 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

70/100
房屋 DNA
臺中市北屯區南興一路20號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通78
松竹 819m
生活85
周邊機能
環境安全85
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和30
高於北屯區中位 25%
出租收益71
推估年投報 2.5%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

臺中市北屯區南興一路20號最近 12 個月成交 1 筆,每坪中位約 40.7 萬元,價格較去年同期回落 23.5%。這個地址的買賣以住宅大樓(11層含以上有電梯)居多(屋齡約 4 年)。對比北屯區全區中位 23.2 萬/坪,本址貴約 25%,在區內偏高價帶。南興一路路段中位 28.9 萬/坪(495 筆),本址高約 1%。成交筆數不多,數字僅供方向參考,建議搭配路段行情看。參考北屯區近五年平均年變化 +0.2%,明年此時中位可能落在 29.2 萬/坪上下(僅為外推參考)。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

本址從 2019 年到 2026 年累計 52 筆成交,單價由 28.8 萬/坪來到 40.65 萬/坪,上漲約 41%。

成交2019-08-09住宅大樓 7F成交 1,415 萬(28.8 萬/坪)
成交2019-08-09住宅大樓 8F成交 1,419 萬(28.89 萬/坪)
⋯ 中間還有 42 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2019-12-15住宅大樓 12F成交 1,584 萬(29.32 萬/坪)
成交2019-12-23住宅大樓 4F成交 1,678 萬(28.41 萬/坪)
成交2020-09-02住宅大樓 11F成交 1,758 萬(29.29 萬/坪)
完工2022建築完成(約西元 2022 年/民國 111 年)
成交2023-04-02住宅大樓 11F成交 2,340 萬(45.15 萬/坪)
成交2023-04-27住宅大樓 11F成交 2,375 萬(36.92 萬/坪)
成交2023-05-20住宅大樓 6F成交 2,488 萬(42.14 萬/坪)
出租2023-06-04出租成交 月租 31,000 元(598 元/坪)
成交2025-02-14住宅大樓 12F成交 2,758 萬(53.22 萬/坪)
成交2026-03-15住宅大樓 9F成交 2,400 萬(40.65 萬/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅

本址歷史成交 · 全部 52 筆

9F/14F ›南興一路20號九樓之3 住宅大樓 · 2026-03-15 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 40.6 萬/坪總 2,400 萬
12F/14F ›南興一路20號十二樓之5 住宅大樓 · 2025-02-14 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 53.2 萬/坪總 2,758 萬
6F/14F ›南興一路20號六樓之5 住宅大樓 · 2023-05-20 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 42.1 萬/坪總 2,488 萬
11F/14F ›南興一路20號十一樓之1 住宅大樓 · 2023-04-27 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 36.9 萬/坪總 2,375 萬
11F/14F ›南興一路20號十一樓之5 住宅大樓 · 2023-04-02 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 45.1 萬/坪總 2,340 萬
11F/14F ›南興一路20號十一樓之1 住宅大樓 · 2020-09-02 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.3 萬/坪總 1,758 萬
4F/14F ›南興一路20號四樓之2 住宅大樓 · 2019-12-23 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 28.4 萬/坪總 1,678 萬
12F/14F ›南興一路20號十二樓之3 住宅大樓 · 2019-12-15 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 29.3 萬/坪總 1,584 萬
3F/14F ›南興一路20號三樓之1 住宅大樓 · 2019-12-15 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 28.6 萬/坪總 1,705 萬
4F/14F ›南興一路20號四樓之1 住宅大樓 · 2019-12-12 57.12坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 28.4 萬/坪總 1,557 萬
2F/14F ›南興一路20號二樓之5 住宅大樓 · 2019-12-10 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 32.3 萬/坪總 1,583 萬
2F/14F ›南興一路20號二樓之2 住宅大樓 · 2019-12-01 67.29坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 29.9% 29.1 萬/坪總 1,797 萬
6F/14F ›南興一路20號六樓之1 住宅大樓 · 2019-11-24 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 28.8 萬/坪總 1,733 萬
14F/14F ›南興一路20號十四樓之3 住宅大樓 · 2019-10-22 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 29.0 萬/坪總 1,572 萬
10F/14F ›南興一路20號十樓之5 住宅大樓 · 2019-10-12 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 29.1 萬/坪總 1,428 萬
6F/14F ›南興一路20號六樓之5 住宅大樓 · 2019-10-11 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.7 萬/坪總 1,540 萬
13F/14F ›南興一路20號十三樓之5 住宅大樓 · 2019-10-04 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 29.4 萬/坪總 1,589 萬
7F/14F ›南興一路20號七樓之1 住宅大樓 · 2019-10-02 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 28.9 萬/坪總 1,728 萬
12F/14F ›南興一路20號十二樓之5 住宅大樓 · 2019-10-02 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 29.3 萬/坪總 1,445 萬
9F/14F ›南興一路20號九樓之3 住宅大樓 · 2019-09-29 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 29.0 萬/坪總 1,576 萬
5F/14F ›南興一路20號五樓之5 住宅大樓 · 2019-09-29 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.6 萬/坪總 1,413 萬
6F/14F ›南興一路20號六樓之2 住宅大樓 · 2019-09-29 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 28.8 萬/坪總 1,713 萬
8F/14F ›南興一路20號八樓之5 住宅大樓 · 2019-09-28 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.9 萬/坪總 1,550 萬
13F/14F ›南興一路20號十三樓之3 住宅大樓 · 2019-09-27 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 29.4 萬/坪總 1,589 萬
11F/14F ›南興一路20號十一樓之3 住宅大樓 · 2019-09-25 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 29.3 萬/坪總 1,442 萬
13F/14F ›南興一路20號十三樓之1 住宅大樓 · 2019-09-24 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.6 萬/坪總 1,751 萬
7F/14F ›南興一路20號七樓之2 住宅大樓 · 2019-09-23 57.12坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 28.9 萬/坪總 1,580 萬
10F/14F ›南興一路20號十樓之3 住宅大樓 · 2019-09-19 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 29.1 萬/坪總 1,558 萬
9F/14F ›南興一路20號九樓之1 住宅大樓 · 2019-09-11 57.12坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.1 萬/坪總 1,582 萬
3F/14F ›南興一路20號三樓之3 住宅大樓 · 2019-09-08 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.5 萬/坪總 1,403 萬
12F/14F ›南興一路20號十二樓之2 住宅大樓 · 2019-09-08 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.4 萬/坪總 1,763 萬
13F/14F ›南興一路20號十三樓之2 住宅大樓 · 2019-09-04 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.5 萬/坪總 1,752 萬
10F/14F ›南興一路20號十樓之2 住宅大樓 · 2019-09-03 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.2 萬/坪總 1,718 萬
2F/14F ›南興一路20號二樓之3 住宅大樓 · 2019-08-30 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 33.5 萬/坪總 1,757 萬
5F/14F ›南興一路20號五樓之3 住宅大樓 · 2019-08-29 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.6 萬/坪總 1,406 萬
6F/14F ›南興一路20號六樓之3 住宅大樓 · 2019-08-24 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.7 萬/坪總 1,410 萬
4F/14F ›南興一路20號四樓之3 住宅大樓 · 2019-08-22 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.3 萬/坪總 1,393 萬
8F/14F ›南興一路20號八樓之2 住宅大樓 · 2019-08-17 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.0 萬/坪總 1,707 萬
11F/14F ›南興一路20號十一樓之2 住宅大樓 · 2019-08-17 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.3 萬/坪總 1,722 萬
4F/14F ›南興一路20號四樓之5 住宅大樓 · 2019-08-17 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.3 萬/坪總 1,393 萬
11F/14F ›南興一路20號十一樓之5 住宅大樓 · 2019-08-17 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 29.2 萬/坪總 1,443 萬
8F/14F ›南興一路20號八樓之1 住宅大樓 · 2019-08-16 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.0 萬/坪總 1,727 萬
3F/14F ›南興一路20號三樓之5 住宅大樓 · 2019-08-15 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.5 萬/坪總 1,412 萬
10F/14F ›南興一路20號十樓之1 住宅大樓 · 2019-08-12 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.2 萬/坪總 1,737 萬
12F/14F ›南興一路20號十二樓之1 住宅大樓 · 2019-08-11 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.4 萬/坪總 1,763 萬
14F/14F ›南興一路20號十四樓之2 住宅大樓 · 2019-08-11 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.6 萬/坪總 1,773 萬
7F/14F ›南興一路20號七樓之3 住宅大樓 · 2019-08-11 59.04坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.8 萬/坪總 1,565 萬
9F/14F ›南興一路20號九樓之5 住宅大樓 · 2019-08-11 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 29.0 萬/坪總 1,432 萬
5F/14F ›南興一路20號五樓之2 住宅大樓 · 2019-08-11 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 28.7 萬/坪總 1,728 萬
9F/14F ›南興一路20號九樓之2 住宅大樓 · 2019-08-10 64.33坪 權狀主建 30.44 坪 · 公設 31.7% 29.1 萬/坪總 1,712 萬
8F/14F ›南興一路20號八樓之3 住宅大樓 · 2019-08-09 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.9 萬/坪總 1,419 萬
7F/14F ›南興一路20號七樓之5 住宅大樓 · 2019-08-09 51.83坪 權狀主建 27.21 坪 · 公設 31.7% 28.8 萬/坪總 1,415 萬
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

1727374758 0m250m490m 萬/坪
本址 29.1 萬/坪 比本址便宜 27 筆 比本址貴 121 筆 橫軸為與本址的直線距離

本址單價走勢

2019 → 2026
本址↑40%北屯區全區↑54%
29.11929.32041.42353.22540.626
本址北屯區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 12 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

臺中市北屯區南興一路20號 常見問題

臺中市北屯區南興一路20號最近成交多少?

臺中市北屯區南興一路20號實價登錄共 52 筆,權狀中位 29.1 萬/坪,常見 28–42 萬/坪,最新成交 2026-03-15。

臺中市北屯區南興一路20號比 北屯區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 北屯區全區約 25%,高於南興一路約 1%。

臺中市北屯區南興一路20號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +0.7%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

臺中市北屯區南興一路20號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 598 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 2.5%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

臺中市北屯區南興一路20號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化低潛勢區,液化風險相對較低。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

臺中市北屯區南興一路20號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 85/100,最近停車場「南興聯成停車場」 107 公尺、最近超商「全家便利商店」 245 公尺、最近公園「景倡公園」 295 公尺、最近學校「東光國小」 370 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺中市北屯區南興一路20號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2026-03-15 · 總價 2,400 萬 · 單價 40.6 萬/坪

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 北屯區竹興段 0212-0000 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →