首頁›臺中市›西屯區›中康街›中康街7號

臺中市西屯區中康街7號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 102 筆 · House ID TW-TC-37448261 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

圖卡分享
這戶實際成交
1,396 萬
33.4 萬/坪
單價走勢中位 33.3 萬/坪
20192026
102 筆成交 46.5 坪 1 年 +38%
我們的估算推算值
1,377 萬
41.2 坪
合理區間1,212–1,542 萬
1,2121,542
估算 1,377
實際成交 1,396
依本棟成交中位102 筆 比實際低 1%
同坪數在附近
1,117 萬
27.1 萬/坪 × 41.2 坪
本址 33.4
西屯區 27.1
本址高 23% 方圓 500 公尺
看附近成交 →
33
鄰里機能總分・待加強
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能未來建設學區環境純淨治安
  • 生活機能 22/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
  • 未來建設 0/15 暫無重大建設
  • 學區 0/15 學區資料不足
  • 環境純淨 3/15 周邊 8 項嫌惡設施
  • 治安 8/15 資料不足
賣屋開價建議
建議開價區間 1,418~1,487萬 市值估算 1,377 萬・買方市場
建議開價1,418–1,487 萬
成交帶 1,212–1,542 萬 估算 1,377 萬
預期成交帶1,212~1,542 萬
銷售難易度較難賣
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料。

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 2 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 20 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

50/100
房屋 DNA
臺中市西屯區中康街7號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通5
文華高中 2.7km
生活54
周邊機能
環境安全85
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和32
高於西屯區中位 23%
出租收益76
推估年投報 2.8%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

臺中市西屯區中康街7號最近 12 個月成交 1 筆,每坪中位約 32.5 萬元,價格較去年同期回落 21.1%。成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主、屋齡約 2 年。對比西屯區全區中位 27.1 萬/坪,本址高出約 23%,屬區內中高價位。中康街路段中位 28.9 萬/坪(323 筆),本址高約 16%。成交筆數不多,數字僅供方向參考,建議搭配路段行情看。參考西屯區近五年平均年變化 +0.3%,明年此時中位可能落在 33.5 萬/坪上下(僅為外推參考)。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

拉長看,本址 102 筆成交橫跨 2019-2026 年,單價 30.87 → 32.51 萬/坪,上漲約 5%。

成交2019-12-06住宅大樓 2F成交 1,112 萬(30.87 萬/坪)
成交2019-12-06住宅大樓 11F成交 1,494 萬(33.48 萬/坪)
⋯ 中間還有 96 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2024-08-30住宅大樓 18F成交 1,588 萬(40.29 萬/坪)
出租2024-11-30出租成交 月租 33,000 元(836 元/坪)
出租2024-12-09出租成交 月租 18,000 元(436 元/坪)
成交2024-12-19住宅大樓 21F成交 2,200 萬(44.1 萬/坪)
出租2025-07-04出租成交 月租 29,583 元(717 元/坪)
成交2025-08-18住宅大樓 2F成交 1,217 萬(29.52 萬/坪)
出租2025-09-09出租成交 月租 34,000 元(787 元/坪)
成交2025-09-13住宅大樓 14F成交 2,056 萬(41.21 萬/坪)
出租2025-12-01出租成交 月租 33,000 元(836 元/坪)
成交2026-05-28住宅大樓 2F成交 1,340 萬(32.51 萬/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅—

本址歷史成交 · 全部 102 筆

2F/21F ›中康街7號二樓之6 住宅大樓 · 2026-05-28 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 32.5 萬/坪總 1,340 萬明細 ›
14F/21F ›中康街7號十四樓之3 住宅大樓 · 2025-09-13 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 41.2 萬/坪總 2,056 萬明細 ›
2F/21F ›中康街7號二樓之6 住宅大樓 · 2025-08-18 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 29.5 萬/坪總 1,217 萬明細 ›
21F/21F ›中康街7號二十一樓之3 住宅大樓 · 2024-12-19 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 47.2% 44.1 萬/坪總 2,200 萬明細 ›
18F/21F ›中康街7號十八樓之5 住宅大樓 · 2024-08-30 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 40.3 萬/坪總 1,588 萬明細 ›
19F/21F ›中康街7號十九樓之3 住宅大樓 · 2020-04-28 59.78坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 33.8 萬/坪總 1,641 萬明細 ›
21F/21F ›中康街7號二十一樓之1 住宅大樓 · 2020-04-28 63.75坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.8 萬/坪總 1,701 萬明細 ›
13F/21F ›中康街7號十三樓之2 住宅大樓 · 2020-03-30 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.0 萬/坪總 1,468 萬明細 ›
16F/21F ›中康街7號十六樓之3 住宅大樓 · 2020-03-11 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 33.2 萬/坪總 1,482 萬明細 ›
18F/21F ›中康街7號十八樓之1 住宅大樓 · 2020-03-10 59.82坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.4 萬/坪總 1,660 萬明細 ›
5F/21F ›中康街7號五樓之5 住宅大樓 · 2020-02-06 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 30.6 萬/坪總 1,057 萬明細 ›
19F/21F ›中康街7號十九樓之1 住宅大樓 · 2020-02-04 59.82坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.5 萬/坪總 1,653 萬明細 ›
19F/21F ›中康街7號十九樓之2 住宅大樓 · 2020-02-04 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.9 萬/坪總 1,510 萬明細 ›
19F/21F ›中康街7號十九樓之5 住宅大樓 · 2020-02-01 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 33.9 萬/坪總 1,145 萬明細 ›
2F/21F ›中康街7號二樓之5 住宅大樓 · 2020-02-01 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 28.9 萬/坪總 997 萬明細 ›
6F/21F ›中康街7號六樓之3 住宅大樓 · 2020-02-01 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 31.3 萬/坪總 1,396 萬明細 ›
6F/21F ›中康街7號六樓之5 住宅大樓 · 2020-01-23 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 31.2 萬/坪總 1,066 萬明細 ›
12F/21F ›中康街7號十二樓之6 住宅大樓 · 2020-01-23 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 35.3 萬/坪總 1,260 萬明細 ›
18F/21F ›中康街7號十八樓之2 住宅大樓 · 2020-01-21 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.6 萬/坪總 1,502 萬明細 ›
21F/21F ›中康街7號二十一樓之5 住宅大樓 · 2020-01-11 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 37.9 萬/坪總 1,290 萬明細 ›
21F/21F ›中康街7號二十一樓之6 住宅大樓 · 2020-01-10 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 38.2 萬/坪總 1,352 萬明細 ›
7F/21F ›中康街7號七樓之6 住宅大樓 · 2020-01-08 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 31.9 萬/坪總 1,153 萬明細 ›
20F/21F ›中康街7號二十樓之5 住宅大樓 · 2020-01-07 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 37.3 萬/坪總 1,247 萬明細 ›
17F/21F ›中康街7號十七樓之5 住宅大樓 · 2020-01-05 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 33.5 萬/坪總 1,158 萬明細 ›
4F/21F ›中康街7號四樓之1 住宅大樓 · 2020-01-04 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 31.7 萬/坪總 1,425 萬明細 ›
13F/21F ›中康街7號十三樓之6 住宅大樓 · 2020-01-03 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 33.3 萬/坪總 1,197 萬明細 ›
16F/21F ›中康街7號十六樓之1 住宅大樓 · 2020-01-03 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.0 萬/坪總 1,464 萬明細 ›
12F/21F ›中康街7號十二樓之1 住宅大樓 · 2019-12-30 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 32.5 萬/坪總 1,468 萬明細 ›
6F/21F ›中康街7號六樓之1 住宅大樓 · 2019-12-25 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.1 萬/坪總 1,480 萬明細 ›
8F/21F ›中康街7號八樓之5 住宅大樓 · 2019-12-25 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 34.1 萬/坪總 1,153 萬明細 ›
15F/21F ›中康街7號十五樓之6 住宅大樓 · 2019-12-20 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 36.1 萬/坪總 1,285 萬明細 ›
18F/21F ›中康街7號十八樓之3 住宅大樓 · 2019-12-18 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 35.6 萬/坪總 1,581 萬明細 ›
10F/21F ›中康街7號十樓之5 住宅大樓 · 2019-12-18 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 33.4 萬/坪總 1,130 萬明細 ›
5F/21F ›中康街7號五樓之3 住宅大樓 · 2019-12-15 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 32.6 萬/坪總 1,448 萬明細 ›
7F/21F ›中康街7號七樓之1 住宅大樓 · 2019-12-15 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 32.5 萬/坪總 1,470 萬明細 ›
17F/21F ›中康街7號十七樓之6 住宅大樓 · 2019-12-15 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 34.8 萬/坪總 1,234 萬明細 ›
19F/21F ›中康街7號十九樓之6 住宅大樓 · 2019-12-14 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 35.7 萬/坪總 1,263 萬明細 ›
18F/21F ›中康街7號十八樓之6 住宅大樓 · 2019-12-12 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 35.9 萬/坪總 1,295 萬明細 ›
20F/21F ›中康街7號二十樓之3 住宅大樓 · 2019-12-11 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 35.7 萬/坪總 1,582 萬明細 ›
20F/21F ›中康街7號二十樓之6 住宅大樓 · 2019-12-10 46.42坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 37.7 萬/坪總 1,350 萬明細 ›
2F/21F ›中康街7號二樓之3 住宅大樓 · 2019-12-07 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 31.5 萬/坪總 1,414 萬明細 ›
4F/21F ›中康街7號四樓之2 住宅大樓 · 2019-12-07 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 30.2 萬/坪總 1,353 萬明細 ›
5F/21F ›中康街7號五樓之1 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 30.8 萬/坪總 1,387 萬明細 ›
5F/21F ›中康街7號五樓之6 住宅大樓 · 2019-12-06 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 30.9 萬/坪總 1,112 萬明細 ›
7F/21F ›中康街7號七樓之3 住宅大樓 · 2019-12-06 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 32.2 萬/坪總 1,432 萬明細 ›
8F/21F ›中康街7號八樓之1 住宅大樓 · 2019-12-06 59.82坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 32.9 萬/坪總 1,606 萬明細 ›
9F/21F ›中康街7號九樓之2 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.4 萬/坪總 1,490 萬明細 ›
9F/21F ›中康街7號九樓之3 住宅大樓 · 2019-12-06 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 33.4 萬/坪總 1,489 萬明細 ›
9F/21F ›中康街7號九樓之6 住宅大樓 · 2019-12-06 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 32.8 萬/坪總 1,181 萬明細 ›
10F/21F ›中康街7號十樓之1 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.3 萬/坪總 1,488 萬明細 ›
10F/21F ›中康街7號十樓之2 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.4 萬/坪總 1,506 萬明細 ›
12F/21F ›中康街7號十二樓之5 住宅大樓 · 2019-12-06 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 33.0 萬/坪總 1,130 萬明細 ›
13F/21F ›中康街7號十三樓之5 住宅大樓 · 2019-12-06 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 34.2 萬/坪總 1,155 萬明細 ›
9F/21F ›中康街7號九樓之1 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.0 萬/坪總 1,478 萬明細 ›
14F/21F ›中康街7號十四樓之1 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.9 萬/坪總 1,510 萬明細 ›
14F/21F ›中康街7號十四樓之5 住宅大樓 · 2019-12-06 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 35.1 萬/坪總 1,180 萬明細 ›
15F/21F ›中康街7號十五樓之3 住宅大樓 · 2019-12-06 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 34.5 萬/坪總 1,537 萬明細 ›
15F/21F ›中康街7號十五樓之5 住宅大樓 · 2019-12-06 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 32.4 萬/坪總 1,100 萬明細 ›
16F/21F ›中康街7號十六樓之5 住宅大樓 · 2019-12-06 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 34.4 萬/坪總 1,170 萬明細 ›
17F/21F ›中康街7號十七樓之2 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 32.5 萬/坪總 1,458 萬明細 ›
17F/21F ›中康街7號十七樓之3 住宅大樓 · 2019-12-06 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 34.5 萬/坪總 1,533 萬明細 ›
21F/21F ›中康街7號二十一樓之3 住宅大樓 · 2019-12-06 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 35.6 萬/坪總 1,591 萬明細 ›
2F/21F ›中康街7號二樓之1 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 28.4 萬/坪總 1,280 萬明細 ›
3F/21F ›中康街7號三樓之2 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 29.5 萬/坪總 1,337 萬明細 ›
3F/21F ›中康街7號三樓之5 住宅大樓 · 2019-12-06 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 29.6 萬/坪總 1,019 萬明細 ›
4F/21F ›中康街7號四樓之6 住宅大樓 · 2019-12-06 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 30.4 萬/坪總 1,098 萬明細 ›
5F/21F ›中康街7號五樓之2 住宅大樓 · 2019-12-06 49.12坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 30.9 萬/坪總 1,378 萬明細 ›
6F/21F ›中康街7號六樓之6 住宅大樓 · 2019-12-06 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 32.1 萬/坪總 1,151 萬明細 ›
8F/21F ›中康街7號八樓之3 住宅大樓 · 2019-12-06 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 33.6 萬/坪總 1,488 萬明細 ›
8F/21F ›中康街7號八樓之6 住宅大樓 · 2019-12-06 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 33.4 萬/坪總 1,191 萬明細 ›
9F/21F ›中康街7號九樓之5 住宅大樓 · 2019-12-06 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 33.4 萬/坪總 1,130 萬明細 ›
11F/21F ›中康街7號十一樓之5 住宅大樓 · 2019-12-06 39.41坪 權狀主建 18.26 坪 · 公設 34.1% 33.5 萬/坪總 1,135 萬明細 ›
13F/21F ›中康街7號十三樓之1 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.9 萬/坪總 1,500 萬明細 ›
11F/21F ›中康街7號十一樓之2 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 33.5 萬/坪總 1,498 萬明細 ›
2F/21F ›中康街7號二樓之2 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 29.0 萬/坪總 1,305 萬明細 ›
3F/21F ›中康街7號三樓之1 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 29.1 萬/坪總 1,320 萬明細 ›
3F/21F ›中康街7號三樓之6 住宅大樓 · 2019-12-06 41.22坪 權狀主建 19.39 坪 · 公設 34.1% 30.0 萬/坪總 1,085 萬明細 ›
4F/21F ›中康街7號四樓之3 住宅大樓 · 2019-12-06 49.89坪 權狀主建 25.04 坪 · 公設 34.1% 30.4 萬/坪總 1,371 萬明細 ›
6F/21F ›中康街7號六樓之2 住宅大樓 · 2019-12-06 59.82坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 32.9 萬/坪總 1,605 萬明細 ›
7F/21F ›中康街7號七樓之2 住宅大樓 · 2019-12-06 49.92坪 權狀主建 25.05 坪 · 公設 34.1% 32.1 萬/坪總 1,431 萬明細 ›
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

1730435669 0m240m480m 萬/坪
本址 33.4 萬/坪 比本址便宜 33 筆 比本址貴 62 筆 橫軸為與本址的直線距離

本址單價走勢

2019 → 2026
本址↓2%西屯區全區↑38%
331933.52042.22435.42532.526
本址西屯區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 11 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

臺中市西屯區中康街7號 常見問題

臺中市西屯區中康街7號最近成交多少?

臺中市西屯區中康街7號實價登錄共 102 筆,權狀中位 33.4 萬/坪,常見 30–38 萬/坪,最新成交 2026-05-28。

臺中市西屯區中康街7號比 西屯區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 西屯區全區約 23%,高於中康街約 16%。

臺中市西屯區中康街7號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +1%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

臺中市西屯區中康街7號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 787 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 2.8%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

臺中市西屯區中康街7號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化低潛勢區,液化風險相對較低。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

臺中市西屯區中康街7號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 54/100,最近超商「萊爾富」 48 公尺、最近停車場「Uniqlo 停車場」 184 公尺、最近銀行「彰化第五信用合作社」 258 公尺、最近公園「同順公園」 263 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺中市西屯區中康街7號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2026-05-28 · 總價 1,340 萬 · 單價 32.5 萬/坪

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 西屯區廣昌段 0670-0000 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →