首頁臺南市東區崇元一街崇元一街2號

臺南市東區崇元一街2號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 115 筆 · House ID TW-TN-73358245 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

圖卡分享
這戶實際成交
915
26.3 萬/坪
單價走勢中位 26.3 萬/坪
20202025
115 筆成交 32.1 坪 1 年 +65%
我們的估算推算值
722
26.3 萬/坪 × 27.4 坪
合理區間635–808 萬
635808
估算 722
實際成交 915
依本棟成交中位115 筆 比實際低 21%
同坪數在附近
504
18.4 萬/坪 × 27.4 坪
本址 26.3
東區 18.4
本址高 43% 方圓 500 公尺
看附近成交 →
31
鄰里機能總分・待加強
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能未來建設學區環境純淨治安
  • 生活機能 20/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
  • 未來建設 0/15 暫無重大建設
  • 學區 0/15 學區資料不足
  • 環境純淨 3/15 周邊 8 項嫌惡設施
  • 治安 8/15 資料不足
賣屋開價建議
建議開價區間 744~780 市值估算 722 萬・買方市場
建議開價744–780 萬
成交帶 635–808 萬 估算 722 萬
預期成交帶635~808 萬
銷售難易度較難賣
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 2 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 10 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

51/100
房屋 DNA
臺南市東區崇元一街2號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通22
3km 內無軌道車站
生活50
周邊機能
環境安全85
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和8
高於東區中位 43%
出租收益88
推估年投報 3.5%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

臺南市東區崇元一街2號近 12 個月無新增實價登錄,累計 115 筆歷史成交、每坪中位 26.3 萬(最近 2025-07-19)。這個地址的買賣以住宅大樓(11層含以上有電梯)居多(屋齡約 1 年)。放到東區整體(中位 18.4 萬/坪)來看,本址高出約 43%,屬區內中高價位。以東區近五年年均 +3% 外推,一年後約 27.1 萬/坪;市場有循環,此數字僅供方向感。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

拉長看,本址 115 筆成交橫跨 2020-2025 年,單價 26.28 → 36.8 萬/坪,上漲約 40%。

成交2020-09-29住宅大樓 9F成交 753 萬(26.28 萬/坪)
成交2020-09-29住宅大樓 5F成交 694 萬(26.31 萬/坪)
⋯ 中間還有 110 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2024-04-19住宅大樓 4F成交 1,530 萬(36.92 萬/坪)
成交2024-07-21住宅大樓 12F成交 1,715 萬(41.55 萬/坪)
成交2025-07-17住宅大樓 6F成交 940 萬(36.87 萬/坪)
成交2025-07-19住宅大樓 12F成交 1,010 萬(36.8 萬/坪)
出租2025-12-30出租成交 月租 26,667 元(744 元/坪)
出租2026-01-08出租成交 月租 19,711 元(625 元/坪)
出租2026-04-02出租成交 月租 20,300 元(879 元/坪)
出租2026-04-11出租成交 月租 21,500 元(843 元/坪)
出租2026-04-30出租成交 月租 15,344 元(734 元/坪)
出租2026-06-04出租成交 月租 28,000 元(760 元/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅

本址歷史成交 · 全部 115 筆

12F/14F ›崇元一街2號十二樓之3 住宅大樓 · 2025-07-19 27.44坪 權狀主建 13.12 坪 · 公設 36.5% 36.8 萬/坪總 1,010 萬
6F/14F ›崇元一街2號六樓之7 住宅大樓 · 2025-07-17 25.49坪 權狀主建 11.91 坪 · 公設 36.6% 36.9 萬/坪總 940 萬
12F/14F ›崇元一街2號十二樓之5 住宅大樓 · 2024-07-21 41.27坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.7% 41.5 萬/坪總 1,715 萬
4F/14F ›崇元一街2號四樓之9 住宅大樓 · 2024-04-19 41.44坪 權狀主建 20.79 坪 · 公設 36.7% 36.9 萬/坪總 1,530 萬
14F/14F ›崇元一街2號十四樓之3 住宅大樓 · 2024-02-29 27.63坪 權狀主建 13.12 坪 · 公設 37% 30.2 萬/坪總 835 萬
7F/14F ›崇元一街2號七樓之3 住宅大樓 · 2024-02-20 27.44坪 權狀主建 13.12 坪 · 公設 36.5% 35.4 萬/坪總 970 萬
13F/14F ›崇元一街2號十三樓之2 住宅大樓 · 2024-01-06 25.41坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.4% 37.0 萬/坪總 940 萬
4F/14F ›崇元一街2號四樓之2 住宅大樓 · 2023-12-27 25.41坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.4% 35.4 萬/坪總 900 萬
2F/14F ›崇元一街2號二樓之6 住宅大樓 · 2023-12-16 37.15坪 權狀主建 18.6 坪 · 公設 36.6% 33.2 萬/坪總 1,234 萬
9F/14F ›崇元一街2號九樓之2 住宅大樓 · 2023-10-29 25.41坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.4% 35.8 萬/坪總 910 萬
5F/14F ›崇元一街2號五樓之8 住宅大樓 · 2023-09-26 25.52坪 權狀主建 11.93 坪 · 公設 36.5% 34.5 萬/坪總 880 萬
2F/14F ›崇元一街2號二樓之6 住宅大樓 · 2021-02-21 37.15坪 權狀主建 18.6 坪 · 公設 36.6% 29.8 萬/坪總 1,130 萬
2F/14F ›崇元一街2號二樓之5 住宅大樓 · 2021-01-06 42.16坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.7% 29.4 萬/坪總 1,276 萬
2F/14F ›崇元一街2號二樓之7 住宅大樓 · 2020-12-24 20.92坪 權狀主建 11.91 坪 · 公設 36.6% 31.1 萬/坪總 650 萬
2F/14F ›崇元一街2號二樓之1 住宅大樓 · 2020-12-18 36.94坪 權狀主建 18.43 坪 · 公設 36.6% 31.1 萬/坪總 1,178 萬
2F/14F ›崇元一街2號二樓之2 住宅大樓 · 2020-12-12 25.04坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.5% 27.6 萬/坪總 716 萬
4F/14F ›崇元一街2號四樓之6 住宅大樓 · 2020-11-12 36.11坪 權狀主建 18.6 坪 · 公設 36.4% 27.6 萬/坪總 1,040 萬
11F/14F ›崇元一街2號十一樓之7 住宅大樓 · 2020-11-08 25.49坪 權狀主建 11.91 坪 · 公設 36.6% 28.5 萬/坪總 748 萬
3F/14F ›崇元一街2號三樓之2 住宅大樓 · 2020-11-07 25.22坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.5% 27.6 萬/坪總 731 萬
14F/14F ›崇元一街2號十四樓之7 住宅大樓 · 2020-11-05 25.62坪 權狀主建 11.91 坪 · 公設 37% 28.5 萬/坪總 747 萬
9F/14F ›崇元一街2號九樓之5 住宅大樓 · 2020-11-02 41.27坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.7% 24.9 萬/坪總 1,057 萬
13F/14F ›崇元一街2號十三樓之5 住宅大樓 · 2020-11-02 41.27坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.7% 24.9 萬/坪總 1,048 萬
12F/14F ›崇元一街2號十二樓之1 住宅大樓 · 2020-11-02 35.87坪 權狀主建 18.43 坪 · 公設 36.5% 24.9 萬/坪總 915 萬
10F/14F ›崇元一街2號十樓之1 住宅大樓 · 2020-11-01 35.87坪 權狀主建 18.43 坪 · 公設 36.5% 24.9 萬/坪總 915 萬
14F/14F ›崇元一街2號十四樓之5 住宅大樓 · 2020-10-30 41.34坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.8% 26.3 萬/坪總 1,119 萬
6F/14F ›崇元一街2號六樓之8 住宅大樓 · 2020-10-27 25.52坪 權狀主建 11.93 坪 · 公設 36.5% 27.6 萬/坪總 720 萬
3F/14F ›崇元一街2號三樓之5 住宅大樓 · 2020-10-23 41.09坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.6% 26.6 萬/坪總 1,124 萬
9F/14F ›崇元一街2號九樓之2 住宅大樓 · 2020-10-23 25.41坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.4% 24.9 萬/坪總 663 萬
6F/14F ›崇元一街2號六樓之9 住宅大樓 · 2020-10-23 41.44坪 權狀主建 20.79 坪 · 公設 36.7% 24.9 萬/坪總 1,062 萬
13F/14F ›崇元一街2號十三樓之2 住宅大樓 · 2020-10-23 25.41坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.4% 24.9 萬/坪總 663 萬
14F/14F ›崇元一街2號十四樓之2 住宅大樓 · 2020-10-23 25.47坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.6% 26.3 萬/坪總 712 萬
14F/14F ›崇元一街2號十四樓之3 住宅大樓 · 2020-10-23 27.63坪 權狀主建 13.12 坪 · 公設 37% 26.3 萬/坪總 768 萬
12F/14F ›崇元一街2號十二樓之5 住宅大樓 · 2020-10-23 41.27坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.7% 26.3 萬/坪總 1,126 萬
10F/14F ›崇元一街2號十樓之9 住宅大樓 · 2020-10-21 41.44坪 權狀主建 20.79 坪 · 公設 36.7% 24.9 萬/坪總 1,062 萬
5F/14F ›崇元一街2號五樓之3 住宅大樓 · 2020-10-20 27.44坪 權狀主建 13.12 坪 · 公設 36.5% 26.3 萬/坪總 745 萬
5F/14F ›崇元一街2號五樓之1 住宅大樓 · 2020-10-18 35.87坪 權狀主建 18.43 坪 · 公設 36.5% 26.3 萬/坪總 976 萬
8F/14F ›崇元一街2號八樓之1 住宅大樓 · 2020-10-17 35.87坪 權狀主建 18.43 坪 · 公設 36.5% 26.3 萬/坪總 966 萬
12F/14F ›崇元一街2號十二樓之6 住宅大樓 · 2020-10-17 36.11坪 權狀主建 18.6 坪 · 公設 36.4% 26.3 萬/坪總 973 萬
8F/14F ›崇元一街2號八樓之5 住宅大樓 · 2020-10-17 41.27坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.7% 24.9 萬/坪總 1,058 萬
13F/14F ›崇元一街2號十三樓之3 住宅大樓 · 2020-10-17 27.44坪 權狀主建 13.12 坪 · 公設 36.5% 24.9 萬/坪總 705 萬
3F/14F ›崇元一街2號三樓之3 住宅大樓 · 2020-10-16 27.26坪 權狀主建 13.12 坪 · 公設 36.5% 23.6 萬/坪總 670 萬
7F/14F ›崇元一街2號七樓之9 住宅大樓 · 2020-10-16 41.44坪 權狀主建 20.79 坪 · 公設 36.7% 24.9 萬/坪總 1,053 萬
7F/14F ›崇元一街2號七樓之1 住宅大樓 · 2020-10-16 35.87坪 權狀主建 18.43 坪 · 公設 36.5% 24.9 萬/坪總 915 萬
4F/14F ›崇元一街2號四樓之1 住宅大樓 · 2020-10-16 35.87坪 權狀主建 18.43 坪 · 公設 36.5% 24.9 萬/坪總 922 萬
2F/14F ›崇元一街2號二樓之9 住宅大樓 · 2020-10-16 41.27坪 權狀主建 20.79 坪 · 公設 36.7% 31.3 萬/坪總 1,299 萬
3F/14F ›崇元一街2號三樓之9 住宅大樓 · 2020-10-15 41.44坪 權狀主建 20.79 坪 · 公設 36.7% 24.9 萬/坪總 1,069 萬
11F/14F ›崇元一街2號十一樓之2 住宅大樓 · 2020-10-15 25.41坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.4% 26.3 萬/坪總 691 萬
12F/14F ›崇元一街2號十二樓之9 住宅大樓 · 2020-10-15 41.44坪 權狀主建 20.79 坪 · 公設 36.7% 24.9 萬/坪總 1,062 萬
10F/14F ›崇元一街2號十樓之2 住宅大樓 · 2020-10-15 25.41坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.4% 26.3 萬/坪總 691 萬
10F/14F ›崇元一街2號十樓之8 住宅大樓 · 2020-10-15 25.52坪 權狀主建 11.93 坪 · 公設 36.5% 26.3 萬/坪總 694 萬
10F/14F ›崇元一街2號十樓之3 住宅大樓 · 2020-10-15 27.44坪 權狀主建 13.12 坪 · 公設 36.5% 26.3 萬/坪總 745 萬
14F/14F ›崇元一街2號十四樓之6 住宅大樓 · 2020-10-15 36.3坪 權狀主建 18.6 坪 · 公設 36.8% 28.5 萬/坪總 1,066 萬
4F/14F ›崇元一街2號四樓之2 住宅大樓 · 2020-10-15 25.41坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.4% 27.6 萬/坪總 731 萬
4F/14F ›崇元一街2號四樓之7 住宅大樓 · 2020-10-14 25.49坪 權狀主建 11.91 坪 · 公設 36.6% 26.6 萬/坪總 699 萬
7F/14F ›崇元一街2號七樓之6 住宅大樓 · 2020-10-14 36.11坪 權狀主建 18.6 坪 · 公設 36.4% 26.3 萬/坪總 973 萬
7F/14F ›崇元一街2號七樓之2 住宅大樓 · 2020-10-14 25.41坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.4% 26.3 萬/坪總 708 萬
6F/14F ›崇元一街2號六樓之1 住宅大樓 · 2020-10-14 35.87坪 權狀主建 18.43 坪 · 公設 36.5% 26.3 萬/坪總 967 萬
5F/14F ›崇元一街2號五樓之2 住宅大樓 · 2020-10-13 25.41坪 權狀主建 11.83 坪 · 公設 36.4% 27.6 萬/坪總 722 萬
3F/14F ›崇元一街2號三樓之1 住宅大樓 · 2020-10-13 35.83坪 權狀主建 18.43 坪 · 公設 36.5% 26.6 萬/坪總 983 萬
11F/14F ›崇元一街2號十一樓之5 住宅大樓 · 2020-10-13 41.27坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.7% 24.9 萬/坪總 1,058 萬
7F/14F ›崇元一街2號七樓之8 住宅大樓 · 2020-10-12 25.52坪 權狀主建 11.93 坪 · 公設 36.5% 26.4 萬/坪總 704 萬
6F/14F ›崇元一街2號六樓之5 住宅大樓 · 2020-10-12 41.27坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.7% 26.3 萬/坪總 1,117 萬
8F/14F ›崇元一街2號八樓之8 住宅大樓 · 2020-10-11 25.52坪 權狀主建 11.93 坪 · 公設 36.5% 26.3 萬/坪總 694 萬
11F/14F ›崇元一街2號十一樓之8 住宅大樓 · 2020-10-11 25.52坪 權狀主建 11.93 坪 · 公設 36.5% 26.3 萬/坪總 694 萬
10F/14F ›崇元一街2號十樓之6 住宅大樓 · 2020-10-11 36.11坪 權狀主建 18.6 坪 · 公設 36.4% 26.3 萬/坪總 977 萬
12F/14F ›崇元一街2號十二樓之8 住宅大樓 · 2020-10-11 25.52坪 權狀主建 11.93 坪 · 公設 36.5% 26.3 萬/坪總 694 萬
7F/14F ›崇元一街2號七樓之3 住宅大樓 · 2020-10-10 27.44坪 權狀主建 13.12 坪 · 公設 36.5% 24.9 萬/坪總 714 萬
8F/14F ›崇元一街2號八樓之3 住宅大樓 · 2020-10-10 27.44坪 權狀主建 13.12 坪 · 公設 36.5% 24.9 萬/坪總 714 萬
11F/14F ›崇元一街2號十一樓之1 住宅大樓 · 2020-10-10 35.87坪 權狀主建 18.43 坪 · 公設 36.5% 26.3 萬/坪總 966 萬
14F/14F ›崇元一街2號十四樓之1 住宅大樓 · 2020-10-10 36.06坪 權狀主建 18.43 坪 · 公設 36.9% 26.3 萬/坪總 970 萬
4F/14F ›崇元一街2號四樓之9 住宅大樓 · 2020-10-08 41.44坪 權狀主建 20.79 坪 · 公設 36.7% 24.9 萬/坪總 1,065 萬
5F/14F ›崇元一街2號五樓之6 住宅大樓 · 2020-10-07 36.11坪 權狀主建 18.6 坪 · 公設 36.4% 27.6 萬/坪總 1,008 萬
8F/14F ›崇元一街2號八樓之6 住宅大樓 · 2020-10-07 36.11坪 權狀主建 18.6 坪 · 公設 36.4% 26.3 萬/坪總 973 萬
3F/14F ›崇元一街2號三樓之6 住宅大樓 · 2020-10-07 36.11坪 權狀主建 18.6 坪 · 公設 36.4% 24.9 萬/坪總 928 萬
5F/14F ›崇元一街2號五樓之9 住宅大樓 · 2020-10-06 41.44坪 權狀主建 20.79 坪 · 公設 36.7% 26.3 萬/坪總 1,112 萬
10F/14F ›崇元一街2號十樓之5 住宅大樓 · 2020-10-06 41.27坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.7% 26.3 萬/坪總 1,107 萬
11F/14F ›崇元一街2號十一樓之3 住宅大樓 · 2020-10-06 27.44坪 權狀主建 13.12 坪 · 公設 36.5% 26.3 萬/坪總 744 萬
9F/14F ›崇元一街2號九樓之9 住宅大樓 · 2020-10-06 41.44坪 權狀主建 20.79 坪 · 公設 36.7% 24.9 萬/坪總 1,062 萬
4F/14F ›崇元一街2號四樓之5 住宅大樓 · 2020-10-05 41.27坪 權狀主建 20.69 坪 · 公設 36.7% 23.5 萬/坪總 1,008 萬
6F/14F ›崇元一街2號六樓之7 住宅大樓 · 2020-10-05 25.49坪 權狀主建 11.91 坪 · 公設 36.6% 26.3 萬/坪總 702 萬
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

1523324048 0m250m490m 萬/坪
本址 26.3 萬/坪 比本址便宜 29 筆 比本址貴 53 筆 橫軸為與本址的直線距離

本址單價走勢

2020 → 2025
本址↑41%東區全區↑45%
26.12029.62134.72336.22436.825
本址東區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 15 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

臺南市東區崇元一街2號 常見問題

臺南市東區崇元一街2號最近成交多少?

臺南市東區崇元一街2號實價登錄共 115 筆,權狀中位 26.3 萬/坪,常見 24–36 萬/坪,最新成交 2025-07-19。

臺南市東區崇元一街2號比 東區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 東區全區約 43%,高於崇元一街約 0%。

臺南市東區崇元一街2號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 760 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 3.5%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

臺南市東區崇元一街2號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化低潛勢區,液化風險相對較低。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

臺南市東區崇元一街2號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 50/100,最近超商「萊爾富」 265 公尺、最近公園「陽光公園」 273 公尺、最近學校「仁和國小」 523 公尺、最近醫院「台南市立醫院」 732 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺南市東區崇元一街2號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2025-07-19 · 總價 1,010 萬 · 單價 36.8 萬/坪

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 東區新都心段 0074-0000 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →