首頁›臺南市›永康區›中華路›中華路936號

臺南市永康區中華路936號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 192 筆 · House ID TW-TN-08690059 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

圖卡分享
這戶實際成交
730 萬
17 萬/坪
單價走勢中位 17.0 萬/坪
20192026
192 筆成交 39 坪 1 年 +55%
我們的估算推算值
647 萬
38.1 坪
合理區間569–724 萬
569724
估算 647
實際成交 730
依本棟成交中位177 筆 比實際低 11%
同坪數在附近
648 萬
17 萬/坪 × 38.1 坪
本址 17
永康區 17
本址高 0% 方圓 500 公尺
看附近成交 →
51
鄰里機能總分・普通
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能未來建設學區環境純淨治安
  • 生活機能 40/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
  • 未來建設 0/15 暫無重大建設
  • 學區 0/15 學區資料不足
  • 環境純淨 3/15 周邊 8 項嫌惡設施
  • 治安 8/15 資料不足
賣屋開價建議
建議開價區間 666~699萬 市值估算 647 萬・買方市場
建議開價666–699 萬
成交帶 569–724 萬 估算 647 萬
預期成交帶569~724 萬
銷售難易度較難賣
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料。

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 5 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 20 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

87/100
房屋 DNA
臺南市永康區中華路936號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通99
大橋 109m
生活99
周邊機能
環境安全76
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和60
高於永康區中位 0%
出租收益99
推估年投報 4.6%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

過去 12 個月本址共 1 筆成交,單價中位每坪 31.5 萬元,價格較去年同期回落 23.5%。這個地址的買賣以住宅大樓(11層含以上有電梯)居多(屋齡約 5 年)。永康區全區中位為 17 萬/坪,這裡相去不遠,屬中間價帶。同路段(中華路,2,530 筆)中位 13.9 萬/坪,本址略高 22%。近期樣本較少,判讀時建議一併參考路段與全區行情。參考永康區近五年平均年變化 +3%,明年此時中位可能落在 17.5 萬/坪上下(僅為外推參考)。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

拉長看,本址 192 筆成交橫跨 2019-2026 年,單價 16.13 → 31.54 萬/坪,上漲約 96%。

成交2019-07-05住宅大樓 12F成交 683 萬(16.13 萬/坪)
成交2019-07-06住宅大樓 7F成交 407 萬(18.02 萬/坪)
⋯ 中間還有 187 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2024-07-05住宅大樓 21F成交 1,380 萬(36.27 萬/坪)
成交2025-02-25住宅大樓 21F成交 1,650 萬(34.05 萬/坪)
成交2025-05-27住宅大樓 12F成交 950 萬(41.19 萬/坪)
出租2026-07-01出租成交 月租 15,000 元(664 元/坪)
出租2026-07-10出租成交 月租 15,000 元(664 元/坪)
出租2026-07-10出租成交 月租 15,000 元(664 元/坪)
成交2026-08-01住宅大樓 3F成交 1,200 萬(31.54 萬/坪)
出租2026-08-01出租成交 月租 22,000 元(539 元/坪)
出租2026-08-01出租成交 月租 22,000 元(539 元/坪)
出租2026-08-01出租成交 月租 22,000 元(539 元/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化中潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅—

本址歷史成交 · 全部 192 筆

3F/21F ›中華路936號三樓之3 住宅大樓 · 2026-08-01 38.05坪 權狀主建 18.12 坪 · 公設 32.8% 31.5 萬/坪總 1,200 萬明細 ›
12F/21F ›中華路936號十二樓之5 住宅大樓 · 2025-05-27 23.06坪 權狀主建 14.09 坪 · 公設 32.9% 41.2 萬/坪總 950 萬明細 ›
21F/21F ›中華路936號二十一樓之2 住宅大樓 · 2025-02-25 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 34.0 萬/坪總 1,650 萬明細 ›
21F/21F ›中華路936號二十一樓之8 住宅大樓 · 2024-07-05 38.05坪 權狀主建 18.12 坪 · 公設 32.8% 36.3 萬/坪總 1,380 萬明細 ›
15F/21F ›中華路936號十五樓之3 住宅大樓 · 2024-05-01 38.05坪 權狀主建 18.12 坪 · 公設 32.8% 40.0 萬/坪總 1,522 萬明細 ›
9F/21F ›中華路936號九樓之5 住宅大樓 · 2024-04-28 23.06坪 權狀主建 14.09 坪 · 公設 32.9% 30.4 萬/坪總 700 萬明細 ›
10F/21F ›中華路936號十樓之8 住宅大樓 · 2024-04-08 38.05坪 權狀主建 18.12 坪 · 公設 32.8% 36.3 萬/坪總 1,380 萬明細 ›
20F/21F ›中華路936號二十樓之2 住宅大樓 · 2024-03-06 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 32.0 萬/坪總 1,550 萬明細 ›
7F/21F ›中華路936號七樓之5 住宅大樓 · 2023-12-17 23.06坪 權狀主建 14.09 坪 · 公設 32.9% 38.5 萬/坪總 888 萬明細 ›
18F/21F ›中華路936號十八樓之5 住宅大樓 · 2023-06-21 23.06坪 權狀主建 14.09 坪 · 公設 32.9% 28.2 萬/坪總 650 萬明細 ›
21F/21F ›中華路936號二十一樓之5 住宅大樓 · 2023-05-20 23.06坪 權狀主建 14.09 坪 · 公設 32.9% 36.0 萬/坪總 830 萬明細 ›
19F/21F ›中華路936號十九樓之9 住宅大樓 · 2021-12-15 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 25.8 萬/坪總 1,250 萬明細 ›
21F/21F ›中華路936號二十一樓之7 住宅大樓 · 2021-11-27 22.58坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 33.6% 25.7 萬/坪總 580 萬明細 ›
21F/21F ›中華路936號二十一樓之1 住宅大樓 · 2021-10-31 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 22.5 萬/坪總 920 萬明細 ›
19F/21F ›中華路936號十九樓之10 住宅大樓 · 2021-08-19 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 17.0 萬/坪總 750 萬明細 ›
20F/21F ›中華路936號二十樓之8 住宅大樓 · 2021-08-08 38.05坪 權狀主建 18.12 坪 · 公設 32.9% 22.0 萬/坪總 838 萬明細 ›
5F/21F ›中華路936號五樓之2 住宅大樓 · 2021-07-29 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 19.6 萬/坪總 950 萬明細 ›
16F/21F ›中華路936號十六樓之9 住宅大樓 · 2021-05-13 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.0 萬/坪總 880 萬明細 ›
21F/21F ›中華路936號二十一樓之9 住宅大樓 · 2021-04-25 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.1 萬/坪總 880 萬明細 ›
20F/21F ›中華路936號二十樓之2 住宅大樓 · 2021-04-25 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 18.1 萬/坪總 938 萬明細 ›
15F/21F ›中華路936號十五樓之9 住宅大樓 · 2021-04-24 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 20.2 萬/坪總 1,015 萬明細 ›
6F/21F ›中華路936號六樓之9 住宅大樓 · 2021-04-12 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 15.9 萬/坪總 838 萬明細 ›
19F/21F ›中華路936號十九樓之9 住宅大樓 · 2021-03-26 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.2 萬/坪總 900 萬明細 ›
7F/21F ›中華路936號七樓之9 住宅大樓 · 2021-03-22 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.0 萬/坪總 842 萬明細 ›
20F/21F ›中華路936號二十樓之9 住宅大樓 · 2021-03-21 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.5 萬/坪總 910 萬明細 ›
17F/21F ›中華路936號十七樓之9 住宅大樓 · 2021-03-21 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.0 萬/坪總 885 萬明細 ›
11F/21F ›中華路936號十一樓之9 住宅大樓 · 2021-03-20 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.4 萬/坪總 860 萬明細 ›
6F/21F ›中華路936號六樓之5 住宅大樓 · 2021-03-19親友/特殊 29.73坪 權狀主建 14.09 坪 · 公設 32.9% 16.6 萬/坪總 504 萬明細 ›
9F/21F ›中華路936號九樓之9 住宅大樓 · 2021-03-14 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.3 萬/坪總 856 萬明細 ›
8F/21F ›中華路936號八樓之2 住宅大樓 · 2021-03-07 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.9 萬/坪總 878 萬明細 ›
8F/21F ›中華路936號八樓之9 住宅大樓 · 2021-03-06 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.3 萬/坪總 853 萬明細 ›
18F/21F ›中華路936號十八樓之2 住宅大樓 · 2021-03-04 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 18.0 萬/坪總 926 萬明細 ›
13F/21F ›中華路936號十三樓之9 住宅大樓 · 2021-02-27 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.9 萬/坪總 870 萬明細 ›
14F/21F ›中華路936號十四樓之9 住宅大樓 · 2021-02-27 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.9 萬/坪總 888 萬明細 ›
18F/21F ›中華路936號十八樓之10 住宅大樓 · 2021-02-27 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 17.4 萬/坪總 780 萬明細 ›
14F/21F ›中華路936號十四樓之2 住宅大樓 · 2021-02-27 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.5 萬/坪總 910 萬明細 ›
5F/21F ›中華路936號五樓之9 住宅大樓 · 2021-02-23 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.0 萬/坪總 835 萬明細 ›
17F/21F ›中華路936號十七樓之2 住宅大樓 · 2021-02-21 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.9 萬/坪總 918 萬明細 ›
13F/21F ›中華路936號十三樓之2 住宅大樓 · 2021-02-20 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 18.2 萬/坪總 900 萬明細 ›
8F/21F ›中華路936號八樓之10 住宅大樓 · 2021-01-24 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 16.3 萬/坪總 730 萬明細 ›
12F/21F ›中華路936號十二樓之1 住宅大樓 · 2021-01-21 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 16.8 萬/坪總 750 萬明細 ›
16F/21F ›中華路936號十六樓之2 住宅大樓 · 2021-01-14 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.9 萬/坪總 923 萬明細 ›
21F/21F ›中華路936號二十一樓之2 住宅大樓 · 2021-01-02 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.9 萬/坪總 930 萬明細 ›
12F/21F ›中華路936號十二樓之10 住宅大樓 · 2020-12-19 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 16.8 萬/坪總 748 萬明細 ›
15F/21F ›中華路936號十五樓之2 住宅大樓 · 2020-12-18 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 20.8 萬/坪總 1,040 萬明細 ›
15F/21F ›中華路936號十五樓之1 住宅大樓 · 2020-12-15 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 17.1 萬/坪總 760 萬明細 ›
15F/21F ›中華路936號十五樓之10 住宅大樓 · 2020-12-11 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 17.0 萬/坪總 745 萬明細 ›
18F/21F ›中華路936號十八樓之9 住宅大樓 · 2020-12-09 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.5 萬/坪總 905 萬明細 ›
5F/21F ›中華路936號五樓之2 住宅大樓 · 2020-12-02 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.7 萬/坪總 872 萬明細 ›
14F/21F ›中華路936號十四樓之1 住宅大樓 · 2020-11-22 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 16.7 萬/坪總 755 萬明細 ›
14F/21F ›中華路936號十四樓之10 住宅大樓 · 2020-10-26 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 17.0 萬/坪總 750 萬明細 ›
17F/21F ›中華路936號十七樓之10 住宅大樓 · 2020-10-19 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 17.2 萬/坪總 765 萬明細 ›
9F/21F ›中華路936號九樓之2 住宅大樓 · 2020-10-06 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.1 萬/坪總 885 萬明細 ›
21F/21F ›中華路936號二十一樓之7 住宅大樓 · 2020-10-05 22.58坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 33.6% 20.8 萬/坪總 470 萬明細 ›
18F/21F ›中華路936號十八樓之7 住宅大樓 · 2020-10-04 22.58坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 33.6% 20.6 萬/坪總 465 萬明細 ›
20F/21F ›中華路936號二十樓之5 住宅大樓 · 2020-10-01 23.06坪 權狀主建 14.09 坪 · 公設 32.9% 20.5 萬/坪總 473 萬明細 ›
19F/21F ›中華路936號十九樓之5 住宅大樓 · 2020-09-24 23.06坪 權狀主建 14.09 坪 · 公設 32.9% 19.9 萬/坪總 460 萬明細 ›
14F/21F ›中華路936號十四樓之7 住宅大樓 · 2020-09-23 22.58坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 33.6% 19.7 萬/坪總 445 萬明細 ›
13F/21F ›中華路936號十三樓之10 住宅大樓 · 2020-09-19 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 16.6 萬/坪總 738 萬明細 ›
15F/21F ›中華路936號十五樓之7 住宅大樓 · 2020-09-19 22.58坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 33.6% 19.5 萬/坪總 441 萬明細 ›
21F/21F ›中華路936號二十一樓之1 住宅大樓 · 2020-09-18 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 17.1 萬/坪總 760 萬明細 ›
6F/21F ›中華路936號六樓之6 住宅大樓 · 2020-09-16 56.39坪 權狀主建 30.38 坪 · 公設 32.3% 15.7 萬/坪總 950 萬明細 ›
19F/21F ›中華路936號十九樓之7 住宅大樓 · 2020-09-12 22.58坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 33.6% 20.4 萬/坪總 460 萬明細 ›
12F/21F ›中華路936號十二樓之9 住宅大樓 · 2020-09-11 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.9 萬/坪總 875 萬明細 ›
6F/21F ›中華路936號六樓之2 住宅大樓 · 2020-09-05 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.8 萬/坪總 880 萬明細 ›
20F/21F ›中華路936號二十樓之10 住宅大樓 · 2020-09-03 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 17.6 萬/坪總 780 萬明細 ›
12F/21F ›中華路936號十二樓之6 住宅大樓 · 2020-08-29 56.39坪 權狀主建 30.38 坪 · 公設 32.3% 16.5 萬/坪總 998 萬明細 ›
10F/21F ›中華路936號十樓之10 住宅大樓 · 2020-08-21 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 16.5 萬/坪總 730 萬明細 ›
20F/21F ›中華路936號二十樓之7 住宅大樓 · 2020-08-10 29.25坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 33.6% 19.9 萬/坪總 626 萬明細 ›
3F/21F ›中華路936號三樓之5 住宅大樓 · 2020-08-09 23.06坪 權狀主建 14.09 坪 · 公設 32.9% 21.2 萬/坪總 488 萬明細 ›
8F/21F ›中華路936號八樓之1 住宅大樓 · 2020-08-08 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 16.3 萬/坪總 735 萬明細 ›
15F/21F ›中華路936號十五樓之5 住宅大樓 · 2020-08-08 23.06坪 權狀主建 14.09 坪 · 公設 32.9% 19.9 萬/坪總 458 萬明細 ›
7F/21F ›中華路936號七樓之2 住宅大樓 · 2020-08-07 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.8 萬/坪總 880 萬明細 ›
6F/21F ›中華路936號六樓之10 住宅大樓 · 2020-08-06 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 15.8 萬/坪總 715 萬明細 ›
11F/21F ›中華路936號十一樓之10 住宅大樓 · 2020-08-02 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 16.7 萬/坪總 740 萬明細 ›
5F/21F ›中華路936號五樓之10 住宅大樓 · 2020-08-02 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 16.1 萬/坪總 715 萬明細 ›
7F/21F ›中華路936號七樓之10 住宅大樓 · 2020-07-28 40.84坪 權狀主建 20.05 坪 · 公設 32.8% 16.3 萬/坪總 730 萬明細 ›
4F/21F ›中華路936號四樓之2 住宅大樓 · 2020-07-28親友/特殊 48.46坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 16.8 萬/坪總 793 萬明細 ›
3F/21F ›中華路936號三樓之2 住宅大樓 · 2020-07-28親友/特殊 41.79坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.4 萬/坪總 727 萬明細 ›
4F/21F ›中華路936號四樓之9 住宅大樓 · 2020-07-28親友/特殊 41.79坪 權狀主建 25.48 坪 · 公設 32.6% 17.4 萬/坪總 726 萬明細 ›
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

1521263238 0m250m500m 萬/坪
本址 17 萬/坪 比本址便宜 5 筆 比本址貴 119 筆 橫軸為與本址的直線距離

本址單價走勢

2019 → 2026
本址↑83%永康區全區↑55%
17.21917.52018.12134.22333.724342531.526
本址永康區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 56 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

臺南市永康區中華路936號 常見問題

臺南市永康區中華路936號最近成交多少?

臺南市永康區中華路936號實價登錄共 192 筆,權狀中位 17 萬/坪,常見 16–28 萬/坪,最新成交 2026-08-01。

臺南市永康區中華路936號比 永康區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 永康區全區約 0%,高於中華路約 22%。

臺南市永康區中華路936號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +1%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

臺南市永康區中華路936號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 658 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 4.6%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

臺南市永康區中華路936號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化中潛勢區。多數情況影響有限,新建物多已依規範設計,老屋可多了解結構與基礎。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

臺南市永康區中華路936號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 99/100,最近車站「大橋」 109 公尺、最近超商「蝦皮店到店」 131 公尺、最近銀行「台新國際商業銀行」 205 公尺、最近超市「美廉社」 218 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺南市永康區中華路936號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2026-08-01 · 總價 1,200 萬 · 單價 31.5 萬/坪

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 永康區頂南段 0409-0000 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →