首頁臺中市梧棲區大同街大同街288號

臺中市梧棲區大同街288號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 66 筆 · House ID TW-TC-79413332 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

圖卡分享
這戶實際成交
658
24.5 萬/坪
單價走勢中位 24.5 萬/坪
20212026
66 筆成交 30.2 坪 1 年 +56%
我們的估算推算值
608
24.5 萬/坪 × 24.8 坪
合理區間535–681 萬
535681
估算 608
實際成交 658
依本棟成交中位66 筆 比實際低 8%
同坪數在附近
469
18.9 萬/坪 × 24.8 坪
本址 24.5
梧棲區 18.9
本址高 30% 方圓 500 公尺
看附近成交 →
31
鄰里機能總分・待加強
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能未來建設學區環境純淨治安
  • 生活機能 20/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
  • 未來建設 0/15 暫無重大建設
  • 學區 0/15 學區資料不足
  • 環境純淨 3/15 周邊 8 項嫌惡設施
  • 治安 8/15 資料不足
賣屋開價建議
建議開價區間 626~657 市值估算 608 萬・買方市場
建議開價626–657 萬
成交帶 535–681 萬 估算 608 萬
預期成交帶535~681 萬
銷售難易度較難賣
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 1 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 10 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

43/100
房屋 DNA
臺中市梧棲區大同街288號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通5
清水 2.3km
生活51
周邊機能
環境安全58
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和24
高於梧棲區中位 30%
出租收益77
推估年投報 2.9%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

近一年這個門牌有 2 筆實價登錄,中位單價 27.7 萬/坪。這個地址的買賣以住宅大樓(11層含以上有電梯)居多(屋齡約 1 年)。對比梧棲區全區中位 18.9 萬/坪,本址高出約 30%,屬區內中高價位。同路段(大同街,138 筆)中位 24.2 萬/坪,本址略高 1%。成交筆數不多,數字僅供方向參考,建議搭配路段行情看。參考梧棲區近五年平均年變化 +1.7%,明年此時中位可能落在 24.9 萬/坪上下(僅為外推參考)。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

本址從 2021 年到 2026 年累計 66 筆成交,單價由 22.79 萬/坪來到 26.12 萬/坪,上漲約 15%。

成交2021-10-06住宅大樓 7F成交 550 萬(22.79 萬/坪)
成交2021-10-06住宅大樓 11F成交 586 萬(23.53 萬/坪)
⋯ 中間還有 56 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2023-03-07住宅大樓 11F成交 940 萬(25.25 萬/坪)
成交2023-03-09住宅大樓 8F成交 945 萬(25.46 萬/坪)
成交2023-05-09住宅大樓 10F成交 998 萬(27.13 萬/坪)
成交2023-05-09住宅大樓 9F成交 998 萬(27.13 萬/坪)
成交2023-06-05住宅大樓 11F成交 998 萬(27.13 萬/坪)
成交2023-08-15住宅大樓 10F成交 980 萬(26.5 萬/坪)
完工2025建築完成(約西元 2025 年/民國 114 年)
出租2025-12-18出租成交 月租 15,000 元(602 元/坪)
成交2026-02-27住宅大樓 2F成交 596 萬(27.71 萬/坪)
成交2026-07-10住宅大樓 7F成交 648 萬(26.12 萬/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化高潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢有潛勢 嫌惡設施300m內無 工業宅

本址歷史成交 · 全部 66 筆

7F/12F ›大同街288號七樓之7 住宅大樓 · 2026-07-10 24.81坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 33.7% 26.1 萬/坪總 648 萬
2F/12F ›大同街288號二樓之5 住宅大樓 · 2026-02-27 21.5坪 權狀主建 12.78 坪 · 公設 33.9% 27.7 萬/坪總 596 萬
10F/12F ›大同街288號十樓之2 住宅大樓 · 2023-08-15 40.43坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 33.9% 26.5 萬/坪總 980 萬
11F/12F ›大同街288號十一樓之6 住宅大樓 · 2023-06-05 40.36坪 權狀主建 18.8 坪 · 公設 33.9% 27.1 萬/坪總 998 萬
9F/12F ›大同街288號九樓之6 住宅大樓 · 2023-05-09 40.36坪 權狀主建 18.8 坪 · 公設 33.9% 27.1 萬/坪總 998 萬
10F/12F ›大同街288號十樓之6 住宅大樓 · 2023-05-09 40.36坪 權狀主建 18.8 坪 · 公設 33.9% 27.1 萬/坪總 998 萬
8F/12F ›大同街288號八樓之6 住宅大樓 · 2023-03-09 40.36坪 權狀主建 18.8 坪 · 公設 33.9% 25.5 萬/坪總 945 萬
11F/12F ›大同街288號十一樓之2 住宅大樓 · 2023-03-07 40.43坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 33.9% 25.3 萬/坪總 940 萬
8F/12F ›大同街288號八樓之7 住宅大樓 · 2023-02-06 30.05坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 34% 24.3 萬/坪總 658 萬
8F/12F ›大同街288號八樓之2 住宅大樓 · 2022-11-28 40.43坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 33.9% 25.3 萬/坪總 940 萬
8F/12F ›大同街288號八樓之1 住宅大樓 · 2022-11-14 28.72坪 權狀主建 15.51 坪 · 公設 34% 24.8 萬/坪總 710 萬
8F/12F ›大同街288號八樓之3 住宅大樓 · 2022-10-06 24.98坪 權狀主建 12.92 坪 · 公設 33.8% 26.1 萬/坪總 645 萬
5F/12F ›大同街288號五樓之7 住宅大樓 · 2022-09-30 24.81坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 33.9% 25.5 萬/坪總 618 萬
7F/12F ›大同街288號七樓之1 住宅大樓 · 2022-09-15 28.72坪 權狀主建 15.51 坪 · 公設 34% 24.4 萬/坪總 700 萬
6F/12F ›大同街288號六樓之2 住宅大樓 · 2022-08-26 35.19坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 33.9% 25.2 萬/坪總 898 萬
7F/12F ›大同街288號七樓之5 住宅大樓 · 2022-08-17 24.81坪 權狀主建 12.78 坪 · 公設 33.9% 26.3 萬/坪總 645 萬
12F/12F ›大同街288號十二樓之2 住宅大樓 · 2022-08-17 40.43坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 33.9% 24.6 萬/坪總 920 萬
10F/12F ›大同街288號十樓之7 住宅大樓 · 2022-07-28 24.81坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 33.9% 26.8 萬/坪總 656 萬
10F/12F ›大同街288號十樓之1 住宅大樓 · 2022-07-27 33.97坪 權狀主建 15.51 坪 · 公設 34.1% 25.2 萬/坪總 776 萬
4F/12F ›大同街288號四樓之6 住宅大樓 · 2022-07-20 40.36坪 權狀主建 18.8 坪 · 公設 33.9% 23.4 萬/坪總 880 萬
5F/12F ›大同街288號五樓之6 住宅大樓 · 2022-07-15 35.11坪 權狀主建 18.8 坪 · 公設 33.9% 24.7 萬/坪總 880 萬
10F/12F ›大同街288號十樓之5 住宅大樓 · 2022-07-14 30.05坪 權狀主建 12.78 坪 · 公設 33.9% 26.6 萬/坪總 708 萬
3F/12F ›大同街288號三樓之2 住宅大樓 · 2022-06-17 35.19坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 33.9% 24.2 萬/坪總 866 萬
10F/12F ›大同街288號十樓之3 住宅大樓 · 2022-06-13 30.22坪 權狀主建 12.92 坪 · 公設 33.8% 26.1 萬/坪總 700 萬
12F/12F ›大同街288號十二樓之3 住宅大樓 · 2022-05-05 24.98坪 權狀主建 12.92 坪 · 公設 33.8% 25.8 萬/坪總 638 萬
6F/12F ›大同街288號六樓之6 住宅大樓 · 2022-04-12 40.36坪 權狀主建 18.8 坪 · 公設 33.9% 25.6 萬/坪總 950 萬
4F/12F ›大同街288號四樓之2 住宅大樓 · 2022-03-30 35.19坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 33.9% 23.6 萬/坪總 846 萬
12F/12F ›大同街288號十二樓之5 住宅大樓 · 2022-03-30 24.81坪 權狀主建 12.78 坪 · 公設 33.9% 26.5 萬/坪總 649 萬
2F/12F ›大同街288號二樓之1 住宅大樓 · 2022-03-18 28.72坪 權狀主建 15.51 坪 · 公設 34% 23.1 萬/坪總 668 萬
3F/12F ›大同街288號三樓之1 住宅大樓 · 2022-03-18 28.72坪 權狀主建 15.51 坪 · 公設 34% 24.1 萬/坪總 693 萬
6F/12F ›大同街288號六樓之5 住宅大樓 · 2022-03-18 24.81坪 權狀主建 12.78 坪 · 公設 33.9% 26.1 萬/坪總 632 萬
2F/12F ›大同街288號二樓之2 住宅大樓 · 2022-03-10 33.22坪 權狀主建 17.25 坪 · 公設 33.9% 23.2 萬/坪總 788 萬
5F/12F ›大同街288號五樓之5 住宅大樓 · 2022-03-10 24.81坪 權狀主建 12.78 坪 · 公設 33.9% 25.3 萬/坪總 615 萬
5F/12F ›大同街288號五樓之3 住宅大樓 · 2022-03-07 24.98坪 權狀主建 12.92 坪 · 公設 33.8% 25.2 萬/坪總 627 萬
6F/12F ›大同街288號六樓之1 住宅大樓 · 2022-02-17 28.72坪 權狀主建 15.51 坪 · 公設 34% 24.5 萬/坪總 717 萬
6F/12F ›大同街288號六樓之3 住宅大樓 · 2022-02-17 24.98坪 權狀主建 12.92 坪 · 公設 33.8% 25.0 萬/坪總 621 萬
4F/12F ›大同街288號四樓之5 住宅大樓 · 2022-02-11 24.81坪 權狀主建 12.78 坪 · 公設 33.9% 24.5 萬/坪總 596 萬
2F/12F ›大同街288號二樓之3 住宅大樓 · 2022-02-07 24.98坪 權狀主建 12.92 坪 · 公設 33.8% 23.8 萬/坪總 585 萬
7F/12F ›大同街288號七樓之6 住宅大樓 · 2022-01-24 40.36坪 權狀主建 18.8 坪 · 公設 33.9% 25.1 萬/坪總 935 萬
3F/12F ›大同街288號三樓之3 住宅大樓 · 2021-12-24 24.98坪 權狀主建 12.92 坪 · 公設 33.8% 23.8 萬/坪總 585 萬
5F/12F ›大同街288號五樓之2 住宅大樓 · 2021-12-24 35.19坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 33.9% 23.8 萬/坪總 855 萬
6F/12F ›大同街288號六樓之7 住宅大樓 · 2021-12-24 24.81坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 33.9% 25.2 萬/坪總 611 萬
11F/12F ›大同街288號十一樓之3 住宅大樓 · 2021-12-24 24.98坪 權狀主建 12.92 坪 · 公設 33.8% 25.4 萬/坪總 615 萬
7F/12F ›大同街288號七樓之3 住宅大樓 · 2021-12-06 24.98坪 權狀主建 12.92 坪 · 公設 33.8% 24.8 萬/坪總 602 萬
12F/12F ›大同街288號十二樓之6 住宅大樓 · 2021-12-06 40.36坪 權狀主建 18.8 坪 · 公設 33.9% 24.8 萬/坪總 930 萬
4F/12F ›大同街288號四樓之7 住宅大樓 · 2021-11-25 24.81坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 33.9% 21.7 萬/坪總 526 萬
4F/12F ›大同街288號四樓之1 住宅大樓 · 2021-11-11 28.72坪 權狀主建 15.51 坪 · 公設 34% 21.2 萬/坪總 619 萬
5F/12F ›大同街288號五樓之1 住宅大樓 · 2021-11-11 28.72坪 權狀主建 15.51 坪 · 公設 34% 22.0 萬/坪總 655 萬
2F/12F ›大同街288號二樓之6 住宅大樓 · 2021-11-11 39.06坪 權狀主建 17.94 坪 · 公設 33.9% 21.5 萬/坪總 770 萬
3F/12F ›大同街288號三樓之6 住宅大樓 · 2021-10-25 36.08坪 權狀主建 18.8 坪 · 公設 33.9% 20.8 萬/坪總 740 萬
3F/12F ›大同街288號三樓之7 住宅大樓 · 2021-10-25 24.81坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 33.9% 21.8 萬/坪總 528 萬
9F/12F ›大同街288號九樓之3 住宅大樓 · 2021-10-25 24.98坪 權狀主建 12.92 坪 · 公設 33.8% 23.5 萬/坪總 570 萬
11F/12F ›大同街288號十一樓之1 住宅大樓 · 2021-10-25 28.72坪 權狀主建 15.51 坪 · 公設 34% 22.6 萬/坪總 670 萬
11F/12F ›大同街288號十一樓之7 住宅大樓 · 2021-10-25 24.81坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 33.9% 23.2 萬/坪總 579 萬
12F/12F ›大同街288號十二樓之1 住宅大樓 · 2021-10-25 28.72坪 權狀主建 15.51 坪 · 公設 34% 22.4 萬/坪總 664 萬
12F/12F ›大同街288號十二樓之7 住宅大樓 · 2021-10-25 24.81坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 33.9% 23.2 萬/坪總 579 萬
4F/12F ›大同街288號四樓之3 住宅大樓 · 2021-10-21 24.98坪 權狀主建 12.92 坪 · 公設 33.8% 21.7 萬/坪總 530 萬
9F/12F ›大同街288號九樓之7 住宅大樓 · 2021-10-21 24.81坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 33.9% 23.2 萬/坪總 579 萬
2F/12F ›大同街288號二樓之5 住宅大樓 · 2021-10-12 21.5坪 權狀主建 12.78 坪 · 公設 33.9% 21.8 萬/坪總 468 萬
2F/12F ›大同街288號二樓之7 住宅大樓 · 2021-10-12 21.51坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 34% 21.5 萬/坪總 462 萬
3F/12F ›大同街288號三樓之5 住宅大樓 · 2021-10-12 24.81坪 權狀主建 12.78 坪 · 公設 33.9% 21.9 萬/坪總 530 萬
9F/12F ›大同街288號九樓之2 住宅大樓 · 2021-10-12 40.43坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 33.9% 22.1 萬/坪總 840 萬
9F/12F ›大同街288號九樓之5 住宅大樓 · 2021-10-06 24.81坪 權狀主建 12.78 坪 · 公設 33.9% 23.3 萬/坪總 580 萬
7F/12F ›大同街288號七樓之2 住宅大樓 · 2021-10-06 40.43坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 33.9% 21.8 萬/坪總 830 萬
11F/12F ›大同街288號十一樓之5 住宅大樓 · 2021-10-06 24.81坪 權狀主建 12.78 坪 · 公設 33.9% 23.5 萬/坪總 586 萬
7F/12F ›大同街288號七樓之7 住宅大樓 · 2021-10-06 24.81坪 權狀主建 13.31 坪 · 公設 33.9% 22.8 萬/坪總 550 萬
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

1319243035 0m240m490m 萬/坪
本址 24.5 萬/坪 比本址便宜 11 筆 比本址貴 10 筆 橫軸為與本址的直線距離

本址單價走勢

2021 → 2026
本址↑18%梧棲區全區↑29%
22.821252226.12326.926
本址梧棲區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 19 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

臺中市梧棲區大同街288號 常見問題

臺中市梧棲區大同街288號最近成交多少?

臺中市梧棲區大同街288號實價登錄共 66 筆,權狀中位 24.5 萬/坪,常見 22–27 萬/坪,最新成交 2026-07-10。

臺中市梧棲區大同街288號比 梧棲區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 梧棲區全區約 30%,高於大同街約 1%。

臺中市梧棲區大同街288號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +0.9%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

臺中市梧棲區大同街288號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 602 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 2.9%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

臺中市梧棲區大同街288號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化高潛勢區,強震時較易發生地基液化。建議留意建物基礎、結構年代與是否曾做地質改良。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

臺中市梧棲區大同街288號會淹水嗎?

本址極端降雨才有淹水潛勢。資料為經濟部水利署 24 小時淹水潛勢模擬,代表在該降雨情境下的可能淹水範圍,不等於一定會淹,也不含既有防洪設施的即時運作。

臺中市梧棲區大同街288號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 51/100,最近公園「南簡公園」 317 公尺、最近超商「永成便利商店」 331 公尺、最近銀行「梧棲農會信用分部」 340 公尺、最近學校「槺榔國小」 396 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺中市梧棲區大同街288號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2026-07-10 · 總價 648 萬 · 單價 26.1 萬/坪

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 梧棲區南簡段 0950-0002 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →