首頁新北市三重區龍濱路龍濱路3號

新北市三重區龍濱路3號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 71 筆 · House ID TW-NT-17483259 · 看地圖 › · 查公司登記 › · 看街景 ›

圖卡分享
本址單價中位 47.4 萬/坪 比 三重區全區 高 9%
總價中位 1,500 常見 45–65 萬/坪 平均 43.1 屋齡 1
近年走勢↑+33%
實價雷達預估行情基於本址實價推算
推薦售價 2,038 約 47.4 萬/坪 × 43 坪
最低可賣1,935
最高可賣2,795
中位單價47.4萬/坪
各屋型中位· 三重區近 3 年
住宅大樓61.7 萬/坪公寓45.2 萬/坪華廈48.9 萬/坪透天59.2 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 三重區近 3 年
0–3年64.8 萬/坪3–5年61.9 萬/坪5–10年62.8 萬/坪10–20年58.7 萬/坪20年以上47 萬/坪
想買或想賣這間?找我們買賣
你是這間的屋主嗎?輸入當初買價,算持有幾年漲多少、現在大概能賣多少
買價 / 貸款條件(可調)▾
本址市值估算
5,109
合理區間 4,496~5,722 萬
單價47.4 萬/坪
坪數107.8 坪
比價依據本棟成交中位
樣本數71 筆・信心高

以本址/同棟/同型態屋齡坪數的實價登錄成交推算,非銀行鑑價或委託開價。實際成交受屋況、樓層、裝潢與議價影響。用估價工具細算想賣這間?看實拿試算

52
鄰里機能總分・普通
生活機能、未來建設、學區、環境與治安綜合評估
生活機能
36/40 超商、超市、餐飲、醫療、公園密度
未來建設
0/15 暫無重大建設
學區
5/15 1 所學校
環境純淨
3/15 周邊 8 項嫌惡設施
治安
8/15 資料不足
賣屋開價建議
建議開價區間 5,262~5,518 市值估算 5,109 萬・買方市場
預期成交帶4,496~5,722 萬
銷售難易度較難賣
議價空間預留約 5~12%

開價=市值估算加上議價空間;市場熱時可拉高、冷時要貼近行情才有買方看。想知道扣掉稅費仲介費實拿多少,用賣房實拿試算;想委託出售可留下資料

2
危老都更潛力・低
依屋齡、建物構造、樓層與土地持分自動評估(台灣危老條例門檻為屋齡 30 年)
  • 屋齡 3 年(太新,近期無機會)
  • 電梯建物(整合難度高)
  • 10 層(已高,重建效益低)

此為公開數據推估的初步指標,實際可行性取決於基地面積、臨路寬度、產權整合意願與都市計畫規定,須由建築師與地政專業評估。

74/100
房屋 DNA
新北市三重區龍濱路3號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通99
台北橋 518m
生活90
周邊機能
教育67
學區 1 校
環境安全64
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和49
高於三重區中位 9%
出租收益72
推估年投報 2.6%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

過去 12 個月本址共 1 筆成交,單價中位每坪 67.9 萬元,跟一年前相比漲了約 0%。成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主、屋齡約 3 年。對比三重區全區中位 43.4 萬/坪,本址高出約 9%,屬區內中高價位。同路段(龍濱路,277 筆)中位 43.4 萬/坪,本址略高 9%。成交筆數不多,數字僅供方向參考,建議搭配路段行情看。若延續三重區近五年年均約 +3.5% 的走勢,一年後中位推估約 49.1 萬/坪(趨勢外推,非預測保證)。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

2019~2026 年間這個門牌共轉手 71 次,每坪單價從 47.55 萬變成 67.92 萬,上漲約 43%。

成交2019-03-07住宅大樓 10F成交 2,038 萬(47.55 萬/坪)
成交2019-03-08住宅大樓 14F成交 2,075 萬(47.47 萬/坪)
⋯ 中間還有 62 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2023-04-29住宅大樓 15F成交 4,088 萬(55.29 萬/坪)
成交2023-08-16住宅大樓 3F成交 1,500 萬(60.2 萬/坪)
成交2023-11-16住宅大樓 9F成交 1,750 萬(64.2 萬/坪)
成交2023-11-27住宅大樓 13F成交 3,400 萬(64.96 萬/坪)
成交2024-03-19住宅大樓 4F成交 2,780 萬(51 萬/坪)
出租2024-06-11出租成交 月租 51,000 元(734 元/坪)
成交2024-07-04住宅大樓 16F成交 4,567 萬(64.99 萬/坪)
成交2025-04-16住宅大樓 18F成交 4,980 萬(67.94 萬/坪)
出租2025-04-17出租成交 月租 34,000 元(1008 元/坪)
成交2026-02-15住宅大樓 17F成交 4,980 萬(67.92 萬/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化高潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅住宅區

本址歷史成交 · 全部 71 筆

17F/19F ›龍濱路3號十七樓之一 住宅大樓 · 2026-02-15 107.79坪 權狀主建 40.04 坪 · 公設 34.4% 67.9 萬/坪總 4,980 萬
18F/19F ›龍濱路3號十八樓 住宅大樓 · 2025-04-16 107.77坪 權狀主建 40.94 坪 · 公設 34.4% 67.9 萬/坪總 4,980 萬
16F/19F ›龍濱路3號十六樓之一 住宅大樓 · 2024-07-04 86.87坪 權狀主建 40.04 坪 · 公設 34.4% 65.0 萬/坪總 4,567 萬
4F/19F ›龍濱路3號四樓之五 住宅大樓 · 2024-03-19 54.5坪 權狀主建 27.03 坪 · 公設 34.3% 51.0 萬/坪總 2,780 萬
13F/19F ›龍濱路3號十三樓之三 住宅大樓 · 2023-11-27 69.4坪 權狀主建 29.53 坪 · 公設 34.4% 65.0 萬/坪總 3,400 萬
9F/19F ›龍濱路3號九樓 住宅大樓 · 2023-11-16 27.26坪 權狀主建 16.95 坪 · 公設 34.3% 64.2 萬/坪總 1,750 萬
3F/19F ›龍濱路3號三樓 住宅大樓 · 2023-08-16 30.78坪 權狀主建 13.57 坪 · 公設 34.4% 60.2 萬/坪總 1,500 萬
15F/19F ›龍濱路3號十五樓 住宅大樓 · 2023-04-29 97.71坪 權狀主建 40.94 坪 · 公設 34.4% 55.3 萬/坪總 4,088 萬
12F/19F ›龍濱路3號十二樓之三 住宅大樓 · 2022-07-28 58.95坪 權狀主建 29.53 坪 · 公設 34.4% 53.6 萬/坪總 2,800 萬
4F/19F ›龍濱路3號四樓之五 住宅大樓 · 2021-12-27 54.5坪 權狀主建 27.03 坪 · 公設 34.3% 45.4 萬/坪總 2,173 萬
2F/19F ›龍濱路3號二樓之一 住宅大樓 · 2021-10-13 30.72坪 權狀主建 17.58 坪 · 公設 34.3% 47.2 萬/坪總 1,450 萬
7F/19F ›龍濱路3號七樓之三 住宅大樓 · 2021-10-05 58.95坪 權狀主建 29.53 坪 · 公設 34.4% 48.0 萬/坪總 2,500 萬
2F/19F ›龍濱路3號二樓之二 住宅大樓 · 2021-09-16 42.65坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 34.3% 47.2 萬/坪總 1,700 萬
4F/19F ›龍濱路3號四樓之二 住宅大樓 · 2021-08-26 32.19坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 34.3% 48.5 萬/坪總 1,560 萬
15F/19F ›龍濱路3號十五樓之一 住宅大樓 · 2021-08-16 87.08坪 權狀主建 40.04 坪 · 公設 34.4% 50.5 萬/坪總 3,570 萬
11F/19F ›龍濱路3號十一樓之三 住宅大樓 · 2021-07-23 79.86坪 權狀主建 29.53 坪 · 公設 34.4% 49.9 萬/坪總 2,840 萬
2F/19F ›龍濱路3號二樓之七 住宅大樓 · 2021-04-29 40.88坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 34.3% 46.4 萬/坪總 1,665 萬
7F/19F ›龍濱路3號七樓之二 住宅大樓 · 2021-04-27 49.53坪 權狀主建 22.93 坪 · 公設 34.4% 48.1 萬/坪總 2,050 萬
4F/19F ›龍濱路3號四樓之一 住宅大樓 · 2021-04-22 30.72坪 權狀主建 17.58 坪 · 公設 34.3% 46.7 萬/坪總 1,436 萬
2F/19F ›龍濱路3號二樓之八 住宅大樓 · 2021-04-09 30.72坪 權狀主建 17.58 坪 · 公設 34.3% 45.6 萬/坪總 1,400 萬
3F/19F ›龍濱路3號三樓之二 住宅大樓 · 2020-08-08 32.19坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 34.3% 45.0 萬/坪總 1,450 萬
3F/19F ›龍濱路3號三樓之一 住宅大樓 · 2020-05-24 30.72坪 權狀主建 17.58 坪 · 公設 34.3% 46.0 萬/坪總 1,414 萬
6F/19F ›龍濱路3號六樓之三 住宅大樓 · 2020-01-18 69.4坪 權狀主建 29.53 坪 · 公設 34.4% 45.1 萬/坪總 2,428 萬
10F/19F ›龍濱路3號十樓之一 住宅大樓 · 2019-12-28 24.92坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 34.4% 48.5 萬/坪總 1,209 萬
8F/19F ›龍濱路3號八樓之三 住宅大樓 · 2019-12-24 48.49坪 權狀主建 29.53 坪 · 公設 34.4% 46.2 萬/坪總 2,238 萬
4F/19F ›龍濱路3號四樓之八 住宅大樓 · 2019-12-21 39.41坪 權狀主建 17.58 坪 · 公設 34.3% 44.8 萬/坪總 1,545 萬
9F/19F ›龍濱路3號九樓之二 住宅大樓 · 2019-12-20 59.99坪 權狀主建 22.93 坪 · 公設 34.4% 46.7 萬/坪總 2,065 萬
6F/19F ›龍濱路3號六樓之二 住宅大樓 · 2019-12-17 39.07坪 權狀主建 22.93 坪 · 公設 34.4% 46.3 萬/坪總 1,808 萬
5F/19F ›龍濱路3號五樓 住宅大樓 · 2019-12-07 28.14坪 權狀主建 16.95 坪 · 公設 34.4% 48.3 萬/坪總 1,360 萬
8F/19F ›龍濱路3號八樓之二 住宅大樓 · 2019-11-29 59.99坪 權狀主建 22.93 坪 · 公設 34.4% 45.8 萬/坪總 2,018 萬
2F/19F ›龍濱路3號二樓之三 住宅大樓 · 2019-10-29 36.07坪 權狀主建 17.02 坪 · 公設 34.4% 44.8 萬/坪總 1,408 萬
12F/19F ›龍濱路3號十二樓之二 住宅大樓 · 2019-10-26 47.76坪 權狀主建 22.93 坪 · 公設 34.4% 46.8 萬/坪總 2,000 萬
4F/19F ›龍濱路3號四樓之六 住宅大樓 · 2019-10-26 32.19坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 34.3% 44.0 萬/坪總 1,417 萬
3F/19F ›龍濱路3號三樓之七 住宅大樓 · 2019-10-24 40.88坪 權狀主建 18.55 坪 · 公設 34.3% 44.9 萬/坪總 1,626 萬
3F/19F ›龍濱路3號三樓之五 住宅大樓 · 2019-10-24 35.93坪 權狀主建 21.74 坪 · 公設 34.4% 44.9 萬/坪總 1,613 萬
4F/19F ›龍濱路3號四樓 住宅大樓 · 2019-09-27 30.78坪 權狀主建 13.57 坪 · 公設 34.4% 47.5 萬/坪總 1,205 萬
2F/19F ›龍濱路3號二樓 住宅大樓 · 2019-09-25 22.09坪 權狀主建 13.57 坪 · 公設 34.4% 47.3 萬/坪總 1,045 萬
2F/19F ›龍濱路3號二樓之九 住宅大樓 · 2019-08-14 22.09坪 權狀主建 13.57 坪 · 公設 34.4% 46.4 萬/坪總 1,025 萬
10F/19F ›龍濱路3號十樓之三 住宅大樓 · 2019-08-06 69.4坪 權狀主建 29.53 坪 · 公設 34.4% 45.4 萬/坪總 2,422 萬
3F/19F ›龍濱路3號三樓之八 住宅大樓 · 2019-08-03 30.72坪 權狀主建 17.58 坪 · 公設 34.3% 46.6 萬/坪總 1,433 萬
3F/19F ›龍濱路3號三樓之九 住宅大樓 · 2019-07-20 22.09坪 權狀主建 13.57 坪 · 公設 34.4% 46.7 萬/坪總 1,031 萬
3F/19F ›龍濱路3號三樓之三 住宅大樓 · 2019-07-18 36.07坪 權狀主建 17.02 坪 · 公設 34.4% 44.7 萬/坪總 1,395 萬
8F/19F ›龍濱路3號八樓之一 住宅大樓 · 2019-07-12 24.92坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 34.4% 48.2 萬/坪總 1,200 萬
7F/19F ›龍濱路3號七樓之一 住宅大樓 · 2019-06-22 24.92坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 34.4% 47.4 萬/坪總 1,181 萬
6F/19F ›龍濱路3號六樓 住宅大樓 · 2019-06-06 27.26坪 權狀主建 16.95 坪 · 公設 34.3% 48.1 萬/坪總 1,310 萬
2F/19F ›龍濱路3號二樓之六 住宅大樓 · 2019-05-19 25.86坪 權狀主建 16.01 坪 · 公設 34.4% 45.2 萬/坪總 1,170 萬
9F/19F ›龍濱路3號九樓之一 住宅大樓 · 2019-05-18 33.6坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 34.4% 47.4 萬/坪總 1,350 萬
3F/19F ›龍濱路3號三樓之六 住宅大樓 · 2019-05-12 25.86坪 權狀主建 16.01 坪 · 公設 34.4% 44.9 萬/坪總 1,162 萬
12F/19F ›龍濱路3號十二樓之一 住宅大樓 · 2019-05-11 24.92坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 34.4% 47.9 萬/坪總 1,194 萬
10F/19F ›龍濱路3號十樓 住宅大樓 · 2019-04-28 27.26坪 權狀主建 16.95 坪 · 公設 34.3% 49.1 萬/坪總 1,338 萬
4F/19F ›龍濱路3號四樓之九 住宅大樓 · 2019-04-14 22.09坪 權狀主建 13.57 坪 · 公設 34.4% 45.8 萬/坪總 1,012 萬
7F/19F ›龍濱路3號七樓 住宅大樓 · 2019-04-12 27.26坪 權狀主建 16.95 坪 · 公設 34.3% 48.1 萬/坪總 1,310 萬
4F/19F ›龍濱路3號四樓之三 住宅大樓 · 2019-04-10 27.39坪 權狀主建 17.02 坪 · 公設 34.4% 45.6 萬/坪總 1,250 萬
11F/19F ›龍濱路3號十一樓之二 住宅大樓 · 2019-04-10 47.76坪 權狀主建 22.93 坪 · 公設 34.4% 46.4 萬/坪總 1,974 萬
2F/19F ›龍濱路3號二樓之五 住宅大樓 · 2019-04-09 35.93坪 權狀主建 21.74 坪 · 公設 34.4% 43.3 萬/坪總 1,557 萬
11F/19F ›龍濱路3號十一樓之一 住宅大樓 · 2019-04-07 24.92坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 34.4% 47.4 萬/坪總 1,182 萬
13F/19F ›龍濱路3號十三樓之二 住宅大樓 · 2019-03-31 39.07坪 權狀主建 22.93 坪 · 公設 34.4% 48.1 萬/坪總 1,880 萬
14F/19F ›龍濱路3號十四樓之三 住宅大樓 · 2019-03-30 69.4坪 權狀主建 29.53 坪 · 公設 34.4% 47.6 萬/坪總 2,486 萬
5F/19F ›龍濱路3號五樓之二 住宅大樓 · 2019-03-30 49.53坪 權狀主建 22.93 坪 · 公設 34.4% 51.7 萬/坪總 2,200 萬
8F/19F ›龍濱路3號八樓 住宅大樓 · 2019-03-30 35.94坪 權狀主建 16.95 坪 · 公設 34.3% 47.0 萬/坪總 1,445 萬
6F/19F ›龍濱路3號六樓之一 住宅大樓 · 2019-03-29 24.92坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 34.4% 46.5 萬/坪總 1,160 萬
14F/19F ›龍濱路3號十四樓之一 住宅大樓 · 2019-03-22 24.92坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 34.4% 48.2 萬/坪總 1,202 萬
13F/19F ›龍濱路3號十三樓之一 住宅大樓 · 2019-03-22 24.92坪 權狀主建 13.61 坪 · 公設 34.4% 47.9 萬/坪總 1,194 萬
9F/19F ›龍濱路3號九樓之三 住宅大樓 · 2019-03-19 58.95坪 權狀主建 29.53 坪 · 公設 34.4% 46.4 萬/坪總 2,430 萬
5F/19F ›龍濱路3號五樓之三 住宅大樓 · 2019-03-08 59.9坪 權狀主建 29.53 坪 · 公設 34.4% 49.6 萬/坪總 2,630 萬
12F/19F ›龍濱路3號十二樓 住宅大樓 · 2019-03-08 27.26坪 權狀主建 16.95 坪 · 公設 34.3% 47.5 萬/坪總 1,295 萬
11F/19F ›龍濱路3號十一樓 住宅大樓 · 2019-03-08 37.72坪 權狀主建 16.95 坪 · 公設 34.3% 47.9 萬/坪總 1,480 萬
14F/19F ›龍濱路3號十四樓 住宅大樓 · 2019-03-08 27.26坪 權狀主建 16.95 坪 · 公設 34.3% 48.2 萬/坪總 1,314 萬
13F/19F ›龍濱路3號十三樓 住宅大樓 · 2019-03-08 35.94坪 權狀主建 16.95 坪 · 公設 34.3% 47.9 萬/坪總 1,475 萬
14F/19F ›龍濱路3號十四樓之二 住宅大樓 · 2019-03-08 59.99坪 權狀主建 22.93 坪 · 公設 34.4% 47.5 萬/坪總 2,075 萬
10F/19F ›龍濱路3號十樓之二 住宅大樓 · 2019-03-07 49.53坪 權狀主建 22.93 坪 · 公設 34.4% 47.5 萬/坪總 2,038 萬
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

本址單價走勢

2019 → 2026
本址↑45%三重區全區↑33%
46.91945.4202122232467.92567.926
本址三重區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 5 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

AI 健檢

AI 智慧健檢本址價格・屋齡・交通・機能・環境的白話體檢 免費

AI 綜合本址實價與周邊資料,約 3 秒生成一段白話體檢。

新北市三重區龍濱路3號 常見問題

新北市三重區龍濱路3號最近成交多少?

新北市三重區龍濱路3號實價登錄共 71 筆,權狀中位 47.4 萬/坪,常見 45–65 萬/坪,最新成交 2026-02-15。

新北市三重區龍濱路3號比 三重區 行情貴嗎?

本址單價中位高於 三重區全區約 9%,高於龍濱路約 9%。

新北市三重區龍濱路3號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +1.3%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

新北市三重區龍濱路3號租金行情多少、租金報酬率高嗎?

本址租金中位約每坪 1008 元/月,以本址單價中位推算年租金報酬率約 2.6%。租金與售價來源不同(租賃實價登錄/買賣實價登錄),僅供對照參考。

新北市三重區龍濱路3號有土壤液化風險嗎?

本址位於土壤液化高潛勢區,強震時較易發生地基液化。建議留意建物基礎、結構年代與是否曾做地質改良。資料為內政部營建署公布的土壤液化潛勢圖,屬區域性判釋,實際狀況仍以個案地質鑽探為準。

新北市三重區龍濱路3號是哪一所國小學區?

依教育局公告的學區劃分,本址所在長江里的基本學區為光榮國小。學區以各縣市教育局當年度公告為準。

新北市三重區龍濱路3號的使用分區是什麼?

本址使用分區為住宅區(住宅)。以地方政府都市計畫圖資為準。

新北市三重區龍濱路3號生活機能好嗎?

本址周邊生活機能分數 90/100,最近公園「開元公園」 135 公尺、最近超商「7-Eleven」 189 公尺、最近銀行「遠東國際商業銀行」 225 公尺、最近診所「連眼科診所」 229 公尺。分數依步行可及範圍內的超商、超市、公園、學校、醫療與交通站點計算。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「新北市三重區龍濱路3號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2026-02-15 · 總價 4,980 萬 · 單價 67.9 萬/坪

附近門牌行情

要出價之前,先看這一戶的產權 三重區長壽段 1408-0000 地號 · 一次調土地+建物謄本,看抵押幾胎、擔保多少、有無查封、共有幾人,並與本址實價交叉評估議價空間。
調閱這一戶的謄本

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →