首頁臺南市新市區社內社內131號

臺南市新市區社內131號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 115 筆 · House ID TW-TN-10097069 · 看地圖 ›

圖卡分享
本址單價中位 13.6 萬/坪 比 新市區全區 低 21%
總價中位 400 常見 13–29 萬/坪 平均 29.1 屋齡 1
近年走勢↑+77%
實價雷達預估行情基於本址實價推算
推薦售價 394 約 13.6 萬/坪 × 29 坪
最低可賣377
最高可賣841
中位單價13.6萬/坪
各屋型中位· 新市區近 3 年
華廈29.1 萬/坪透天27.4 萬/坪住宅大樓31.9 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 新市區近 3 年
0–3年30.6 萬/坪3–5年30.7 萬/坪5–10年31 萬/坪10–20年26.5 萬/坪20年以上19.4 萬/坪
想買或想賣這間?找我們買賣
你是這間的屋主嗎?輸入當初買價,算持有幾年漲多少、現在大概能賣多少
買價 / 貸款條件(可調)▾
68/100
房屋 DNA
臺南市新市區社內131號 綜合評分,由實價、機能、學區、風險等公開數據自動計算
交通5
新市 1.7km
生活59
周邊機能
環境安全92
液化/斷層/淹水/海砂 圖層
價格親和85
低於新市區中位 21%
出租收益99
推估年投報 9.7%

實驗性評分、非投資建議;缺資料的面向不計分。

AI 房價分析

本址近一年無新成交,歷史實價登錄共 115 筆、單價中位每坪 13.6 萬元,最近一筆成交在 2025-06-11。住宅大樓(11層含以上有電梯)是這裡的主要成交類型,屋齡中位約 1 年。放到新市區整體(中位 17.2 萬/坪)來看,本址便宜約 21%,入手門檻較低。社內路段中位 14.4 萬/坪(438 筆),本址低約 6%。參考新市區近五年平均年變化 +2.2%,明年此時中位可能落在 13.9 萬/坪上下(僅為外推參考)。

由本站實價登錄數據自動生成,僅供參考。

房屋時間機器

2015~2025 年間這個門牌共轉手 115 次,每坪單價從 14.25 萬變成 26.39 萬,上漲約 85%。

成交2015-07-21住宅大樓 10F成交 420 萬(14.25 萬/坪)
成交2015-07-21住宅大樓 9F成交 460 萬(13.55 萬/坪)
⋯ 中間還有 104 筆事件(見成交紀錄)⋯
成交2023-04-29住宅大樓 1F成交 760 萬(29.77 萬/坪)
成交2023-09-03住宅大樓 9F成交 830 萬(28.76 萬/坪)
成交2023-12-30住宅大樓 5F成交 790 萬(28.26 萬/坪)
成交2024-01-22住宅大樓 7F成交 425 萬(18.14 萬/坪)
成交2024-02-17住宅大樓 10F成交 1,040 萬(30.91 萬/坪)
成交2024-05-06住宅大樓 11F成交 1,320 萬(31.53 萬/坪)
成交2024-08-01住宅大樓 2F成交 700 萬(30.08 萬/坪)
成交2025-01-26住宅大樓 9F成交 988 萬(29.09 萬/坪)
成交2025-03-30住宅大樓 3F成交 860 萬(27.38 萬/坪)
成交2025-06-11住宅大樓 3F成交 888 萬(26.39 萬/坪)

完工年由屋齡回推、僅為概估;事件彙整自實價登錄、法拍與公開建設資料。

土壤液化非潛勢區 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅

本址歷史成交 · 全部 115 筆

3F/11F ›社內131號三樓之6 住宅大樓 · 2025-06-11 33.65 26.4 萬/坪總 888 萬
3F/11F ›社內131號三樓之8 住宅大樓 · 2025-03-30 31.41 27.4 萬/坪總 860 萬
9F/11F ›社內131號九樓之3 住宅大樓 · 2025-01-26 33.96 29.1 萬/坪總 988 萬
2F/11F ›社內131號二樓之5 住宅大樓 · 2024-08-01 23.27 30.1 萬/坪總 700 萬
11F/11F ›社內131號十一樓之2 住宅大樓 · 2024-05-06 41.86 31.5 萬/坪總 1,320 萬
10F/11F ›社內131號十樓之6 住宅大樓 · 2024-02-17 33.65 30.9 萬/坪總 1,040 萬
7F/11F ›社內131號七樓之10 住宅大樓 · 2024-01-22親友/特殊 23.43 18.1 萬/坪總 425 萬
5F/11F ›社內131號五樓之7 住宅大樓 · 2023-12-30 27.95 28.3 萬/坪總 790 萬
9F/11F ›社內131號九樓之6 住宅大樓 · 2023-09-03 28.86 28.8 萬/坪總 830 萬
1F/11F ›社內131號一樓之5 住宅大樓 · 2023-04-29 25.52 29.8 萬/坪總 760 萬
9F/11F ›社內131號九樓之10 住宅大樓 · 2023-04-10 23.43 26.9 萬/坪總 630 萬
6F/11F ›社內131號六樓之7 住宅大樓 · 2023-03-20 27.95 26.8 萬/坪總 750 萬
7F/11F ›社內131號七樓之3 住宅大樓 · 2023-02-25 31.41 27.1 萬/坪總 850 萬
1F/11F ›社內131號一樓之5 住宅大樓 · 2022-12-03 25.52 24.9 萬/坪總 635 萬
3F/11F ›社內131號三樓之1 住宅大樓 · 2022-09-26 27.25 28.6 萬/坪總 780 萬
6F/11F ›社內131號六樓之6 住宅大樓 · 2022-07-23 33.65 26.4 萬/坪總 890 萬
9F/11F ›社內131號九樓之6 住宅大樓 · 2022-07-03 28.86 23.4 萬/坪總 675 萬
8F/11F ›社內131號八樓之9 住宅大樓 · 2021-04-12 29.47 18.5 萬/坪總 545 萬
4F/11F ›社內131號四樓之5 住宅大樓 · 2020-11-07 23.15 15.1 萬/坪總 350 萬
7F/11F ›社內131號七樓之10 住宅大樓 · 2020-10-04 23.43 16.4 萬/坪總 383 萬
4F/11F ›社內131號四樓之10 住宅大樓 · 2020-09-19 28.22 14.2 萬/坪總 400 萬
2F/11F ›社內131號二樓之7 住宅大樓 · 2020-09-16 31.49 12.8 萬/坪總 404 萬
7F/11F ›社內131號七樓之1 住宅大樓 · 2020-08-30 27.25 15.6 萬/坪總 425 萬
3F/11F ›社內131號三樓之10 住宅大樓 · 2020-05-23 28.22 14.6 萬/坪總 413 萬
8F/11F ›社內131號八樓之8 住宅大樓 · 2020-05-03 31.41 15.9 萬/坪總 500 萬
9F/11F ›社內131號九樓之1 住宅大樓 · 2019-12-28 27.25 15.1 萬/坪總 412 萬
2F/11F ›社內131號二樓之8 住宅大樓 · 2018-03-29 24.68 13.8 萬/坪總 340 萬
2F/11F ›社內131號二樓之3 住宅大樓 · 2018-03-28 26.62 14.3 萬/坪總 382 萬
2F/11F ›社內131號二樓之2 住宅大樓 · 2018-03-28 24.68 14.9 萬/坪總 368 萬
2F/11F ›社內131號二樓之9 住宅大樓 · 2018-03-17 28.22 13.3 萬/坪總 375 萬
10F/11F ›社內131號十樓之1 住宅大樓 · 2018-03-13 27.25 13.9 萬/坪總 380 萬
8F/11F ›社內131號八樓之9 住宅大樓 · 2018-02-26 29.47 14.4 萬/坪總 425 萬
3F/11F ›社內131號三樓之2 住宅大樓 · 2018-02-25 24.68 15.6 萬/坪總 386 萬
2F/11F ›社內131號二樓之6 住宅大樓 · 2018-01-31 28.06 12.8 萬/坪總 358 萬
8F/11F ›社內131號八樓之10 住宅大樓 · 2018-01-28 28.22 13.2 萬/坪總 373 萬
2F/11F ›社內131號二樓之7 住宅大樓 · 2018-01-27 31.49 12.2 萬/坪總 383 萬
3F/11F ›社內131號三樓之10 住宅大樓 · 2018-01-27 28.22 13.5 萬/坪總 380 萬
4F/11F ›社內131號四樓之9 住宅大樓 · 2018-01-23 29.47 13.2 萬/坪總 388 萬
9F/11F ›社內131號九樓之2 住宅大樓 · 2018-01-20 29.47 14.1 萬/坪總 415 萬
5F/11F ›社內131號五樓之7 住宅大樓 · 2018-01-17 27.95 12.8 萬/坪總 358 萬
3F/11F ›社內131號三樓之5 住宅大樓 · 2018-01-17 27.94 13.8 萬/坪總 386 萬
6F/11F ›社內131號六樓之5 住宅大樓 · 2018-01-13 27.94 13.0 萬/坪總 363 萬
2F/11F ›社內131號二樓之5 住宅大樓 · 2018-01-13 23.27 13.4 萬/坪總 313 萬
6F/11F ›社內131號六樓之2 住宅大樓 · 2018-01-12 29.47 13.6 萬/坪總 400 萬
9F/11F ›社內131號九樓之7 住宅大樓 · 2018-01-09 27.95 13.2 萬/坪總 370 萬
10F/11F ›社內131號十樓之1 住宅大樓 · 2017-12-25 27.25 13.1 萬/坪總 358 萬
5F/11F ›社內131號五樓之10 住宅大樓 · 2017-12-19 23.43 13.6 萬/坪總 318 萬
9F/11F ›社內131號九樓之10 住宅大樓 · 2017-12-18 23.43 13.9 萬/坪總 326 萬
8F/11F ›社內131號八樓之5 住宅大樓 · 2017-12-14 27.94 13.2 萬/坪總 368 萬
3F/11F ›社內131號三樓之8 住宅大樓 · 2017-11-27 31.41 12.9 萬/坪總 405 萬
4F/11F ›社內131號四樓之8 住宅大樓 · 2017-11-27 31.41 12.9 萬/坪總 405 萬
10F/11F ›社內131號十樓之6 住宅大樓 · 2017-11-27 33.65 12.9 萬/坪總 435 萬
11F/11F ›社內131號十一樓之1 住宅大樓 · 2017-11-22 40.79 14.6 萬/坪總 595 萬
9F/11F ›社內131號九樓之5 住宅大樓 · 2017-11-19 27.94 13.2 萬/坪總 368 萬
7F/11F ›社內131號七樓之10 住宅大樓 · 2017-10-22 23.43 13.8 萬/坪總 323 萬
5F/11F ›社內131號五樓之5 住宅大樓 · 2017-10-15 23.15 13.6 萬/坪總 315 萬
8F/11F ›社內131號八樓之2 住宅大樓 · 2017-10-15 29.47 13.7 萬/坪總 405 萬
11F/11F ›社內131號十一樓之3 住宅大樓 · 2017-09-22 41.91 15.5 萬/坪總 650 萬
3F/11F ›社內131號三樓之7 住宅大樓 · 2017-09-15 23.17 14.0 萬/坪總 325 萬
3F/11F ›社內131號三樓之3 住宅大樓 · 2017-09-12 31.41 13.2 萬/坪總 415 萬
4F/11F ›社內131號四樓之5 住宅大樓 · 2017-08-28 23.15 13.2 萬/坪總 305 萬
8F/11F ›社內131號八樓之7 住宅大樓 · 2017-06-12 27.95 12.9 萬/坪總 360 萬
4F/11F ›社內131號四樓之3 住宅大樓 · 2017-05-25 26.62 13.2 萬/坪總 352 萬
11F/11F ›社內131號十一樓之5 住宅大樓 · 2017-05-15 35.91 15.5 萬/坪總 555 萬
7F/11F ›社內131號七樓之7 住宅大樓 · 2017-04-22 27.95 13.2 萬/坪總 368 萬
5F/11F ›社內131號五樓之2 住宅大樓 · 2017-03-10 24.68 14.1 萬/坪總 349 萬
3F/11F ›社內131號三樓之6 住宅大樓 · 2017-02-18 33.65 12.5 萬/坪總 420 萬
4F/11F ›社內131號四樓之7 住宅大樓 · 2017-01-26 23.17 14.2 萬/坪總 328 萬
6F/11F ›社內131號六樓之3 住宅大樓 · 2016-11-25 31.41 12.9 萬/坪總 405 萬
3F/11F ›社內131號三樓之9 住宅大樓 · 2016-11-04 24.68 14.2 萬/坪總 350 萬
8F/11F ›社內131號八樓之3 住宅大樓 · 2016-10-09 33.96 13.2 萬/坪總 448 萬
6F/11F ›社內131號六樓之10 住宅大樓 · 2016-06-04 23.43 13.9 萬/坪總 325 萬
11F/11F ›社內131號十一樓之2 住宅大樓 · 2016-05-11 41.86 15.3 萬/坪總 640 萬
4F/11F ›社內131號四樓之2 住宅大樓 · 2016-05-06 29.47 13.6 萬/坪總 400 萬
6F/11F ›社內131號六樓之7 住宅大樓 · 2016-03-18 27.95 13.4 萬/坪總 375 萬
4F/11F ›社內131號四樓之10 住宅大樓 · 2016-01-24 28.22 12.8 萬/坪總 360 萬
4F/11F ›社內131號四樓之6 住宅大樓 · 2015-12-26 33.65 12.3 萬/坪總 415 萬
1F/11F ›社內131號一樓之1 住宅大樓 · 2015-11-26 25.72 13.8 萬/坪總 355 萬
10F/11F ›社內131號十樓之9 住宅大樓 · 2015-11-14 29.47 13.6 萬/坪總 400 萬
5F/11F ›社內131號五樓之8 住宅大樓 · 2015-11-09 31.41 13.4 萬/坪總 420 萬
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

本址單價走勢

2015 → 2025
本址↑106%新市區全區↑76%
13.415161718192021222330.82427.625
本址新市區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 43 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

AI 健檢

AI 智慧健檢本址價格・屋齡・交通・機能・環境的白話體檢 免費

AI 綜合本址實價與周邊資料,約 3 秒生成一段白話體檢。

臺南市新市區社內131號 常見問題

臺南市新市區社內131號最近成交多少?

臺南市新市區社內131號實價登錄共 115 筆,單價中位 13.6 萬/坪,常見 13–29 萬/坪,最新成交 2025-06-11。

臺南市新市區社內131號比 新市區 行情貴嗎?

本址單價中位低於 新市區全區約 21%,低於社內約 6%。

臺南市新市區社內131號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +0.1%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺南市新市區社內131號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2025-06-11 · 總價 888 萬 · 單價 26.4 萬/坪

附近門牌行情

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →