國湛
新北市三重區・預售建案。實價登錄 80 筆成交,單價中位 53.6 萬/坪,成交區間 2022-03-12~2022-10-28。
單價中位
53.6 萬/坪
單價區間
44.4–61.75 萬/坪
總價中位
2,151 萬
成交筆數
80 筆
預售 vs 三重區成屋
本建案預售單價中位 53.6 萬/坪,三重區成屋實價中位 43.7 萬/坪
預售溢價 +22.7%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交99%79 / 80 筆
車位中位價210 萬坡道平面 · 10 坪
車位佔總價9.6%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位1,941 萬總價中位 2,151 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(53.6 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,283 萬 | 46.73 | 33.6 | 2房・三層/13 |
| 2022-10-13 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,066 萬 | 49.4 | 48.17 | 3房・九層/13 |
| 2022-10-08 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,383 萬 | 50.33 | 33.6 | 2房・十二層/13 |
| 2022-10-08 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,257 萬 | 50.72 | 50.94 | 3房・十二層/13 |
| 2022-10-07 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,569 萬 | 44.4 | 35.34 | 3房・六層/13 |
| 2022-10-07 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,274 萬 | 44.4 | 34.63 | 2房・六層/13 |
| 2022-10-06 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,973 萬 | 50.31 | 45.33 | 3房・十二層/13 |
| 2022-10-06 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,392 萬 | 50.71 | 33.6 | 2房・十三層/13 |
| 2022-09-20 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,391 萬 | 48.34 | 34.63 | 2房・七層/13 |
| 2022-06-01 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,481 萬 | 55.21 | 50.94 | 3房・二層/13 |
| 2022-05-01 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,392 萬 | 61.75 | 45.33 | 3房・二層/13 |
| 2022-04-28 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,591 萬 | 55.24 | 34.63 | 2房・八層/13 |
| 2022-04-16 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,398 萬 | 53.43 | 50.94 | 3房・二層/13 |
| 2022-04-10 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,215 萬 | 52.52 | 48.17 | 3房・二層/13 |
| 2022-04-10 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,586 萬 | 55.04 | 34.63 | 2房・五層/13 |
| 2022-03-30 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,485 萬 | 54.02 | 33.6 | 2房・五層/13 |
| 2022-03-27 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,355 萬 | 52.38 | 50.94 | 3房・三層/13 |
| 2022-03-27 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,213 萬 | 52.47 | 48.17 | 3房・五層/13 |
| 2022-03-26 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,182 萬 | 51.66 | 48.17 | 3房・三層/13 |
| 2022-03-26 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,200 萬 | 51.87 | 46.48 | 3房・二層/13 |
| 2022-03-26 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,116 萬 | 53.94 | 45.33 | 3房・八層/13 |
| 2022-03-26 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,288 萬 | 54.17 | 46.48 | 3房・九層/13 |
| 2022-03-26 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,299 萬 | 54.72 | 48.17 | 3房・六層/13 |
| 2022-03-25 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,560 萬 | 56.9 | 50.94 | 3房・十三層/13 |
| 2022-03-24 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,521 萬 | 53.61 | 32.94 | 2房・四層/13 |
| 2022-03-24 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,476 萬 | 53.63 | 33.6 | 2房・四層/13 |
| 2022-03-24 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,317 萬 | 54.93 | 46.48 | 3房・八層/13 |
| 2022-03-23 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,329 萬 | 51.99 | 49.26 | 3房・四層/13 |
| 2022-03-22 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,424 萬 | 51.43 | 33.6 | 2房・二層/13 |
| 2022-03-22 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,405 萬 | 54.09 | 50.94 | 3房・九層/13 |
| 2022-03-22 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,561 萬 | 54.83 | 34.63 | 2房・十層/13 |
| 2022-03-22 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,598 萬 | 56.33 | 34.63 | 2房・十三層/13 |
| 2022-03-20 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,343 萬 | 51.6 | 50.94 | 3房・三層/13 |
| 2022-03-20 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,188 萬 | 52.08 | 46.48 | 3房・四層/13 |
| 2022-03-20 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,211 萬 | 52.68 | 46.48 | 3房・四層/13 |
| 2022-03-20 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,114 萬 | 54.45 | 45.33 | 3房・九層/13 |
| 2022-03-20 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,496 萬 | 55.33 | 33.6 | 2房・十一層/13 |
| 2022-03-20 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,556 萬 | 55.85 | 32.94 | 2房・十二層/13 |
| 2022-03-20 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,358 萬 | 56.27 | 48.17 | 3房・十二層/13 |
| 2022-03-19 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,468 萬 | 51.87 | 34.63 | 2房・三層/13 |
| 2022-03-19 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,065 萬 | 51.93 | 45.33 | 3房・三層/13 |
| 2022-03-19 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,372 萬 | 52.79 | 50.94 | 3房・四層/13 |
| 2022-03-19 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,236 萬 | 53.07 | 48.17 | 3房・五層/13 |
| 2022-03-19 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,082 萬 | 53.54 | 45.33 | 3房・七層/13 |
| 2022-03-19 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,282 萬 | 54.28 | 48.17 | 3房・八層/13 |
| 2022-03-19 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,498 萬 | 55.38 | 50.94 | 3房・十層/13 |
| 2022-03-19 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,509 萬 | 55.89 | 49.26 | 3房・十一層/13 |
| 2022-03-19 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,384 萬 | 56.42 | 48.17 | 3房・十一層/13 |
| 2022-03-19 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,623 萬 | 57.35 | 34.63 | 2房・二層/13 |
| 2022-03-18 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,394 萬 | 51.43 | 31.91 | 2房・二層/13 |
| 2022-03-18 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,368 萬 | 53.18 | 50.94 | 3房・七層/13 |
| 2022-03-18 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,405 萬 | 53.6 | 50.94 | 3房・八層/13 |
| 2022-03-18 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,266 萬 | 53.86 | 48.17 | 3房・七層/13 |
| 2022-03-18 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,473 萬 | 54.36 | 33.6 | 2房・九層/13 |
| 2022-03-18 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,340 萬 | 55.27 | 48.17 | 3房・十層/13 |
| 2022-03-18 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,169 萬 | 55.44 | 45.33 | 3房・十一層/13 |
| 2022-03-17 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,045 萬 | 51.93 | 45.33 | 3房・三層/13 |
| 2022-03-17 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,039 萬 | 52.32 | 45.33 | 3房・四層/13 |
| 2022-03-17 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,355 萬 | 52.38 | 50.94 | 3房・五層/13 |
| 2022-03-17 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,408 萬 | 53.18 | 50.94 | 3房・五層/13 |
| 2022-03-17 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,519 萬 | 54.35 | 32.94 | 2房・九層/13 |
| 2022-03-17 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,359 萬 | 55.77 | 48.17 | 3房・十一層/13 |
| 2022-03-16 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,395 萬 | 53.6 | 49.26 | 3房・六層/13 |
| 2022-03-16 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,151 萬 | 54.93 | 45.33 | 3房・十層/13 |
| 2022-03-16 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,397 萬 | 56.76 | 48.17 | 3房・十三層/13 |
| 2022-03-15 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,413 萬 | 51.81 | 33.6 | 2房・三層/13 |
| 2022-03-15 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,175 萬 | 52.26 | 46.48 | 3房・三層/13 |
| 2022-03-15 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,233 萬 | 53.25 | 46.48 | 3房・七層/13 |
| 2022-03-15 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,096 萬 | 53.94 | 45.33 | 3房・八層/13 |
| 2022-03-15 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,421 萬 | 53.99 | 50.94 | 3房・七層/13 |
| 2022-03-14 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,461 萬 | 53.85 | 33.6 | 2房・八層/13 |
| 2022-03-14 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,484 萬 | 54.82 | 33.6 | 2房・十層/13 |
| 2022-03-14 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,554 萬 | 55.36 | 34.63 | 2房・十一層/13 |
| 2022-03-14 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,204 萬 | 56.43 | 45.33 | 3房・十三層/13 |
| 2022-03-13 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,488 萬 | 51.87 | 34.63 | 2房・三層/13 |
| 2022-03-13 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,411 萬 | 52.15 | 33.6 | 2房・四層/13 |
| 2022-03-13 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,477 萬 | 52.24 | 34.63 | 2房・四層/13 |
| 2022-03-12 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,059 萬 | 52.32 | 45.33 | 3房・四層/13 |
| 2022-03-12 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 1,497 萬 | 53.05 | 34.63 | 2房・六層/13 |
| 2022-03-12 | 新北市三重區元信三街及仁義街交叉口 | 2,082 萬 | 53.54 | 45.33 | 3房・七層/13 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…買房用實價登錄當武器:買房議價殺價實戰買房議價最忌憑感覺喊價、被仲介一句這裡就是這個行情帶著走。真正有效的殺價,是拿實價登錄的成交行情…房貸房貸繳不出來怎麼辦?寬限期、協商到賣屋止血的自救順序房貸快繳不出來別擺爛,越拖越糟。這篇教你按傷害由小到大自救:先動用寬限期與轉貸降月付,撐不住就跟…房貸買房前的財務體檢:頭期款、月付金、緊急預備金怎麼抓買房不是頭期款夠就能下手。這篇帶你做完整財務體檢:頭期款要另留稅費裝修、月付金別超過收入三分之一…看屋社區管委會在管什麼?管理費、修繕基金與規約看屋前必懂同一區的房子,有的社區保值有的越住越舊,差別常在管委會。這篇說清楚管委會管什麼、管理費與修繕基金…