每日一區 · 2026-07-20
臺中市神岡區 房價快報
行情中位20.7 萬/坪
累計成交4,073 筆
今年 vs 去年中位+10%
平均屋齡13 年
今日聚焦臺中市神岡區。依內政部實價登錄,本區累計 4,073 筆正常交易,
單價中位數 20.7 萬/坪(區間 9.6~36.7 萬)。
今年至今的中位單價相較去年上漲10%(27.9 → 30.7 萬/坪,樣本 36 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 臺中市神岡區行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市神岡區中山路1250之5號 | 透天厝 | 1,480 萬 | 39.16 萬/坪 | 37.8 | 2026-04-20 |
| 臺中市神岡區豐洲路135巷1弄61號 | 透天厝 | 2,375 萬 | 61.08 萬/坪 | 38.9 | 2026-04-19 |
| 臺中市神岡區大漢街31巷16弄22號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 870 萬 | 20.56 萬/坪 | 42.3 | 2026-04-15 |
| 臺中市神岡區大豐北街97巷30弄20號 | 透天厝 | 1,300 萬 | 24.31 萬/坪 | 53.5 | 2026-04-15 |
| 臺中市神岡區和睦路一段601號 | 透天厝 | 1,360 萬 | 29.04 萬/坪 | 46.8 | 2026-04-14 |
| 臺中市神岡區和睦路一段575巷112之1號 | 透天厝 | 582 萬 | 19.09 萬/坪 | 30.5 | 2026-04-11 |
| 臺中市神岡區中山路614巷182弄10號 | 透天厝 | 1,598 萬 | 30.67 萬/坪 | 52.1 | 2026-04-11 |
| 臺中市神岡區光復路375巷62號 | 透天厝 | 2,080 萬 | 32.3 萬/坪 | 64.4 | 2026-04-07 |
本區熱門路段
| 路段 | 成交筆數 | 平均單價 |
|---|---|---|
| 大漢街 | 545 | 16.5 萬/坪 |
| 中山路 | 406 | 23.9 萬/坪 |
| 文昌街 | 283 | 23 萬/坪 |
| 大富路 | 209 | 20.4 萬/坪 |
| 豐洲路 | 206 | 24.2 萬/坪 |
| 社口街 | 179 | 22.7 萬/坪 |
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。