每日一區 · 2026-07-27
宜蘭縣員山鄉 房價快報
今日員山鄉天氣:陰短暫陣雨或雷雨、降雨機率 90%、氣溫 26–29 度。一週預報 ›
行情中位16.8 萬/坪
累計成交3,522 筆
今年 vs 去年中位-1.2%
平均屋齡14 年
今日聚焦宜蘭縣員山鄉。依內政部實價登錄,本區累計 3,522 筆正常交易,
單價中位數 16.8 萬/坪(區間 8~28.9 萬)。
今年至今的中位單價相較去年下跌1.2%(24.6 → 24.3 萬/坪,樣本 42 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 宜蘭縣員山鄉行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣員山鄉榮光路278巷1弄11號 | 透天厝 | 450 萬 | 14.09 萬/坪 | 31.9 | 2026-07-13 |
| 宜蘭縣員山鄉浮洲路85巷35號二樓之一 | 華廈(10層含以下有電梯) | 580 萬 | 22.69 萬/坪 | 25.6 | 2026-07-04 |
| 宜蘭縣員山鄉大湖路22之39號 | 透天厝 | 1,320 萬 | 22.49 萬/坪 | 58.7 | 2026-06-16 |
| 宜蘭縣員山鄉深洲路77巷30弄20之10號 | 透天厝 | 1,100 萬 | 23.82 萬/坪 | 46.2 | 2026-06-06 |
| 宜蘭縣員山鄉慈惠路73號五樓之八 | 華廈(10層含以下有電梯) | 560 萬 | 25.64 萬/坪 | 21.8 | 2026-04-28 |
| 宜蘭縣員山鄉大鬮路39之7號 | 透天厝 | 1,200 萬 | 22.82 萬/坪 | 52.6 | 2026-04-26 |
| 宜蘭縣員山鄉坡城路69之20號 | 透天厝 | 1,442.5 萬 | 28.2 萬/坪 | 51.2 | 2026-04-25 |
| 宜蘭縣員山鄉茄苳路28巷2弄10號 | 透天厝 | 533 萬 | 16.25 萬/坪 | 32.8 | 2026-04-24 |
本區熱門路段
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。