每日一區 · 2026-07-29
宜蘭縣頭城鎮 房價快報
今日頭城鎮天氣:陰時多雲短暫陣雨、降雨機率 30%、氣溫 26–31 度。一週預報 ›
行情中位21.9 萬/坪
累計成交3,419 筆
今年 vs 去年中位+8.8%
平均屋齡13 年
今日聚焦宜蘭縣頭城鎮。依內政部實價登錄,本區累計 3,419 筆正常交易,
單價中位數 21.9 萬/坪(區間 8.4~34.7 萬)。
今年至今的中位單價相較去年上漲8.8%(20.4 → 22.2 萬/坪,樣本 44 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 宜蘭縣頭城鎮行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣頭城鎮開蘭東路5巷2之2號三樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 460 萬 | 15.14 萬/坪 | 30.4 | 2026-07-30 |
| 宜蘭縣頭城鎮三和路600巷82弄3號 | 透天厝 | 1,260 萬 | 24.55 萬/坪 | 51.3 | 2026-07-15 |
| 宜蘭縣頭城鎮協天路676號三樓之二 | 華廈(10層含以下有電梯) | 610 萬 | 18.62 萬/坪 | 32.8 | 2026-07-13 |
| 宜蘭縣頭城鎮復興路72巷17號 | 透天厝 | 1,460 萬 | 22.11 萬/坪 | 66.0 | 2026-07-02 |
| 宜蘭縣頭城鎮朝陽路1號三樓之十二 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 700 萬 | 29.39 萬/坪 | 23.8 | 2026-07-02 |
| 宜蘭縣頭城鎮開蘭路110號 | 透天厝 | 1,270 萬 | 18.25 萬/坪 | 69.6 | 2026-06-24 |
| 宜蘭縣頭城鎮文雅路57巷18號七樓之九 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 525 萬 | 22.08 萬/坪 | 23.8 | 2026-06-10 |
| 宜蘭縣頭城鎮三和路600巷82弄7號 | 透天厝 | 1,250 萬 | 25.09 萬/坪 | 49.8 | 2026-05-30 |
本區熱門路段
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。