每日一區 · 2026-08-02
苗栗縣苑裡鎮 房價快報
今日苑裡鎮天氣:晴時多雲、降雨機率 20%、氣溫 27–28 度。一週預報 ›
行情中位14.8 萬/坪
累計成交3,308 筆
今年 vs 去年中位-1%
平均屋齡10 年
今日聚焦苗栗縣苑裡鎮。依內政部實價登錄,本區累計 3,308 筆正常交易,
單價中位數 14.8 萬/坪(區間 6.9~24.1 萬)。
今年至今的中位單價相較去年下跌1%(20.1 → 19.9 萬/坪,樣本 30 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 苗栗縣苑裡鎮行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣苑裡鎮玉田里6鄰國光巷59號五樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 215 萬 | 6.75 萬/坪 | 31.9 | 2026-05-30 |
| 苗栗縣苑裡鎮苑東里1鄰慈和街19號二樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 800 萬 | 19.89 萬/坪 | 40.2 | 2026-05-21 |
| 苗栗縣苑裡鎮上里3鄰上60之11號 | 透天厝 | 960 萬 | 21.08 萬/坪 | 45.5 | 2026-05-20 |
| 苗栗縣苑裡鎮13鄰中山路176號 | 透天厝 | 1,700 萬 | 15.8 萬/坪 | 107.6 | 2026-04-17 |
| 苗栗縣苑裡鎮西勢里3鄰西勢22之26號 | 透天厝 | 520 萬 | 8.13 萬/坪 | 64.0 | 2026-04-14 |
| 苗栗縣苑裡鎮泰田里2鄰泰田26之2號 | 透天厝 | 910 萬 | 23.24 萬/坪 | 39.1 | 2026-04-13 |
| 苗栗縣苑裡鎮客庄里23鄰客庄77之69號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 430 萬 | 10.28 萬/坪 | 41.8 | 2026-04-12 |
| 苗栗縣苑裡鎮客庄里20鄰世界路二段139號四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,300 萬 | 21.15 萬/坪 | 61.5 | 2026-04-07 |
本區熱門路段
| 路段 | 成交筆數 | 平均單價 |
|---|---|---|
| 客庄 | 276 | 16.1 萬/坪 |
| 田心 | 175 | 15.8 萬/坪 |
| 泰田 | 157 | 15.3 萬/坪 |
| 中正 | 138 | 15 萬/坪 |
| 介壽路 | 131 | 14.2 萬/坪 |
| 西勢 | 124 | 16.1 萬/坪 |
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。