每日一區 · 2026-08-10
宜蘭縣三星鄉 房價快報
今日三星鄉天氣:陰天、降雨機率 10%、氣溫 25–25 度。一週預報 ›
行情中位16.1 萬/坪
累計成交2,819 筆
今年 vs 去年中位+13.8%
平均屋齡10 年
今日聚焦宜蘭縣三星鄉。依內政部實價登錄,本區累計 2,819 筆正常交易,
單價中位數 16.1 萬/坪(區間 7.6~29.3 萬)。
今年至今的中位單價相較去年上漲13.8%(21.7 → 24.7 萬/坪,樣本 41 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 宜蘭縣三星鄉行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣三星鄉上將路二段880號 | 透天厝 | 400 萬 | 40.06 萬/坪 | 10.0 | 2026-07-03 |
| 宜蘭縣三星鄉中興路二段163號一樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1,250 萬 | 24.69 萬/坪 | 50.6 | 2026-05-31 |
| 宜蘭縣三星鄉五分路一段176號 | 透天厝 | 2,680 萬 | 28.04 萬/坪 | 95.6 | 2026-05-26 |
| 宜蘭縣三星鄉雙和三路285號 | 透天厝 | 320 萬 | 55.36 萬/坪 | 5.8 | 2026-05-21 |
| 宜蘭縣三星鄉大義六路178號 | 透天厝 | 1,396 萬 | 44.81 萬/坪 | 31.1 | 2026-05-16 |
| 宜蘭縣三星鄉安農北路二段318號 | 透天厝 | 2,000 萬 | 67.12 萬/坪 | 29.8 | 2026-05-16 |
| 宜蘭縣三星鄉富貴二路301巷53弄28號 | 透天厝 | 800 萬 | 21.62 萬/坪 | 37.0 | 2026-05-13 |
| 宜蘭縣三星鄉集義路223號 | 透天厝 | 575 萬 | 16.3 萬/坪 | 35.3 | 2026-05-06 |
本區熱門路段
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。