每日一區 · 2026-09-02
高雄市燕巢區 房價快報
今日燕巢區天氣:晴時多雲、降雨機率 10%、氣溫 29–32 度。一週預報 ›
行情中位17.8 萬/坪
累計成交2,099 筆
今年 vs 去年中位-8.4%
平均屋齡16 年
今日聚焦高雄市燕巢區。依內政部實價登錄,本區累計 2,099 筆正常交易,
單價中位數 17.8 萬/坪(區間 5.9~33 萬)。
今年至今的中位單價相較去年下跌8.4%(27.4 → 25.1 萬/坪,樣本 25 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 高雄市燕巢區行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市燕巢區臥牛巷19弄8號 | 透天厝 | 630 萬 | 12.51 萬/坪 | 50.4 | 2026-07-01 |
| 高雄市燕巢區滾水路327號二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,203 萬 | 33.47 萬/坪 | 39.0 | 2026-06-24 |
| 高雄市燕巢區中北路61號五樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 938 萬 | 31.64 萬/坪 | 32.2 | 2026-06-12 |
| 高雄市燕巢區中民路439之9號 | 透天厝 | 650 萬 | 25.84 萬/坪 | 25.1 | 2026-06-08 |
| 高雄市燕巢區燕新三街33巷2號 | 透天厝 | 1,400 萬 | 25.09 萬/坪 | 55.8 | 2026-05-30 |
| 高雄市燕巢區海成北街201號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1,048 萬 | 32.8 萬/坪 | 31.4 | 2026-04-02 |
| 高雄市燕巢區海成三街33號 | 透天厝 | 720 萬 | 23.23 萬/坪 | 31.0 | 2026-03-24 |
| 高雄市燕巢區鳳東路312巷25號 | 透天厝 | 1,700 萬 | 37.43 萬/坪 | 45.4 | 2026-03-18 |
本區熱門路段
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。