每日一區 · 2026-09-24
苗栗縣造橋鄉 房價快報
今日造橋鄉天氣:晴時多雲、降雨機率 0%、氣溫 22–24 度。一週預報 ›
行情中位7.3 萬/坪
累計成交1,385 筆
今年 vs 去年中位-1.4%
平均屋齡21 年
今日聚焦苗栗縣造橋鄉。依內政部實價登錄,本區累計 1,385 筆正常交易,
單價中位數 7.3 萬/坪(區間 4.2~26 萬)。
今年至今的中位單價相較去年下跌1.4%(14 → 13.8 萬/坪,樣本 22 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 苗栗縣造橋鄉行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英八街101號二樓之一 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 108 萬 | 12.17 萬/坪 | 8.9 | 2026-07-27 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英一街6號二樓之十三 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 125 萬 | 14.46 萬/坪 | 8.7 | 2026-07-18 |
| 苗栗縣造橋鄉造橋村10鄰禮蘭路3號 | 透天厝 | 212.5 萬 | 6.75 萬/坪 | 31.5 | 2026-07-15 |
| 苗栗縣造橋鄉造橋村10鄰禮蘭路5號 | 透天厝 | 212.5 萬 | 6.75 萬/坪 | 31.5 | 2026-07-15 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰學府路112號二樓之一 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 118 萬 | 13.9 萬/坪 | 8.5 | 2026-07-08 |
| 苗栗縣造橋鄉大西村2鄰慈聖路二段269號 | 透天厝 | 520 萬 | 9.67 萬/坪 | 53.8 | 2026-07-04 |
| 苗栗縣造橋鄉大西村15鄰大西二街185號 | 透天厝 | 300 萬 | 9.9 萬/坪 | 30.3 | 2026-07-01 |
| 苗栗縣造橋鄉談文村5鄰育英八街100號一樓之十 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 150 萬 | 18.56 萬/坪 | 8.1 | 2026-07-01 |
本區熱門路段
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。