每日一區 · 2026-09-30
臺南市六甲區 房價快報
今日六甲區天氣:晴時多雲、降雨機率 0%、氣溫 26–30 度。一週預報 ›
行情中位13.7 萬/坪
累計成交1,250 筆
今年 vs 去年中位+29.6%
平均屋齡12 年
今日聚焦臺南市六甲區。依內政部實價登錄,本區累計 1,250 筆正常交易,
單價中位數 13.7 萬/坪(區間 4.8~23.5 萬)。
今年至今的中位單價相較去年上漲29.6%(15.9 → 20.6 萬/坪,樣本 28 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 臺南市六甲區行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市六甲區七甲里中華路248巷15弄7號 | 透天厝 | 1,700 萬 | 22.9 萬/坪 | 74.2 | 2026-07-12 |
| 臺南市六甲區龜子港80巷29弄7之10號 | 透天厝 | 888 萬 | 20.6 萬/坪 | 43.1 | 2026-07-05 |
| 臺南市六甲區二甲里信義街251巷2弄2號 | 透天厝 | 390 萬 | 14.25 萬/坪 | 27.4 | 2026-07-03 |
| 臺南市六甲區光復街71號二樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 675 萬 | 25.06 萬/坪 | 26.9 | 2026-06-19 |
| 臺南市六甲區民權街262巷1號二樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 736 萬 | 25.58 萬/坪 | 29.0 | 2026-06-10 |
| 臺南市六甲區龜子港80巷29弄7之6號 | 透天厝 | 888 萬 | 20.83 萬/坪 | 42.6 | 2026-05-08 |
| 臺南市六甲區六甲里中華路99巷4號 | 透天厝 | 750 萬 | 11.03 萬/坪 | 68.0 | 2026-05-01 |
| 臺南市六甲區六甲里27鄰中山路32巷13弄38號 | 透天厝 | 980 萬 | 18.22 萬/坪 | 53.8 | 2026-04-23 |
本區熱門路段
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。