每日一區 · 2026-10-15
臺北市信義區 房價快報
今日信義區天氣:多雲、降雨機率 10%、氣溫 23–24 度。一週預報 ›
行情中位76.4 萬/坪
累計成交15,305 筆
今年 vs 去年中位-0.6%
平均屋齡27 年
今日聚焦臺北市信義區。依內政部實價登錄,本區累計 15,305 筆正常交易,
單價中位數 76.4 萬/坪(區間 45.2~133.6 萬)。
今年至今的中位單價相較去年下跌0.6%(86.9 → 86.4 萬/坪,樣本 486 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 臺北市信義區行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市信義區吳興街320巷10之1號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1,335 萬 | 80.5 萬/坪 | 16.6 | 2026-08-25 |
| 臺北市信義區嘉興街303號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1,900 萬 | 95.02 萬/坪 | 20.0 | 2026-08-18 |
| 臺北市信義區松信路57號四樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 2,136 萬 | 57.02 萬/坪 | 37.5 | 2026-08-15 |
| 臺北市信義區松山路632號四樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 988 萬 | 92.32 萬/坪 | 10.7 | 2026-08-15 |
| 臺北市信義區永吉路30巷101弄21號十樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 12,168 萬 | 108.05 萬/坪 | 112.6 | 2026-08-12 |
| 臺北市信義區松仁路240巷20號二樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 2,058 萬 | 63.05 萬/坪 | 32.6 | 2026-08-09 |
| 臺北市信義區虎林街120巷140號四樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 2,050 萬 | 71.38 萬/坪 | 28.7 | 2026-08-07 |
| 臺北市信義區松山路119巷1弄6號三樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 2,150 萬 | 72.61 萬/坪 | 29.6 | 2026-08-05 |
本區熱門路段
| 路段 | 成交筆數 | 平均單價 |
|---|---|---|
| 吳興街 | 2,079 | 62.5 萬/坪 |
| 忠孝東路五段 | 1,895 | 95.9 萬/坪 |
| 永吉路 | 1,328 | 82.5 萬/坪 |
| 信義路五段 | 1,182 | 87 萬/坪 |
| 基隆路一段 | 980 | 87.1 萬/坪 |
| 基隆路二段 | 677 | 77.2 萬/坪 |
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。