每日一區 · 2026-10-22
臺中市東區 房價快報
今日東區天氣:多雲時晴、降雨機率 10%、氣溫 24–29 度。一週預報 ›
行情中位22.8 萬/坪
累計成交12,990 筆
今年 vs 去年中位+4.6%
平均屋齡17 年
今日聚焦臺中市東區。依內政部實價登錄,本區累計 12,990 筆正常交易,
單價中位數 22.8 萬/坪(區間 10.5~43.6 萬)。
今年至今的中位單價相較去年上漲4.6%(30.6 → 32 萬/坪,樣本 252 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 臺中市東區行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市東區公園東路100號四樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,380 萬 | 37.3 萬/坪 | 37.0 | 2026-08-24 |
| 臺中市東區十甲路431號10樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 265 萬 | 28.68 萬/坪 | 9.2 | 2026-08-21 |
| 臺中市東區富榮街7之5號十一樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 850 萬 | 22.34 萬/坪 | 38.0 | 2026-08-18 |
| 臺中市東區復興路四段220巷5弄7號四樓之7 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 680 萬 | 26.17 萬/坪 | 26.0 | 2026-08-17 |
| 臺中市東區東英八街38號六樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,040 萬 | 32.96 萬/坪 | 31.6 | 2026-08-16 |
| 臺中市東區大智路192巷3號3樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 532 萬 | 19.52 萬/坪 | 27.3 | 2026-08-15 |
| 臺中市東區振興路286號 | 透天厝 | 2,420 萬 | 30.75 萬/坪 | 78.7 | 2026-08-15 |
| 臺中市東區自強南街12號2樓之1 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 475 萬 | 19.18 萬/坪 | 24.8 | 2026-08-12 |
本區熱門路段
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。