每日一區 · 2026-10-24
高雄市大寮區 房價快報
今日大寮區天氣:陰短暫陣雨、降雨機率 30%、氣溫 26–27 度。一週預報 ›
行情中位14.9 萬/坪
累計成交12,735 筆
今年 vs 去年中位+1.8%
平均屋齡19 年
今日聚焦高雄市大寮區。依內政部實價登錄,本區累計 12,735 筆正常交易,
單價中位數 14.9 萬/坪(區間 5.3~27.3 萬)。
今年至今的中位單價相較去年上漲1.8%(22 → 22.4 萬/坪,樣本 285 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 高雄市大寮區行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市大寮區興隆路348號 | 透天厝 | 600 萬 | 14.13 萬/坪 | 42.5 | 2026-09-25 |
| 高雄市大寮區周廣街48號 | 透天厝 | 800 萬 | 24.79 萬/坪 | 32.3 | 2026-09-11 |
| 高雄市大寮區鳳屏一路368巷6號五樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 100 萬 | 5.39 萬/坪 | 18.5 | 2026-09-04 |
| 高雄市大寮區翁園路397之2號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 950 萬 | 26.21 萬/坪 | 33.8 | 2026-08-31 |
| 高雄市大寮區民族路236巷21號 | 透天厝 | 490 萬 | 17.62 萬/坪 | 27.8 | 2026-08-29 |
| 高雄市大寮區崇聖路20號二樓之12 | 華廈(10層含以下有電梯) | 120 萬 | 24.59 萬/坪 | 4.9 | 2026-08-27 |
| 高雄市大寮區八德路386號八樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,270 萬 | 28.76 萬/坪 | 44.2 | 2026-08-13 |
| 高雄市大寮區仁德路10之2號十六樓之4 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 602 萬 | 14.68 萬/坪 | 41.0 | 2026-08-09 |
本區熱門路段
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。