每日一區 · 2026-11-23
屏東縣潮州鎮 房價快報
今日潮州鎮天氣:晴時多雲、降雨機率 10%、氣溫 21–30 度。一週預報 ›
行情中位12.9 萬/坪
累計成交7,547 筆
今年 vs 去年中位-1%
平均屋齡19 年
今日聚焦屏東縣潮州鎮。依內政部實價登錄,本區累計 7,547 筆正常交易,
單價中位數 12.9 萬/坪(區間 4.5~24.5 萬)。
今年至今的中位單價相較去年下跌1%(20.1 → 19.9 萬/坪,樣本 202 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 屏東縣潮州鎮行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣潮州鎮三光路79號 | 透天厝 | 635 萬 | 20.84 萬/坪 | 30.5 | 2026-10-19 |
| 屏東縣潮州鎮震旺路7號 | 透天厝 | 1,538 萬 | 23.83 萬/坪 | 64.5 | 2026-10-14 |
| 屏東縣潮州鎮民權路20巷16號 | 透天厝 | 290 萬 | 16.64 萬/坪 | 17.4 | 2026-10-12 |
| 屏東縣潮州鎮仙林路39巷5號二樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 388 萬 | 19.04 萬/坪 | 20.4 | 2026-09-29 |
| 屏東縣潮州鎮介壽路341號四樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 738 萬 | 17.72 萬/坪 | 41.6 | 2026-09-17 |
| 屏東縣潮州鎮大同路58巷49號 | 透天厝 | 600 萬 | 10.2 萬/坪 | 58.8 | 2026-09-16 |
| 屏東縣潮州鎮振昇路158號 | 透天厝 | 1,700 萬 | 18.64 萬/坪 | 91.2 | 2026-09-13 |
| 屏東縣潮州鎮壽福路60巷41號 | 透天厝 | 1,430 萬 | 19.94 萬/坪 | 71.7 | 2026-09-11 |
本區熱門路段
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。