南投縣草屯鎮 房價行情
內政部實價登錄 · 共 9,076 筆 · 涵蓋 2018–2026 年 · 截至 2026 年第二季
一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
本區房市全貌
預售比成屋高 47%(預售 1,369 筆、租賃 1,573 筆)。買租比=房價回本年數,越低租金投報越高。
本區單價中位 17.2 萬/坪,是 南投縣全市中位(14.9 萬/坪)的 1.15 倍。
本區成交分布
總價帶
坪數
屋齡
近年單價趨勢
草屯鎮時光機 · 歷年回放
以 草屯鎮各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
草屯鎮周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
草屯鎮周邊地點房價
草屯鎮治安概況
民國 114 年~115 年近 4 季草屯鎮主要刑案發生件數(區級統計,未依人口標準化,僅供比較參考)。
| 案類 | 近 4 季件數 |
|---|---|
| 毒品 | 111 |
| 住宅竊盜 | 35 |
| 機車竊盜 | 29 |
| 汽車竊盜 | 6 |
| 強盜 | 3 |
資料來源:內政部警政署「犯罪資料」(每季統計,初步數字以警政署年度刑案統計為準)。原始資料:data.gov.tw 犯罪資料、警政署統計查詢網。
草屯鎮人口與戶數趨勢
民國 107~114 年。戶數持續成長代表住宅需求增加,是需求面領先指標。
資料來源:內政部戶政司「戶數、人口數按戶別及性別」(村里彙總至區)。原始資料:data.gov.tw。
草屯鎮延伸查詢
依本區 5,573 個已定位門牌套疊經濟部地調所土壤液化潛勢圖與公告活動斷層估算。實際以各門牌頁查詢為準,潛勢非等於必災,僅供參考。
草屯鎮路段決策表
哪條路最貴、哪條漲最多。點路段看該路逐年走勢、沿路門牌與周邊成交。
| 路段 | 中位萬/坪 | 年變化 | 成交量佔比 |
|---|---|---|---|
| 永安路 | 32.8 | — | 3 · 0% |
| 民族路 | 28.5 | — | 19 · 0.2% |
| 建興二街 | 27.4 | +16.6% | 18 · 0.2% |
| 富林路三段 | 25.5 | — | 7 · 0.1% |
| 新生東路 | 25 | — | 4 · 0% |
| 建興五街 | 24.6 | — | 15 · 0.2% |
| 碧山南路 | 24.6 | — | 10 · 0.1% |
| 墩煌路三段 | 24.4 | — | 22 · 0.2% |
| 東山路仁德巷 | 24.4 | — | 7 · 0.1% |
| 芬草路一段 | 24.4 | — | 18 · 0.2% |
| 碧興路二段 | 24.2 | -5.4% | 9 · 0.1% |
| 三層巷 | 23.8 | -0.4% | 17 · 0.2% |
| 民權一街 | 23.6 | — | 4 · 0% |
| 登輝路 | 23.5 | -6.6% | 119 · 1.3% |
| 博愛路南勢巷 | 23.4 | — | 9 · 0.1% |
| 新生路 | 23.3 | +34.1% | 38 · 0.4% |
| 嘉興街 | 23.1 | — | 11 · 0.1% |
| 博愛路 | 22.9 | +8.4% | 189 · 2.1% |
| 新豐路 | 22.9 | — | 27 · 0.3% |
| 中山街 | 22.6 | +22.1% | 256 · 2.9% |
| 新富一街 | 22.6 | +38.3% | 85 · 0.9% |
| 民權路 | 22.5 | +15.1% | 33 · 0.4% |
| 富德街 | 22.1 | +1.1% | 46 · 0.5% |
| 建興一街 | 21.7 | — | 7 · 0.1% |
| 富春路四維巷 | 21.3 | +3.4% | 247 · 2.8% |
| 新富路 | 21.3 | +18.8% | 162 · 1.8% |
| 民權西路 | 21.2 | — | 11 · 0.1% |
| 芬草路三段 | 21 | -7.6% | 40 · 0.4% |
| 新庄三路 | 20.9 | — | 7 · 0.1% |
| 加老路 | 20.8 | -6.2% | 86 · 1% |
草屯鎮預售建案排行
依實價登錄「建案名稱」歸戶,需 3 筆以上成交。點進看該建案逐年單價、成交清單與交屋後成屋行情。
| 建案 | 平均萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 昌祐敦和 | 31.6 | 138 筆 | 2026-05-02 |
| 富宇上景 | 20.5 | 136 筆 | 2020-01-13 |
| 廣宣-水琉璃 | 25.9 | 77 筆 | 2026-01-03 |
| 昌祐大聚 | 22 | 73 筆 | 2022-01-11 |
| 富宇博愛苑 | 26.1 | 69 筆 | 2024-01-31 |
| 幸福時光 | 25.5 | 67 筆 | 2024-03-16 |
| 幸福流域 | 22.5 | 65 筆 | 2024-03-24 |
| 富森林 | 34 | 54 筆 | 2026-01-02 |
| 大名人光輝(大樓) | 29 | 48 筆 | 2024-11-01 |
| 久樘四季Villa | 21.7 | 48 筆 | 2023-06-12 |
| 幸福臻愛 | 29.9 | 47 筆 | 2026-05-08 |
| 群合iDo | 23.4 | 47 筆 | 2023-02-25 |
| 嘉冠青漾 | 25.7 | 37 筆 | 2024-04-30 |
| 富宇中山溱邸 | 24.4 | 35 筆 | 2022-07-11 |
| 陸禾誠也 | 23.6 | 31 筆 | 2022-04-23 |
| 美好時光B區 | 21.4 | 31 筆 | 2022-07-25 |
| 廣宣成家 N03-樂高 | 19.3 | 30 筆 | 2024-05-20 |
| 寬心豐匯 | 30.9 | 28 筆 | 2026-05-01 |
| 沐川 | 20.9 | 27 筆 | 2023-05-31 |
| 新光朝陽 | 23.4 | 25 筆 | 2024-11-05 |
| 廣宣-成家NO.6 | 24.1 | 20 筆 | 2024-03-10 |
| 草厚森 | 31.3 | 17 筆 | 2024-11-06 |
| 原森二期 | 27.4 | 16 筆 | 2025-01-22 |
| 大名人光輝(透天) | 30.9 | 15 筆 | 2024-08-19 |
| 碧峰日禾 | 26.6 | 13 筆 | 2023-09-24 |
| 允將富寓 | 36.4 | 12 筆 | 2026-04-28 |
| 原森一期 | 25.7 | 10 筆 | 2023-12-15 |
| 陶淵明(禮遇2) | 19 | 10 筆 | 2022-05-09 |
| 蒔一墅 | 39.9 | 9 筆 | 2025-05-11 |
| 進陶花源 | 28.4 | 8 筆 | 2024-06-01 |
草屯鎮社區/大樓排行
以門牌歸戶(同門牌視為同社區/大樓),需 5 筆以上成交。點進看該棟逐層價格與成交史。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 碧峰路501巷59弄21號 | 32.7 | 5 筆 | 2024-03-26 |
| 建興二街75號 | 31.8 | 10 筆 | 2024-12-07 |
| 中正路486之7號 | 31.2 | 16 筆 | 2024-01-20 |
| 富頂路一段38巷39弄8號 | 30.8 | 8 筆 | 2025-05-07 |
| 碧峰路501巷59弄27號 | 30.5 | 7 筆 | 2025-12-23 |
| 碧山路1136之5號 | 28.4 | 17 筆 | 2025-09-02 |
| 碧峰路135巷49號 | 28.1 | 8 筆 | 2025-10-02 |
| 登輝路217之3號 | 28 | 7 筆 | 2024-11-01 |
| 登輝路217之7號 | 28 | 6 筆 | 2024-09-26 |
| 碧峰路501巷59弄25號 | 27.5 | 7 筆 | 2025-10-03 |
| 碧峰路501巷59弄23號 | 27.3 | 5 筆 | 2024-03-06 |
| 正興街8號 | 27 | 9 筆 | 2024-05-14 |
| 登輝路217之8號 | 27 | 5 筆 | 2025-07-01 |
| 登輝路217之6號 | 26.8 | 7 筆 | 2024-10-10 |
| 登輝路217之2號 | 26.6 | 9 筆 | 2024-09-23 |
| 正興街8之1號 | 26.2 | 8 筆 | 2023-04-21 |
| 登輝路217之5號 | 26.2 | 8 筆 | 2025-11-24 |
| 中正路286之11號 | 25.9 | 9 筆 | 2025-04-30 |
| 正興街8之2號 | 25.9 | 8 筆 | 2023-07-05 |
| 登輝路217之1號 | 25.9 | 5 筆 | 2024-09-08 |
依型態 / 房數細看
草屯鎮 vs 南投縣其他區
兩區並排比中位、屋齡、成交量、年漲跌與租金投報,幫你快速取捨。
更多篩選 · 房數 / 總價 / 屋況 / 交易 ▾
成交紀錄(已篩選)
共 68 筆,依時間新→舊。第 51–68 筆(第 2/2 頁)。
南投縣草屯鎮 房價常見問題
草屯鎮房價現在多少?
南投縣草屯鎮成屋實價登錄單價中位 17.2 萬/坪、平均 17.5 萬/坪,多數成交落在 7–29 萬/坪,共 9,076 筆,資料截至 2026 年第二季。
草屯鎮租金行情 · 租賃實價登錄
各型態租金中位
最近租賃成交
草屯鎮法拍屋 · 司法院法拍開放資料(不在實價登錄)
草屯鎮法拍中位單價 19.76 萬/坪,與市價中位(17.2 萬/坪)相當。法拍價含房地、僅計全部產權案,僅供參考。
法拍成交(拍定)
待拍(即將拍賣)
法拍屋專區:全台法拍成交、待拍與法拍諮詢 →草屯鎮過戶受理地政事務所:南投縣草屯地政事務所(電話 (049)2334128)