屏東縣萬丹鄉 房價行情
內政部實價登錄 · 共 3,262 筆 · 涵蓋 2018–2026 年 · 截至 2026 年第二季
一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
本區房市全貌
預售比成屋高 53%(預售 289 筆、租賃 94 筆)。買租比=房價回本年數,越低租金投報越高。
本區單價中位 13.5 萬/坪,是 屏東縣全市中位(12.8 萬/坪)的 1.05 倍。
本區成交分布
總價帶
坪數
屋齡
近年單價趨勢
萬丹鄉時光機 · 歷年回放
以 萬丹鄉各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
萬丹鄉周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
萬丹鄉周邊地點房價
萬丹鄉治安概況
民國 114 年~115 年近 4 季萬丹鄉主要刑案發生件數(區級統計,未依人口標準化,僅供比較參考)。
| 案類 | 近 4 季件數 |
|---|---|
| 住宅竊盜 | 33 |
| 毒品 | 26 |
| 機車竊盜 | 9 |
| 強盜 | 1 |
資料來源:內政部警政署「犯罪資料」(每季統計,初步數字以警政署年度刑案統計為準)。原始資料:data.gov.tw 犯罪資料、警政署統計查詢網。
萬丹鄉人口與戶數趨勢
民國 107~114 年。戶數持續成長代表住宅需求增加,是需求面領先指標。
資料來源:內政部戶政司「戶數、人口數按戶別及性別」(村里彙總至區)。原始資料:data.gov.tw。
萬丹鄉延伸查詢
在 24 小時降雨 500mm 情境下,本區至少 14 個門牌位於淹水潛勢範圍(其中 5 個達 0.5 公尺以上)。為模擬結果且受座標精度影響可能低估,未列入不代表不會淹水,各門牌請查門牌頁。
依本區 2,423 個已定位門牌套疊經濟部地調所土壤液化潛勢圖與公告活動斷層估算。實際以各門牌頁查詢為準,潛勢非等於必災,僅供參考。
萬丹鄉路段決策表
哪條路最貴、哪條漲最多。點路段看該路逐年走勢、沿路門牌與周邊成交。
| 路段 | 中位萬/坪 | 年變化 | 成交量佔比 |
|---|---|---|---|
| 廣維路 | 26.2 | — | 16 · 0.5% |
| 竹圍街 | 24.8 | — | 7 · 0.2% |
| 萬丹路一段 | 21.4 | -4.6% | 64 · 2% |
| 成功街二段 | 19.9 | -49.4% | 83 · 2.6% |
| 南北路一段 | 19.8 | — | 4 · 0.1% |
| 客厝路 | 18.9 | — | 12 · 0.4% |
| 萬丹路二段 | 18.8 | +16.4% | 185 · 5.8% |
| 菜寮路 | 17.5 | — | 13 · 0.4% |
| 後庄路 | 17.3 | -1.9% | 11 · 0.3% |
| 萬丹路三段 | 17.3 | -9.2% | 37 · 1.2% |
| 社皮路三段 | 17.2 | +7.9% | 172 · 5.4% |
| 香內路 | 17 | — | 10 · 0.3% |
| 普安路 | 16.8 | +127.7% | 25 · 0.8% |
| 新全街 | 16.3 | — | 11 · 0.3% |
| 萬新路 | 15.6 | -13.6% | 243 · 7.6% |
| 西環路 | 15.5 | -36.1% | 128 · 4% |
| 惠安路 | 15.1 | +0.7% | 17 · 0.5% |
| 大憲街 | 15 | — | 32 · 1% |
| 社皮路二段 | 14.9 | -2.4% | 100 · 3.1% |
| 下路 | 14.8 | +120.4% | 11 · 0.3% |
| 新庄路 | 14.8 | +0.5% | 57 · 1.8% |
| 保惠街 | 14.6 | +8.7% | 103 · 3.2% |
| 惠崙路 | 14.6 | +4.5% | 116 · 3.6% |
| 新鐘路 | 14.6 | -8.1% | 74 · 2.3% |
| 大學路 | 14.5 | +9.6% | 13 · 0.4% |
| 萬榮街 | 14.2 | +19.2% | 25 · 0.8% |
| 新社路 | 14.1 | -28.8% | 18 · 0.6% |
| 元泰街 | 14 | +57.5% | 54 · 1.7% |
| 和平西路 | 14 | +33.3% | 13 · 0.4% |
| 廈北路 | 14 | +2.3% | 17 · 0.5% |
萬丹鄉預售建案排行
依實價登錄「建案名稱」歸戶,需 3 筆以上成交。點進看該建案逐年單價、成交清單與交屋後成屋行情。
| 建案 | 平均萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 萬丹印象 | 20.3 | 122 筆 | 2025-06-15 |
| 福砌Ⅱ | 21.9 | 19 筆 | 2025-08-04 |
| 皇家旺市-3期 | 21.2 | 19 筆 | 2023-10-18 |
| 皇家旺市 | 17.5 | 18 筆 | 2022-04-18 |
| 萬寧丹 | 23.6 | 17 筆 | 2025-07-19 |
| 皇城陛廈 | 25 | 14 筆 | 2025-12-08 |
| 鑫邑 | 19.6 | 14 筆 | 2023-01-09 |
| 龍本家人3 | 27 | 11 筆 | 2026-04-04 |
| 皇家旺市2-1期 | 26.7 | 11 筆 | 2025-05-31 |
| 居岩福砌 | 17 | 7 筆 | 2022-12-09 |
| 輕旅墅2 | 16.7 | 7 筆 | 2021-11-28 |
| 麗晶ONE | 29 | 6 筆 | 2025-11-19 |
| 和楓11期紘侑香社 | 12 | 6 筆 | 2022-01-22 |
| 安佑夢享家 | 16.8 | 5 筆 | 2021-11-30 |
| 慕光19期 | 30.7 | 3 筆 | 2025-04-10 |
| 太友敦煌9 | 25.1 | 3 筆 | 2023-07-03 |
萬丹鄉社區/大樓排行
以門牌歸戶(同門牌視為同社區/大樓),需 5 筆以上成交。點進看該棟逐層價格與成交史。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 萬丹路一段60號 | 26.5 | 5 筆 | 2022-06-26 |
| 萬丹路二段476之1號 | 22.8 | 6 筆 | 2025-06-15 |
| 萬新路1520巷5號 | 22.6 | 26 筆 | 2024-06-19 |
| 社皮路三段517號 | 21.9 | 17 筆 | 2025-08-04 |
| 萬新路1409巷39號 | 21.9 | 14 筆 | 2025-08-20 |
| 萬丹路二段478之1號 | 21.4 | 18 筆 | 2025-02-07 |
| 萬丹路二段476之2號 | 21.4 | 6 筆 | 2024-11-22 |
| 萬新路1409巷41號 | 21.2 | 12 筆 | 2025-02-25 |
| 社皮路三段148巷59號 | 21.1 | 12 筆 | 2025-01-19 |
| 萬丹路二段478號 | 21 | 13 筆 | 2025-08-22 |
| 萬丹路二段478之2號 | 20.9 | 20 筆 | 2025-08-09 |
| 萬丹路二段476號 | 20.9 | 11 筆 | 2025-06-01 |
| 萬丹路二段476之3號 | 20.8 | 11 筆 | 2024-06-29 |
| 惠崙路860巷18號 | 20.7 | 25 筆 | 2025-02-27 |
| 社皮路三段148巷57號 | 20.7 | 13 筆 | 2025-10-22 |
| 社皮路三段148巷61號 | 20.7 | 12 筆 | 2025-09-17 |
| 萬丹路二段478之3號 | 20.5 | 21 筆 | 2024-08-03 |
| 成功街二段302巷8號 | 20.4 | 13 筆 | 2024-05-18 |
| 廣安路239巷43號 | 20 | 15 筆 | 2024-07-19 |
| 社皮路三段101巷6號 | 19.9 | 24 筆 | 2024-08-24 |
依型態 / 房數細看
萬丹鄉 vs 屏東縣其他區
兩區並排比中位、屋齡、成交量、年漲跌與租金投報,幫你快速取捨。
更多篩選 · 房數 / 總價 / 屋況 / 交易 ▾
成交紀錄(已篩選)
共 234 筆,依時間新→舊。第 201–234 筆(第 5/5 頁)。
屏東縣萬丹鄉 房價常見問題
萬丹鄉房價現在多少?
屏東縣萬丹鄉成屋實價登錄單價中位 13.5 萬/坪、平均 13.9 萬/坪,多數成交落在 5–24 萬/坪,共 3,262 筆,資料截至 2026 年第二季。
萬丹鄉租金行情 · 租賃實價登錄
各型態租金中位
最近租賃成交
萬丹鄉法拍屋 · 司法院法拍開放資料(不在實價登錄)
萬丹鄉法拍中位單價 12.54 萬/坪,較市價中位(13.5 萬/坪)低約 7.1%。法拍價含房地、僅計全部產權案,僅供參考。
法拍成交(拍定)
待拍(即將拍賣)
萬丹鄉過戶受理地政事務所:屏東縣屏東地政事務所(電話 (08)7325253)