首頁臺南市佳里區公園路

佳里區公園路 房價行情

內政部實價登錄 · 130 筆

圖卡分享

本路各巷弄行情

公園路158巷18 筆公園路75巷9 筆公園路250巷6 筆公園路3巷5 筆公園路20巷3 筆公園路283巷3 筆公園路128巷2 筆公園路186巷2 筆公園路253巷2 筆公園路260巷2 筆公園路170巷1 筆公園路467巷1 筆
實價雷達預估單價佳里區公園路
推薦單價 21.2 萬/坪 平均 19.3 萬/坪
最低9萬/坪
最高27萬/坪
成交130
各屋型中位· 近 3 年
華廈25.1 萬/坪透天26.9 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
0–3年26.9 萬/坪
一般樓層中位22.4 萬/坪124 筆
一樓(含店面、騎樓)9 萬/坪10 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-03-15164m 5F/13F臺南市佳里區新生路441巷19號 · 住宅大樓 14.4 萬/坪總 480 萬 2026-01-27409m 透天臺南市佳里區安西路149巷21之5號 · 透天 23.1 萬/坪總 1,550 萬 2026-01-24178m 透天臺南市佳里區公園路267號 · 透天 26.2 萬/坪總 1,750 萬 2026-01-02447m 透天臺南市佳里區長安街124巷5號 · 透天 20.8 萬/坪總 638 萬 2025-12-18308m 透天臺南市佳里區長安街99巷20號 · 透天 11.2 萬/坪總 630 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

26.2萬/坪 土地 57.5 萬/坪 總價 1,750 萬
透天 4房2廳4衛 66.85坪 屋齡6年
25.0萬/坪 總價 1,045 萬(扣車位 915 萬)
華廈 3房2廳2衛 45.07坪 屋齡0年 含車位 130萬
25.8萬/坪 土地 46.2 萬/坪 總價 1,880 萬
透天 5房2廳4衛 72.76坪 屋齡12年
25.5萬/坪 總價 1,002 萬(扣車位 882 萬)
華廈 3房2廳2衛 43.01坪 屋齡0年 含車位 120萬
31.5萬/坪 土地 61.1 萬/坪 總價 1,830 萬
透天 5房2廳4衛 58.04坪 屋齡0年
16.5萬/坪 土地 30.4 萬/坪 總價 1,200 萬
透天 4房2廳3衛 72.71坪 屋齡31年
11.5萬/坪 總價 635 萬
住宅大樓 3房2廳3衛 55.22坪 屋齡31年
10.8萬/坪 總價 680 萬(扣車位 680 萬)
住宅大樓 3房2廳3衛 63.03坪 屋齡29年 含車位
29.8萬/坪 土地 62.7 萬/坪 總價 1,720 萬
透天 4房2廳3衛 57.77坪 屋齡11年
27.4萬/坪 土地 59.4 萬/坪 總價 1,630 萬
透天 5房2廳4衛 59.44坪 屋齡0年
28.0萬/坪 土地 51.1 萬/坪 總價 1,680 萬
透天 5房2廳4衛 60.04坪 屋齡0年
24.1萬/坪 總價 660 萬
華廈 2房2廳2衛 27.33坪
26.9萬/坪 土地 62.2 萬/坪 總價 1,880 萬
透天 5房2廳6衛 69.84坪 屋齡0年
28.3萬/坪 土地 56.6 萬/坪 總價 1,700 萬
透天 5房2廳4衛 60.04坪 屋齡0年
24.5萬/坪 總價 670 萬
華廈 2房2廳2衛 27.33坪
25.3萬/坪 土地 58.5 萬/坪 總價 1,950 萬
透天 5房2廳6衛 77.09坪 屋齡0年
23.9萬/坪 土地 51.3 萬/坪 總價 1,950 萬
透天 5房2廳6衛 81.56坪 屋齡0年
16.1萬/坪 土地 17.5 萬/坪 總價 555 萬
透天 2房2廳2衛 34.38坪 屋齡44年
26.9萬/坪 總價 1,081.4 萬(扣車位 931 萬)
華廈 3房2廳2衛 47.47坪 含車位 150萬
25.1萬/坪 總價 1,014.9 萬(扣車位 895 萬)
華廈 3房2廳2衛 43.39坪 含車位 120萬
25.9萬/坪 總價 708 萬
華廈 2房2廳2衛 27.33坪
25.1萬/坪 總價 685 萬
華廈 2房2廳2衛 27.33坪
25.6萬/坪 總價 700 萬
華廈 2房2廳2衛 27.33坪
24.5萬/坪 總價 640 萬
華廈 2房2廳1衛 26.12坪
24.9萬/坪 總價 991.4 萬(扣車位 861 萬)
華廈 3房2廳2衛 42.35坪 含車位 130萬
24.3萬/坪 總價 1,010.6 萬(扣車位 891 萬)
華廈 3房2廳2衛 44.41坪 含車位 120萬
24.6萬/坪 總價 972.2 萬(扣車位 852 萬)
華廈 3房2廳2衛 43.01坪 含車位 120萬
25.7萬/坪 總價 1,018.2 萬(扣車位 888 萬)
華廈 3房2廳2衛 42.35坪 含車位 130萬
25.6萬/坪 總價 1,016 萬(扣車位 886 萬)
華廈 3房2廳2衛 43.01坪 含車位 130萬
25.3萬/坪 總價 1,030 萬(扣車位 900 萬)
華廈 3房2廳2衛 44.07坪 含車位 130萬
25.5萬/坪 總價 1,010 萬(扣車位 880 萬)
華廈 3房2廳2衛 43.01坪 含車位 130萬
25.1萬/坪 總價 987.7 萬(扣車位 868 萬)
華廈 3房2廳2衛 43.01坪 含車位 120萬
24.8萬/坪 總價 1,039 萬(扣車位 909 萬)
華廈 3房2廳2衛 45.07坪 含車位 130萬
24.6萬/坪 總價 997 萬(扣車位 877 萬)
華廈 3房2廳2衛 44.07坪 含車位 120萬
26.0萬/坪 總價 800 萬(扣車位 680 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.56坪 含車位 120萬
25.4萬/坪 總價 1,060 萬(扣車位 930 萬)
華廈 2房2廳2衛 45.07坪 含車位 130萬
24.6萬/坪 總價 800.9 萬(扣車位 671 萬)
華廈 2房2廳2衛 35.77坪 含車位 130萬
25.9萬/坪 總價 1,070 萬(扣車位 950 萬)
華廈 3房2廳2衛 45.07坪 含車位 120萬
24.9萬/坪 總價 769.5 萬(扣車位 650 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.56坪 含車位 120萬
25.5萬/坪 總價 1,030 萬(扣車位 910 萬)
華廈 3房2廳2衛 44.07坪 含車位 120萬
25.0萬/坪 總價 1,010 萬(扣車位 890 萬)
華廈 3房2廳2衛 44.07坪 含車位 120萬
12.5萬/坪 總價 690 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 55.22坪 屋齡28年
較上次成交 ↑ +260 萬 · 持有 5.4 年 · 估賣家收益 +161 萬
現在能賣多少 800 萬 較當時 +110 萬(+16%)
25.3萬/坪 總價 1,030 萬(扣車位 900 萬)
華廈 3房2廳2衛 44.07坪 含車位 130萬
現在能賣多少 1,194 萬 較當時 +164 萬(+16%)
15.5萬/坪 土地 28.1 萬/坪 總價 680 萬
透天 4房3廳3衛 43.83坪 屋齡28年
現在能賣多少 788 萬 較當時 +108 萬(+16%)
26.3萬/坪 總價 806 萬(扣車位 686 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.56坪 含車位 120萬
現在能賣多少 934 萬 較當時 +128 萬(+16%)
25.0萬/坪 總價 1,046 萬(扣車位 916 萬)
華廈 3房2廳2衛 45.07坪 含車位 130萬
現在能賣多少 1,213 萬 較當時 +167 萬(+16%)
25.5萬/坪 總價 785 萬(扣車位 665 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.56坪 含車位 120萬
現在能賣多少 910 萬 較當時 +125 萬(+16%)
25.3萬/坪 總價 810 萬(扣車位 690 萬)
華廈 2房2廳2衛 35.77坪 含車位 120萬
現在能賣多少 939 萬 較當時 +129 萬(+16%)
24.8萬/坪 總價 802 萬(扣車位 677 萬)
華廈 2房2廳2衛 35.77坪 含車位 125萬
現在能賣多少 930 萬 較當時 +128 萬(+16%)
25.2萬/坪 總價 1,043.8 萬(扣車位 924 萬)
華廈 3房2廳2衛 45.07坪 含車位 120萬
現在能賣多少 1,210 萬 較當時 +166 萬(+16%)
24.6萬/坪 總價 1,025 萬(扣車位 900 萬)
華廈 3房2廳2衛 45.07坪 含車位 125萬
現在能賣多少 1,188 萬 較當時 +163 萬(+16%)
25.6萬/坪 總價 1,035.6 萬(扣車位 911 萬)
華廈 3房2廳2衛 44.07坪 含車位 125萬
現在能賣多少 1,201 萬 較當時 +165 萬(+16%)
24.9萬/坪 總價 770 萬(扣車位 650 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.56坪 含車位 120萬
現在能賣多少 893 萬 較當時 +123 萬(+16%)
25.9萬/坪 總價 796 萬(扣車位 676 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.56坪 含車位 120萬
現在能賣多少 923 萬 較當時 +127 萬(+16%)
24.9萬/坪 總價 770 萬(扣車位 650 萬)
華廈 2房2廳1衛 34.56坪 含車位 120萬
現在能賣多少 893 萬 較當時 +123 萬(+16%)
19.3萬/坪 土地 37.6 萬/坪 總價 1,580 萬
透天 5房2廳5衛 81.72坪 屋齡2年
較上次成交 ↑ +380 萬 · 持有 0.9 年 · 估賣家收益 +155 萬
現在能賣多少 1,832 萬 較當時 +252 萬(+16%)
8.7萬/坪 總價 462 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 53.18坪 屋齡28年
現在能賣多少 536 萬 較當時 +74 萬(+16%)
18.2萬/坪 土地 25.5 萬/坪 總價 625 萬
透天 2房3廳2衛 34.33坪 屋齡40年
現在能賣多少 794 萬 較當時 +169 萬(+27%)
15.0萬/坪 土地 21.9 萬/坪 總價 550 萬
透天 3房2廳2衛 36.76坪 屋齡40年
較上次成交 ↑ +230 萬 · 持有 2 年 · 估賣家收益 +103 萬
現在能賣多少 699 萬 較當時 +149 萬(+27%)
21.2萬/坪 土地 37 萬/坪 總價 1,300 萬
透天 5房2廳5衛 61.2坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,652 萬 較當時 +352 萬(+27%)
15.0萬/坪 土地 29.3 萬/坪 總價 930 萬
透天 5房1廳4衛 62.09坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,182 萬 較當時 +252 萬(+27%)
16.0萬/坪 土地 32.7 萬/坪 總價 980 萬
透天 5房2廳5衛 61.08坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,246 萬 較當時 +266 萬(+27%)
23.3萬/坪 土地 51.6 萬/坪 總價 1,560 萬
透天 4房2廳3衛 66.85坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,983 萬 較當時 +423 萬(+27%)
14.7萬/坪 土地 28.5 萬/坪 總價 1,200 萬
透天 5房2廳5衛 81.72坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,525 萬 較當時 +325 萬(+27%)
22.4萬/坪 土地 49.6 萬/坪 總價 1,500 萬
透天 4房1廳4衛 66.85坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,907 萬 較當時 +407 萬(+27%)
22.4萬/坪 土地 49.6 萬/坪 總價 1,500 萬
透天 4房2廳3衛 66.85坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,907 萬 較當時 +407 萬(+27%)
22.4萬/坪 土地 49.6 萬/坪 總價 1,500 萬
透天 4房2廳3衛 66.85坪 屋齡0年
現在能賣多少 2,198 萬 較當時 +698 萬(+47%)
18.1萬/坪 土地 37.6 萬/坪 總價 2,060 萬
透天 6房2廳6衛 113.84坪 屋齡0年
現在能賣多少 3,018 萬 較當時 +958 萬(+47%)
17.2萬/坪 土地 30.6 萬/坪 總價 1,480 萬
透天 5房1廳6衛 86.26坪 屋齡2年
現在能賣多少 2,169 萬 較當時 +689 萬(+47%)
21.9萬/坪 土地 43.3 萬/坪 總價 1,550 萬
透天 5房1廳6衛 70.7坪 屋齡2年
現在能賣多少 2,271 萬 較當時 +721 萬(+47%)
21.2萬/坪 土地 42.5 萬/坪 總價 1,580 萬
透天 5房1廳6衛 74.43坪 屋齡2年
現在能賣多少 2,315 萬 較當時 +735 萬(+47%)
11.6萬/坪 土地 14.2 萬/坪 總價 450 萬
透天 3房2廳2衛 38.88坪 屋齡39年
現在能賣多少 659 萬 較當時 +209 萬(+46%)
9.0萬/坪 總價 460 萬
住宅大樓 3房2廳3衛 51.27坪 屋齡26年
現在能賣多少 674 萬 較當時 +214 萬(+47%)
22.2萬/坪 土地 44.4 萬/坪 總價 1,650 萬
透天 5房1廳4衛 74.43坪 屋齡2年
現在能賣多少 2,418 萬 較當時 +768 萬(+47%)
14.2萬/坪 土地 17.9 萬/坪 總價 1,170 萬
透天 3房2廳3衛 82.65坪 屋齡15年
現在能賣多少 1,714 萬 較當時 +544 萬(+46%)
16.1萬/坪 土地 23.5 萬/坪 總價 1,200 萬
透天 5房2廳4衛 74.41坪 屋齡15年
現在能賣多少 1,758 萬 較當時 +558 萬(+47%)
22.9萬/坪 土地 22.2 萬/坪 總價 1,970 萬
透天 5房1廳6衛 85.89坪 屋齡1年
現在能賣多少 3,125 萬 較當時 +1,155 萬(+59%)
12.9萬/坪 土地 28.9 萬/坪 總價 1,200 萬
透天 5房1廳6衛 92.68坪 屋齡1年
現在能賣多少 1,904 萬 較當時 +704 萬(+59%)
9.6萬/坪 總價 430 萬
店面 4房2廳3衛 44.91坪 屋齡23年
較上次成交 ↑ +70 萬 · 持有 3.4 年 · 估賣家收益 +29 萬
現在能賣多少 682 萬 較當時 +252 萬(+59%)
8.7萬/坪 土地 12.7 萬/坪 總價 320 萬
透天 3房2廳2衛 36.76坪 屋齡38年
現在能賣多少 508 萬 較當時 +188 萬(+59%)
23.0萬/坪 土地 39.3 萬/坪 總價 1,710 萬
透天 5房1廳6衛 74.43坪 屋齡1年
現在能賣多少 2,713 萬 較當時 +1,003 萬(+59%)
15.3萬/坪 土地 32.3 萬/坪 總價 920 萬
透天 5房1廳4衛 60.13坪
現在能賣多少 1,460 萬 較當時 +540 萬(+59%)
18.0萬/坪 土地 36 萬/坪 總價 1,100 萬
透天 5房1廳4衛 61.03坪
現在能賣多少 1,745 萬 較當時 +645 萬(+59%)
22.6萬/坪 土地 45.6 萬/坪 總價 1,680 萬
透天 5房1廳6衛 74.43坪 屋齡1年
現在能賣多少 2,665 萬 較當時 +985 萬(+59%)
22.2萬/坪 土地 43.3 萬/坪 總價 1,650 萬
透天 5房1廳6衛 74.43坪 屋齡1年
現在能賣多少 2,618 萬 較當時 +968 萬(+59%)
15.6萬/坪 土地 33 萬/坪 總價 938 萬
透天 5房1廳4衛 60.13坪
現在能賣多少 1,488 萬 較當時 +550 萬(+59%)
22.6萬/坪 土地 45 萬/坪 總價 1,680 萬
透天 5房1廳6衛 74.43坪 屋齡1年
現在能賣多少 2,665 萬 較當時 +985 萬(+59%)
14.9萬/坪 土地 31.1 萬/坪 總價 1,300 萬
透天 5房1廳6衛 87坪 屋齡1年
現在能賣多少 2,062 萬 較當時 +762 萬(+59%)
15.6萬/坪 土地 33 萬/坪 總價 938 萬
透天 5房1廳4衛 60.13坪
現在能賣多少 1,511 萬 較當時 +573 萬(+61%)
15.6萬/坪 土地 33.1 萬/坪 總價 940 萬
透天 5房1廳4衛 60.13坪
現在能賣多少 1,514 萬 較當時 +574 萬(+61%)
19.3萬/坪 土地 40.2 萬/坪 總價 2,080 萬
透天 5房2廳5衛 107.59坪
現在能賣多少 3,350 萬 較當時 +1,270 萬(+61%)
22.4萬/坪 土地 49.6 萬/坪 總價 1,500 萬
透天 4房2廳3衛 66.85坪
現在能賣多少 2,416 萬 較當時 +916 萬(+61%)
22.4萬/坪 土地 49.6 萬/坪 總價 1,500 萬
透天 4房2廳3衛 66.85坪
現在能賣多少 2,416 萬 較當時 +916 萬(+61%)
23.1萬/坪 土地 49.6 萬/坪 總價 1,500 萬
透天 4房2廳3衛 64.93坪
現在能賣多少 2,416 萬 較當時 +916 萬(+61%)
15.2萬/坪 土地 31.4 萬/坪 總價 930 萬
透天 5房1廳4衛 61.2坪
現在能賣多少 1,498 萬 較當時 +568 萬(+61%)
15.2萬/坪 土地 28.2 萬/坪 總價 930 萬
透天 5房1廳4衛 61.2坪
現在能賣多少 1,498 萬 較當時 +568 萬(+61%)
15.5萬/坪 土地 32 萬/坪 總價 948 萬
透天 5房1廳4衛 61.2坪
現在能賣多少 1,527 萬 較當時 +579 萬(+61%)
17.6萬/坪 土地 30.8 萬/坪 總價 1,080 萬
透天 5房1廳4衛 61.2坪
現在能賣多少 1,740 萬 較當時 +660 萬(+61%)
14.8萬/坪 土地 31.3 萬/坪 總價 908 萬
透天 5房1廳4衛 61.2坪
現在能賣多少 1,463 萬 較當時 +555 萬(+61%)
13.6萬/坪 土地 17.1 萬/坪 總價 1,120 萬
透天 5房2廳4衛 82.65坪 屋齡13年
現在能賣多少 1,804 萬 較當時 +684 萬(+61%)
16.3萬/坪 土地 30 萬/坪 總價 1,000 萬
透天 4房1廳2衛 61.26坪 屋齡8年
現在能賣多少 1,611 萬 較當時 +611 萬(+61%)
6.8萬/坪 總價 400 萬(扣車位 400 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 59.26坪 屋齡24年 含車位
現在能賣多少 644 萬 較當時 +244 萬(+61%)
22.6萬/坪 土地 45 萬/坪 總價 1,680 萬
透天 5房1廳6衛 74.43坪
7.8萬/坪 總價 430 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 55.22坪 屋齡23年
6.8萬/坪 總價 400 萬(扣車位 400 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 59.11坪 屋齡23年 含車位
12.8萬/坪 土地 13.8 萬/坪 總價 1,120 萬
透天 5房2廳3衛 87.32坪 屋齡11年
8.0萬/坪 總價 360 萬
店面 4房2廳3衛 44.91坪 屋齡20年
13.2萬/坪 土地 33.4 萬/坪 總價 1,050 萬
透天 5房2廳3衛 79.74坪 屋齡5年
10.2萬/坪 土地 30.5 萬/坪 總價 590 萬
透天 5房2廳4衛 57.97坪 屋齡10年
9.0萬/坪 土地 17.4 萬/坪 總價 558 萬
透天 4房2廳3衛 62.04坪 屋齡22年
12.9萬/坪 土地 27.8 萬/坪 總價 850 萬
透天 6房3廳3衛 66坪 屋齡1年
12.9萬/坪 土地 27.9 萬/坪 總價 852 萬
透天 6房3廳3衛 66坪 屋齡1年
7.3萬/坪 土地 10.4 萬/坪 總價 220 萬
透天 3房2廳2衛 30.21坪 屋齡42年
13.6萬/坪 土地 32.7 萬/坪 總價 1,275 萬
透天 7房2廳4衛 93.87坪 屋齡10年
11.3萬/坪 土地 23.8 萬/坪 總價 695 萬
透天 4房2廳3衛 61.51坪 屋齡4年
11.1萬/坪 土地 29.1 萬/坪 總價 880 萬
透天 5房2廳5衛 79.59坪 屋齡9年
10.9萬/坪 土地 13.8 萬/坪 總價 900 萬
透天 4房2廳4衛 82.65坪 屋齡10年
14.0萬/坪 土地 28.5 萬/坪 總價 1,100 萬
透天 4房2廳3衛 78.8坪 屋齡1年
13.3萬/坪 土地 26.1 萬/坪 總價 950 萬
透天 4房2廳3衛 71.6坪 屋齡1年
13.5萬/坪 土地 27.8 萬/坪 總價 965 萬
透天 5房1廳5衛 71.6坪 屋齡0年

公園路社區/大樓排行(84 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
臺南市佳里區公園路20巷11號 31.5 1 筆 0 年 2025-10-31
臺南市佳里區公園路75巷22弄7號 28.3 1 筆 0 年 2024-05-28
臺南市佳里區公園路75巷22弄5號 28 1 筆 0 年 2024-07-30
臺南市佳里區公園路75巷22弄11號 27.4 1 筆 0 年 2024-08-21
臺南市佳里區公園路75巷22弄13號 26.9 1 筆 0 年 2024-06-07
臺南市佳里區公園路248號 25.8 1 筆 12 年 2025-12-12
臺南市佳里區公園路75巷22弄15號 25.3 1 筆 0 年 2024-05-17
臺南市佳里區公園路636號 25.2 39 筆 -2 年 2025-12-27
臺南市佳里區公園路267號 24.8 2 筆 4 年 2026-01-24
臺南市佳里區公園路75巷22弄17號 23.9 1 筆 0 年 2024-05-14
臺南市佳里區公園路255號 23.1 1 筆 -2 年 2018-10-26
臺南市佳里區公園路40號 23 1 筆 1 年 2019-07-18
臺南市佳里區公園路46號 22.9 1 筆 1 年 2019-11-08
臺南市佳里區公園路242號 22.6 2 筆 6 年 2024-09-07
臺南市佳里區公園路28號 22.6 1 筆 1 年 2019-07-03
臺南市佳里區公園路32號 22.6 1 筆 1 年 2019-03-20
臺南市佳里區公園路36號 22.6 1 筆 -1 年 2017-09-27
臺南市佳里區公園路265號 22.4 1 筆 1 年 2021-02-19
臺南市佳里區公園路263號 22.4 1 筆 1 年 2021-02-06
臺南市佳里區公園路261號 22.4 1 筆 0 年 2020-12-10
臺南市佳里區公園路259號 22.4 1 筆 -2 年 2018-10-26
臺南市佳里區公園路257號 22.4 1 筆 -2 年 2018-10-26
臺南市佳里區公園路38號 22.2 1 筆 2 年 2020-01-30
臺南市佳里區公園路42號 22.2 1 筆 1 年 2019-07-01
臺南市佳里區公園路26號 21.9 1 筆 2 年 2020-08-26
臺南市佳里區公園路158巷23號 21.2 1 筆 1 年 2021-06-18
臺南市佳里區公園路30號 21.2 1 筆 2 年 2020-06-12
臺南市佳里區公園路467巷59號 19.4 1 筆 10 年 2014-09-10
臺南市佳里區公園路253巷1號 19.3 1 筆 -2 年 2018-11-05
臺南市佳里區公園路158巷26號 18.2 1 筆 40 年 2021-11-24
臺南市佳里區公園路253巷3號 18.1 1 筆 0 年 2020-11-23
臺南市佳里區公園路158巷28號 18 1 筆 -1 年 2019-07-10
臺南市佳里區公園路158巷19號 17.6 1 筆 -2 年 2018-09-28
臺南市佳里區公園路20巷3號 17.2 1 筆 2 年 2020-10-12
臺南市佳里區公園路158巷13號 17 2 筆 2 年 2022-01-14
臺南市佳里區公園路75巷1號 16.5 1 筆 31 年 2025-06-08
臺南市佳里區公園路186巷46弄5號 16.3 1 筆 8 年 2018-02-23
臺南市佳里區公園路128巷3號 16.1 1 筆 44 年 2024-05-07
臺南市佳里區公園路3巷9號 16.1 1 筆 15 年 2020-01-16
臺南市佳里區公園路158巷46號 16 1 筆 1 年 2021-05-11
臺南市佳里區公園路238號 15.7 1 筆 0 年 2013-10-07
臺南市佳里區公園路158巷38號 15.6 1 筆 -1 年 2019-05-28
臺南市佳里區公園路158巷32號 15.6 1 筆 -2 年 2018-11-25
臺南市佳里區公園路158巷40號 15.6 1 筆 -2 年 2018-11-10
臺南市佳里區公園路236號 15.6 1 筆 1 年 2014-05-14
臺南市佳里區公園路170巷15號 15.5 1 筆 28 年 2022-10-23
臺南市佳里區公園路158巷29號 15.5 1 筆 -2 年 2018-10-10
臺南市佳里區公園路226號 15.5 1 筆 0 年 2013-12-16
臺南市佳里區公園路158巷36號 15.3 1 筆 -1 年 2019-07-10
臺南市佳里區公園路240號 15.3 1 筆 0 年 2013-11-04
臺南市佳里區公園路158巷27號 15.2 1 筆 -2 年 2018-10-19
臺南市佳里區公園路158巷25號 15.2 1 筆 -2 年 2018-10-19
臺南市佳里區公園路158巷35號 15 1 筆 1 年 2021-06-15
臺南市佳里區公園路20巷1號 14.9 1 筆 1 年 2019-03-04
臺南市佳里區公園路158巷33號 14.8 1 筆 -2 年 2018-08-10
臺南市佳里區公園路228號 14.8 1 筆 0 年 2013-12-27
臺南市佳里區公園路232號 14.7 1 筆 1 年 2014-09-15
臺南市佳里區公園路250巷2號 14 1 筆 1 年 2015-03-18
臺南市佳里區建南里公園路3巷5號 13.9 2 筆 14 年 2020-01-20
臺南市佳里區公園路260巷43號 13.6 1 筆 10 年 2015-09-02
臺南市佳里區公園路250巷20號 13.5 1 筆 0 年 2014-09-15
臺南市佳里區公園路250巷18號 13.3 1 筆 1 年 2015-03-15
臺南市佳里區公園路175號 13.2 1 筆 5 年 2016-04-05
臺南市佳里區公園路250巷10號 13 1 筆 0 年 2014-08-20
臺南市佳里區公園路22號 12.9 1 筆 1 年 2019-10-28
臺南市佳里區公園路250巷6號 12.9 1 筆 1 年 2015-12-30
臺南市佳里區公園路250巷12號 12.9 1 筆 1 年 2015-12-30
臺南市佳里區公園路3巷6號 12.8 1 筆 11 年 2016-08-11
臺南市佳里區公園路158巷18號 11.8 2 筆 39 年 2021-10-31
臺南市佳里區建南里公園路128巷16號 11.6 1 筆 39 年 2020-05-16
臺南市佳里區公園路275號 11.5 1 筆 31 年 2025-02-21
臺南市佳里區公園路75巷12號 11.3 1 筆 4 年 2015-05-31
臺南市佳里區公園路270號 11.1 1 筆 9 年 2015-04-29
臺南市佳里區公園路3巷3號 10.9 1 筆 10 年 2015-04-08
臺南市佳里區公園路186巷46弄9號 10.9 1 筆 3 年 2013-05-25
臺南市佳里區公園路295號 10.8 1 筆 29 年 2025-01-13
臺南市佳里區公園路260巷5號 10.2 1 筆 10 年 2016-03-25
臺南市佳里區公園路273號 10.1 2 筆 26 年 2022-12-22
臺南市佳里區公園路279號 9 1 筆 26 年 2020-03-14
臺南市佳里區公園路75巷9號 9 1 筆 22 年 2016-01-18
臺南市佳里區公園路283巷10號 8.8 2 筆 22 年 2019-10-23
臺南市佳里區公園路283巷5號 8.7 1 筆 28 年 2022-01-07
臺南市佳里區公園路526號 7.3 1 筆 42 年 2015-12-17
臺南市佳里區公園路271號 6.8 2 筆 24 年 2018-01-24
在佳里區要過戶?周邊 17 位登記代書

佳里區公園路 常見問題

佳里區公園路房價現在多少?

臺南市佳里區公園路實價登錄單價中位 21.2 萬/坪、平均 19.3 萬/坪,多數成交落在 9–27 萬/坪,比 佳里區全區高 48%。共 130 筆,資料截至 2026 年第二季。

公園路臨路和巷內價差多少?

主路門牌單價中位 24.7、巷弄門牌 15.3 萬/坪,巷內比臨路低 38%。臨路溢價(店面/金店面效應),自住可往巷內找較划算。

公園路哪一棟單價最高?

以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「臺南市佳里區公園路20巷11號」,約 31.5 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。

實價登錄資料多久更新、可信嗎?

資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第二季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。