新富築
桃園市觀音區・預售建案。實價登錄 25 筆成交,單價中位 19.3 萬/坪,成交區間 2021-12-11~2022-03-03。
單價中位
19.3 萬/坪
單價區間
16.94–22.12 萬/坪
總價中位
1,057 萬
成交筆數
25 筆
預售 vs 觀音區成屋
本建案預售單價中位 19.3 萬/坪,觀音區成屋實價中位 17.8 萬/坪
預售溢價 +8.4%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2021 | 11 | 19.1 |
| 2022 | 14 | 19.4 |
本建案成屋成交(門牌頁)
此建案交屋後在實價登錄出現的成屋成交,點門牌看逐戶行情與屋主增值。
| 門牌 | 成交 | 中位單價 |
|---|---|---|
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄3號 | 2 | 26.3 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄10號 | 1 | 18.1 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄11號 | 1 | 17.2 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄12號 | 1 | 18.6 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄13號 | 1 | 17.6 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄15號 | 1 | 19.4 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄16號 | 1 | 19.4 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄17號 | 1 | 21.7 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄18號 | 1 | 19.3 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄1號 | 1 | 19.5 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄20號 | 1 | 19.3 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄22號 | 1 | 21.2 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄2號 | 1 | 20.9 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄30號 | 1 | 20.5 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄32號 | 1 | 17.9 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄36號 | 1 | 18 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄38號 | 1 | 18 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄40號 | 1 | 19.2 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄42號 | 1 | 19 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄46號 | 1 | 19.1 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄5號 | 1 | 22.1 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄6號 | 1 | 22.1 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄7號 | 1 | 20.1 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄8號 | 1 | 18.1 |
| 桃園市觀音區新富路1072巷5弄9號 | 1 | 16.9 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-03 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄42號 | 1,095 萬 | 18.96 | 57.77 | 4房・全/4 |
| 2022-02-28 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄10號 | 1,047 萬 | 18.05 | 58.01 | 3房・全/4 |
| 2022-02-28 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄7號 | 1,028 萬 | 20.08 | 51.19 | 3房・全/4 |
| 2022-02-20 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄32號 | 979 萬 | 17.93 | 54.59 | 3房・全/4 |
| 2022-02-08 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄22號 | 1,147 萬 | 21.18 | 54.15 | 4房・全/4 |
| 2022-01-26 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄6號 | 1,290 萬 | 22.11 | 58.34 | 4房・全/4 |
| 2022-01-25 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄13號 | 958 萬 | 17.6 | 54.43 | 3房・全/4 |
| 2022-01-25 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄40號 | 1,105 萬 | 19.22 | 57.49 | 4房・全/4 |
| 2022-01-23 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄8號 | 1,047 萬 | 18.05 | 58.01 | 3房・全/4 |
| 2022-01-23 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄3號 | 1,076 萬 | 20.9 | 51.49 | 4房・全/4 |
| 2022-01-20 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄20號 | 1,086 萬 | 19.3 | 56.26 | 4房・全/4 |
| 2022-01-16 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄5號 | 1,132 萬 | 22.12 | 51.19 | 4房・全/4 |
| 2022-01-09 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄16號 | 1,125 萬 | 19.39 | 58.03 | 4房・全/4 |
| 2022-01-08 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄30號 | 1,105 萬 | 20.49 | 53.93 | 4房・全/4 |
| 2021-12-27 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄15號 | 1,066 萬 | 19.38 | 55.02 | 4房・全/4 |
| 2021-12-25 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄1號 | 960 萬 | 19.54 | 49.13 | 4房・全/4 |
| 2021-12-19 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄46號 | 1,123 萬 | 19.14 | 58.66 | 4房・全/4 |
| 2021-12-18 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄11號 | 938 萬 | 17.23 | 54.43 | 3房・全/4 |
| 2021-12-18 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄38號 | 1,037 萬 | 17.97 | 57.7 | 3房・全/4 |
| 2021-12-18 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄2號 | 1,018 萬 | 20.93 | 48.64 | 4房・全/4 |
| 2021-12-18 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄17號 | 1,057 萬 | 21.73 | 48.64 | 4房・全/4 |
| 2021-12-15 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄18號 | 1,132 萬 | 19.32 | 58.59 | 4房・全/4 |
| 2021-12-13 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄36號 | 979 萬 | 18 | 54.4 | 3房・全/4 |
| 2021-12-12 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄12號 | 969 萬 | 18.59 | 52.13 | 4房・全/4 |
| 2021-12-11 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄9號 | 938 萬 | 16.94 | 55.38 | 3房・全/4 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…都更都更vs危老重建:差異、獎勵、分回坪數與自保老屋重建,到底該走都市更新還是危老重建?兩者的規模門檻、同意比例、時間長短與容積獎勵差很多,選錯…買房用實價登錄當武器:買房議價殺價實戰買房議價最忌憑感覺喊價、被仲介一句這裡就是這個行情帶著走。真正有效的殺價,是拿實價登錄的成交行情…房貸房貸繳不出來怎麼辦?寬限期、協商到賣屋止血的自救順序房貸快繳不出來別擺爛,越拖越糟。這篇教你按傷害由小到大自救:先動用寬限期與轉貸降月付,撐不住就跟…房貸買房前的財務體檢:頭期款、月付金、緊急預備金怎麼抓買房不是頭期款夠就能下手。這篇帶你做完整財務體檢:頭期款要另留稅費裝修、月付金別超過收入三分之一…