美
臺北市文山區・預售建案。實價登錄 66 筆成交,單價中位 69 萬/坪,成交區間 2021-04-16~2021-06-22。
單價中位
69 萬/坪
單價區間
61.76–77.47 萬/坪
總價中位
1,750 萬
成交筆數
66 筆
預售 vs 文山區成屋
本建案預售單價中位 69 萬/坪,文山區成屋實價中位 52.3 萬/坪
預售溢價 +31.9%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交58%38 / 66 筆
車位中位價180 萬其他 · 6.6 坪
車位佔總價7.7%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位2,200 萬總價中位 1,750 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(69 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | 臺北市文山區景後街178號旁A6棟12樓 | 2,788 萬 | 69.92 | 43.94 | 3房・十二層/14 |
| 2021-06-19 | 臺北市文山區景後街178號旁A5棟3樓 | 2,340 萬 | 64.98 | 39.87 | 3房・三層/14 |
| 2021-06-09 | 臺北市文山區景後街178號旁A8棟3樓 | 1,697 萬 | 63.38 | 30.57 | 2房・三層/14 |
| 2021-06-09 | 臺北市文山區景後街178號旁A10棟8樓 | 1,869 萬 | 66.97 | 31.85 | 2房・八層/14 |
| 2021-06-04 | 臺北市文山區景後街178號旁A6棟3樓 | 2,400 萬 | 64.34 | 37.3 | 3房・三層/14 |
| 2021-05-22 | 臺北市文山區景後街178號旁A5棟5樓 | 2,440 萬 | 67.99 | 39.87 | 3房・五層/14 |
| 2021-05-22 | 臺北市文山區景後街178號旁A6棟14樓 | 2,836 萬 | 71.2 | 43.94 | 3房・十四層/14 |
| 2021-05-15 | 臺北市文山區景後街178號旁A5棟8樓 | 2,330 萬 | 70.1 | 33.24 | 3房・八層/14 |
| 2021-05-14 | 臺北市文山區景後街178號旁A6棟4樓 | 2,635 萬 | 65.82 | 43.94 | 3房・四層/14 |
| 2021-05-11 | 臺北市文山區景後街178號旁A5棟12樓 | 2,430 萬 | 73.11 | 37.41 | 3房・十二層/14 |
| 2021-05-08 | 臺北市文山區景後街178號旁A8棟5樓 | 1,573 萬 | 65.71 | 23.94 | 2房・五層/14 |
| 2021-05-08 | 臺北市文山區景後街178號旁A8棟11樓 | 1,429 萬 | 72.69 | 19.66 | 2房・十一層/14 |
| 2021-05-07 | 臺北市文山區景後街178號旁A6棟7樓 | 2,680 萬 | 67.02 | 43.94 | 3房・七層/14 |
| 2021-05-06 | 臺北市文山區景後街178號旁A8棟4樓 | 1,553 萬 | 64.88 | 23.94 | 2房・四層/14 |
| 2021-05-06 | 臺北市文山區景後街178號旁A8棟14樓 | 1,198 萬 | 76.04 | 15.75 | 1房・十四層/14 |
| 2021-05-02 | 臺北市文山區景後街178號旁A2棟4樓 | 1,386 萬 | 61.76 | 22.44 | 2房・四層/14 |
| 2021-05-02 | 臺北市文山區景後街178號旁A10棟6樓 | 1,844 萬 | 65.98 | 31.85 | 2房・六層/14 |
| 2021-05-02 | 臺北市文山區景後街178號旁A7棟14樓 | 2,200 萬 | 73.14 | 34.25 | 2房・十四層/14 |
| 2021-05-01 | 臺北市文山區景後街178號旁A9棟4樓 | 1,383 萬 | 64.01 | 21.6 | 2房・四層/14 |
| 2021-04-30 | 臺北市文山區景後街178號旁A7棟12樓 | 2,630 萬 | 72.19 | 40.57 | 3房・十二層/14 |
| 2021-04-29 | 臺北市文山區景後街178號旁A2棟5樓 | 1,702 萬 | 67.82 | 29.08 | 2房・五層/14 |
| 2021-04-29 | 臺北市文山區景後街178號旁A9棟5樓 | 1,650 萬 | 68.04 | 28.24 | 2房・五層/14 |
| 2021-04-29 | 臺北市文山區景後街178號旁A2棟10樓 | 1,540 萬 | 68.62 | 22.44 | 2房・十層/14 |
| 2021-04-29 | 臺北市文山區景後街178號旁A9棟13樓 | 1,038 萬 | 74.71 | 13.89 | 1房・十三層/14 |
| 2021-04-27 | 臺北市文山區景後街178號旁A1棟3樓 | 2,310 萬 | 66.55 | 38.64 | 3房・三層/14 |
| 2021-04-27 | 臺北市文山區景後街178號旁A1棟13樓 | 2,450 萬 | 70.93 | 38.64 | 3房・十三層/14 |
| 2021-04-27 | 臺北市文山區景後街178號旁A2棟13樓 | 1,640 萬 | 73.08 | 22.44 | 2房・十三層/14 |
| 2021-04-27 | 臺北市文山區景後街178號旁A3棟13樓 | 1,915 萬 | 74.37 | 29.96 | 2房・十三層/14 |
| 2021-04-26 | 臺北市文山區景後街178號旁A2棟11樓 | 1,750 萬 | 69.96 | 29.08 | 2房・十一層/14 |
| 2021-04-26 | 臺北市文山區景後街178號旁A5棟11樓 | 2,400 萬 | 72.13 | 37.41 | 3房・十一層/14 |
| 2021-04-26 | 臺北市文山區景後街178號旁A2棟14樓 | 1,670 萬 | 74.41 | 22.44 | 2房・十四層/14 |
| 2021-04-26 | 臺北市文山區景後街178號旁A9棟14樓 | 1,040 萬 | 74.85 | 13.89 | 1房・十四層/14 |
| 2021-04-25 | 臺北市文山區景後街178號旁A5棟14樓 | 2,460 萬 | 74.08 | 37.41 | 3房・十四層/14 |
| 2021-04-25 | 臺北市文山區景後街178號旁A3棟14樓 | 1,740 萬 | 74.59 | 23.33 | 2房・十四層/14 |
| 2021-04-24 | 臺北市文山區景後街178號旁A3棟11樓 | 1,868 萬 | 72.36 | 29.96 | 2房・十一層/14 |
| 2021-04-24 | 臺北市文山區景後街178號旁A9棟12樓 | 1,268 萬 | 72.8 | 17.42 | 1房・十二層/14 |
| 2021-04-24 | 臺北市文山區景後街178號旁A5棟13樓 | 2,468 萬 | 74.34 | 37.41 | 3房・十三層/14 |
| 2021-04-23 | 臺北市文山區景後街178號旁A6棟11樓 | 2,717 萬 | 68.01 | 43.94 | 3房・十一層/14 |
| 2021-04-23 | 臺北市文山區景後街178號旁A3棟8樓 | 1,650 萬 | 69.59 | 23.71 | 2房・八層/14 |
| 2021-04-23 | 臺北市文山區景後街178號旁A3棟10樓 | 1,825 萬 | 70.51 | 29.96 | 2房・十層/14 |
| 2021-04-22 | 臺北市文山區景後街178號旁A1棟12樓 | 2,420 萬 | 69.99 | 38.64 | 3房・十二層/14 |
| 2021-04-22 | 臺北市文山區景後街178號旁A8棟13樓 | 1,178 萬 | 74.77 | 15.75 | 1房・十三層/14 |
| 2021-04-22 | 臺北市文山區景後街178號旁A10棟14樓 | 1,248 萬 | 76.86 | 16.24 | 1房・十四層/14 |
| 2021-04-21 | 臺北市文山區景後街178號旁A3棟6樓 | 1,600 萬 | 67.48 | 23.71 | 2房・六層/14 |
| 2021-04-21 | 臺北市文山區景後街178號旁A8棟12樓 | 1,590 萬 | 71.72 | 26.29 | 2房・十二層/14 |
| 2021-04-20 | 臺北市文山區景後街178號旁A7棟3樓 | 2,688 萬 | 62.67 | 46.65 | 3房・三層/14 |
| 2021-04-20 | 臺北市文山區景後街178號旁A5棟4樓 | 2,380 萬 | 66.19 | 39.87 | 3房・四層/14 |
| 2021-04-20 | 臺北市文山區景後街178號旁A9棟8樓 | 1,460 萬 | 67.58 | 21.6 | 2房・八層/14 |
| 2021-04-20 | 臺北市文山區景後街178號旁A1棟11樓 | 2,380 萬 | 68.74 | 38.64 | 3房・十一層/14 |
| 2021-04-20 | 臺北市文山區景後街178號旁A2棟12樓 | 1,608 萬 | 71.65 | 22.44 | 2房・十二層/14 |
| 2021-04-20 | 臺北市文山區景後街178號旁A3棟12樓 | 1,888 萬 | 73.21 | 29.96 | 2房・十二層/14 |
| 2021-04-19 | 臺北市文山區景後街178號旁A9棟9樓 | 1,640 萬 | 67.58 | 28.24 | 2房・九層/14 |
| 2021-04-19 | 臺北市文山區景後街178號旁A8棟7樓 | 1,639 萬 | 68.47 | 23.94 | 2房・七層/14 |
| 2021-04-18 | 臺北市文山區景後街178號旁A9棟7樓 | 1,460 萬 | 67.58 | 21.6 | 2房・七層/14 |
| 2021-04-18 | 臺北市文山區景後街178號旁A5棟10樓 | 2,300 萬 | 68.88 | 37.41 | 3房・十層/14 |
| 2021-04-18 | 臺北市文山區景後街178號旁A8棟10樓 | 1,590 萬 | 68.95 | 23.06 | 2房・十層/14 |
| 2021-04-17 | 臺北市文山區景後街178號旁A3棟4樓 | 1,520 萬 | 64.11 | 23.71 | 2房・四層/14 |
| 2021-04-17 | 臺北市文山區景後街178號旁A6棟5樓 | 2,605 萬 | 65.01 | 43.94 | 3房・五層/14 |
| 2021-04-17 | 臺北市文山區景後街178號旁A3棟5樓 | 1,730 萬 | 65.37 | 30.34 | 2房・五層/14 |
| 2021-04-17 | 臺北市文山區景後街178號旁A6棟6樓 | 2,642 萬 | 66 | 43.94 | 3房・六層/14 |
| 2021-04-17 | 臺北市文山區景後街178號旁A10棟13樓 | 1,258 萬 | 77.47 | 16.24 | 1房・十三層/14 |
| 2021-04-16 | 臺北市文山區景後街178號旁A3棟7樓 | 1,580 萬 | 66.64 | 23.71 | 2房・七層/14 |
| 2021-04-16 | 臺北市文山區景後街178號旁A2棟8樓 | 1,510 萬 | 67.28 | 22.44 | 2房・八層/14 |
| 2021-04-16 | 臺北市文山區景後街178號旁A2棟9樓 | 1,695 萬 | 67.51 | 29.08 | 2房・九層/14 |
| 2021-04-16 | 臺北市文山區景後街178號旁A3棟9樓 | 1,848 萬 | 70.35 | 30.34 | 2房・九層/14 |
| 2021-04-16 | 臺北市文山區景後街178號旁A1棟14樓 | 2,499 萬 | 72.46 | 38.64 | 3房・十四層/14 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…看屋老屋耐震安全怎麼看?評估、補強與補助台灣位處地震帶,買老屋前先看懂耐震。本文帶你從建照年代判斷耐震設計水準,認識軟弱底層與磚造老屋的…看屋怎麼避開會淹水的房子?淹水自保與防水改善買房最怕遇到逢雨就淹的房子。這篇教你看屋前先查淹水潛勢、判斷地勢與排水,並看懂一樓與地下室的防水…看屋RC、SRC、SC、加強磚造怎麼選?結構與耐震一次懂買房常看到 RC、SRC、SC、加強磚造這些建材代號,卻不知道差在哪。這篇用中立角度帶你看懂常見…房貸房貸過不了被銀行婉拒怎麼辦?原因與補救送件房貸卻被婉拒、或成數遠低於預期,常讓人措手不及甚至面臨違約賠款。本文拆解房貸沒過的五大原因,…