麗晶PARK
臺南市新營區・預售建案。實價登錄 73 筆成交,單價中位 20.7 萬/坪,成交區間 2022-04-25~2025-05-21。
單價中位
20.7 萬/坪
單價區間
19.52–23.89 萬/坪
總價中位
633 萬
成交筆數
73 筆
預售 vs 新營區成屋
本建案預售單價中位 20.7 萬/坪,新營區成屋實價中位 13.1 萬/坪
預售溢價 +58%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交81%59 / 73 筆
車位中位價75 萬坡道機械 · 4.8 坪
車位佔總價12.1%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位595 萬總價中位 633 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(20.7 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2022 | 37 | 20.2 |
| 2023 | 12 | 21.3 |
| 2024 | 21 | 22 |
| 2025 | 3 | 22.3 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 臺南市新營區太子路19巷 | 888 萬 | 22.04 | 41.7 | 3房・三層/15 |
| 2025-04-15 | 臺南市新營區太子路19巷 | 582 萬 | 23.25 | 25.03 | 2房・十二層/15 |
| 2025-04-12 | 臺南市新營區太子路19巷 | 590 萬 | 22.27 | 26.49 | 2房・二層/15 |
| 2024-12-03 | 臺南市新營區太子路19巷 | 594 萬 | 21.02 | 29.83 | 2房・三層/15 |
| 2024-09-03 | 臺南市新營區太子路19巷 | 568 萬 | 22.97 | 24.72 | 2房・十四層/15 |
| 2024-09-03 | 臺南市新營區太子路19巷 | 598 萬 | 23.89 | 25.03 | 2房・二層/15 |
| 2024-08-26 | 臺南市新營區太子路19巷 | 566 萬 | 23.09 | 24.51 | 2房・十四層/15 |
| 2024-08-20 | 臺南市新營區太子路19巷 | 920 萬 | 20.4 | 46.97 | 3房・二層/15 |
| 2024-08-18 | 臺南市新營區太子路19巷 | 600 萬 | 21.51 | 29.54 | 2房・三層/15 |
| 2024-08-08 | 臺南市新營區太子路19巷 | 633 萬 | 21.33 | 31.29 | 2房・三層/15 |
| 2024-07-20 | 臺南市新營區太子路19巷 | 643 萬 | 22.97 | 29.83 | 2房・十三層/15 |
| 2024-07-10 | 臺南市新營區太子路19巷 | 673 萬 | 22.84 | 31.29 | 2房・十四層/15 |
| 2024-06-30 | 臺南市新營區太子路19巷 | 989 萬 | 22.47 | 46.5 | 3房・十二層/15 |
| 2024-06-14 | 臺南市新營區太子路19巷 | 546 萬 | 22.07 | 24.74 | 2房・十二層/15 |
| 2024-06-14 | 臺南市新營區太子路19巷 | 669 萬 | 22.42 | 31.29 | 2房・十二層/15 |
| 2024-06-07 | 臺南市新營區太子路19巷 | 670 萬 | 22.46 | 31.29 | 2房・十五層/15 |
| 2024-05-21 | 臺南市新營區太子路19巷 | 546 萬 | 22.07 | 24.74 | 2房・十一層/15 |
| 2024-05-03 | 臺南市新營區太子路19巷 | 526 萬 | 21.02 | 25.03 | 2房・三層/15 |
| 2024-05-03 | 臺南市新營區太子路19巷 | 650 萬 | 21.97 | 31.29 | 2房・十一層/15 |
| 2024-04-13 | 臺南市新營區太子路19巷 | 606 萬 | 21.75 | 29.54 | 2房・九層/15 |
| 2024-04-08 | 臺南市新營區太子路19巷 | 606 萬 | 21.5 | 29.83 | 2房・八層/15 |
| 2024-03-15 | 臺南市新營區太子路19巷 | 868 萬 | 21.06 | 42.46 | 3房・五層/15 |
| 2024-02-24 | 臺南市新營區太子路19巷 | 950 萬 | 21.82 | 44.9 | 3房・十三層/15 |
| 2024-02-24 | 臺南市新營區太子路19巷 | 615 萬 | 21.83 | 29.54 | 2房・十三層/15 |
| 2023-12-13 | 臺南市新營區太子路19巷 | 630 萬 | 21.21 | 31.29 | 2房・五層/15 |
| 2023-12-11 | 臺南市新營區太子路19巷 | 938 萬 | 21.74 | 45.63 | 3房・十二層/15 |
| 2023-12-11 | 臺南市新營區太子路19巷 | 950 萬 | 22.52 | 44.19 | 3房・十三層/15 |
| 2023-11-21 | 臺南市新營區太子路19巷 | 662 萬 | 22.16 | 31.29 | 2房・十三層/15 |
| 2023-11-19 | 臺南市新營區太子路19巷 | 600 萬 | 21.26 | 29.83 | 2房・七層/15 |
| 2023-04-18 | 臺南市新營區太子路19巷 | 505 萬 | 20.18 | 25.03 | 2房・四層/15 |
| 2023-04-04 | 臺南市新營區太子路19巷 | 900 萬 | 21.41 | 44.19 | 3房・十二層/15 |
| 2023-03-31 | 臺南市新營區太子路19巷 | 810 萬 | 19.52 | 42.46 | 3房・四層/15 |
| 2023-03-14 | 臺南市新營區太子路19巷 | 625 萬 | 20.76 | 31.29 | 2房・九層/15 |
| 2023-01-31 | 臺南市新營區太子路19巷 | 810 萬 | 19.52 | 42.46 | 3房・六層/15 |
| 2023-01-16 | 臺南市新營區太子路19巷 | 641 萬 | 21.36 | 31.29 | 2房・十四層/15 |
| 2023-01-01 | 臺南市新營區太子路19巷 | 525 萬 | 19.82 | 26.49 | 2房・四層/15 |
| 2022-12-31 | 臺南市新營區太子路19巷 | 588 萬 | 20.78 | 29.83 | 2房・五層/15 |
| 2022-12-24 | 臺南市新營區太子路19巷 | 880 萬 | 21.81 | 42.84 | 3房・十四層/15 |
| 2022-12-02 | 臺南市新營區太子路19巷 | 555 萬 | 19.59 | 29.71 | 2房・二層/15 |
| 2022-10-18 | 臺南市新營區太子路19巷 | 880 萬 | 20.18 | 45.66 | 3房・十一層/15 |
| 2022-10-17 | 臺南市新營區太子路19巷 | 610 萬 | 20.19 | 31.29 | 2房・七層/15 |
| 2022-09-28 | 臺南市新營區太子路19巷 | 895 萬 | 20.33 | 45.63 | 3房・十層/15 |
| 2022-08-29 | 臺南市新營區太子路19巷 | 820 萬 | 19.78 | 42.46 | 3房・七層/15 |
| 2022-08-29 | 臺南市新營區太子路19巷 | 800 萬 | 21.24 | 38.93 | 3房・十四層/15 |
| 2022-08-13 | 臺南市新營區太子路19巷 | 905 萬 | 20.58 | 45.66 | 3房・十三層/15 |
| 2022-08-09 | 臺南市新營區太子路19巷 | 868 萬 | 19.61 | 45.63 | 3房・七層/15 |
| 2022-08-02 | 臺南市新營區太子路19巷 | 485 萬 | 19.61 | 24.74 | 2房・四層/15 |
| 2022-08-01 | 臺南市新營區太子路19巷 | 563 萬 | 20.01 | 29.54 | 2房・三層/15 |
| 2022-07-28 | 臺南市新營區太子路19巷 | 611 萬 | 20.23 | 31.29 | 2房・十層/15 |
| 2022-07-20 | 臺南市新營區太子路19巷 | 496 萬 | 20.05 | 24.74 | 2房・五層/15 |
| 2022-07-17 | 臺南市新營區太子路19巷 | 890 萬 | 20.18 | 45.66 | 3房・十二層/15 |
| 2022-07-13 | 臺南市新營區太子路19巷 | 735 萬 | 19.52 | 37.66 | 3房・六層/15 |
| 2022-07-12 | 臺南市新營區太子路19巷 | 890 萬 | 20.6 | 44.9 | 3房・十層/15 |
| 2022-07-11 | 臺南市新營區太子路19巷 | 820 萬 | 20.59 | 40.99 | 3房・十層/15 |
| 2022-07-11 | 臺南市新營區太子路19巷 | 593 萬 | 20.7 | 29.83 | 2房・九層/15 |
| 2022-07-11 | 臺南市新營區太子路19巷 | 603 萬 | 21.1 | 29.83 | 2房・十二層/15 |
| 2022-07-07 | 臺南市新營區太子路19巷 | 593 萬 | 19.82 | 31.29 | 2房・六層/15 |
| 2022-07-07 | 臺南市新營區太子路19巷 | 574 萬 | 20.45 | 29.54 | 2房・十層/15 |
| 2022-07-03 | 臺南市新營區太子路19巷 | 505 萬 | 20.42 | 24.74 | 2房・七層/15 |
| 2022-06-25 | 臺南市新營區太子路19巷 | 875 萬 | 20.59 | 44.19 | 3房・九層/15 |
| 2022-06-03 | 臺南市新營區太子路19巷 | 875 萬 | 19.78 | 45.66 | 3房・八層/15 |
| 2022-06-03 | 臺南市新營區太子路19巷 | 573 萬 | 20.42 | 29.54 | 2房・八層/15 |
| 2022-05-27 | 臺南市新營區太子路19巷 | 570 萬 | 20.18 | 29.83 | 2房・十一層/15 |
| 2022-05-23 | 臺南市新營區太子路19巷 | 880 萬 | 19.91 | 45.66 | 3房・十層/15 |
| 2022-05-21 | 臺南市新營區太子路19巷 | 865 萬 | 20.19 | 44.9 | 3房・十一層/15 |
| 2022-05-20 | 臺南市新營區太子路19巷 | 875 萬 | 19.91 | 45.66 | 3房・九層/15 |
| 2022-05-14 | 臺南市新營區太子路19巷 | 885 萬 | 20.46 | 44.9 | 3房・八層/15 |
| 2022-05-09 | 臺南市新營區太子路19巷 | 586 萬 | 20.7 | 29.83 | 2房・十層/15 |
| 2022-05-05 | 臺南市新營區太子路19巷 | 610 萬 | 20.19 | 31.29 | 2房・八層/15 |
| 2022-05-04 | 臺南市新營區太子路19巷 | 848 萬 | 20.12 | 44.19 | 3房・六層/15 |
| 2022-04-29 | 臺南市新營區太子路19巷 | 564 萬 | 20.05 | 29.54 | 2房・六層/15 |
| 2022-04-29 | 臺南市新營區太子路19巷 | 576 萬 | 20.3 | 29.83 | 2房・六層/15 |
| 2022-04-25 | 臺南市新營區太子路19巷 | 890 萬 | 20.6 | 44.9 | 3房・九層/15 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…區域通勤時間圈怎麼選區?用通勤成本反推買房預算買房只盯著總價,往往忽略每天通勤偷走的時間與金錢。本文用「通勤時間圈」框出能住的區域,再把通勤成…換屋換屋財務規劃:兩屋資金與貸款銜接換屋最難的不是看房,而是錢的銜接:舊屋還沒賣、新屋已要付款,空窗期怎麼撐?本篇拆解先買後賣的雙重…賣房房子賣太久賣不掉?降價策略與重新檢視房子掛售好幾個月卻乏人問津,甚至有人看了卻不出價,多半不是運氣差,而是某個環節出了問題。本文帶你…實價登錄實價登錄查詢常見誤區:判讀別踩這些雷實價登錄是免費又公開的房價照妖鏡,但會看跟看得懂是兩回事。很多人盯著一筆漂亮的成交就下結論,結果…