內壢之心
桃園市中壢區・社區。中壢區長興街150巷19號。以下為本社區(桃園市中壢區長興街150巷19號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
內壢之心 行情解讀
桃園市中壢區的「內壢之心」位於 中壢區長興街150巷19號。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 18.1 萬/坪,多數成交落在 17 到 21 萬/坪之間,總價中位約 1,028 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 內壢之心 放到整個 中壢區 來看,它的單價中位比 中壢區 整體低約 15%(中壢區 整體中位約 21.4 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 桃園市中壢區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 18.1 萬/坪
門牌 桃園市中壢區長興街150巷19號・共 11 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 長興街150巷19號四樓 | 1,260 萬 | 21.26 | 59.26 | 四層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-02-12 | 長興街150巷19號三樓 | 970 萬 | 17.07 | 59.26 | 三層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-11-28 | 長興街150巷19號九樓 | 1,028 萬 | 18.24 | 59.26 | 九層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-11-24 | 長興街150巷19號四樓 | 960 萬 | 16.87 | 59.26 | 四層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-11-14 | 長興街150巷19號五樓 | 980 萬 | 17.27 | 59.26 | 五層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-11-11 | 長興街150巷19號十二樓 | 1,090 萬 | 19.08 | 59.26 | 十二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-10-31 | 長興街150巷19號六樓 | 1,000 萬 | 17.67 | 59.26 | 六層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-10-31 | 長興街150巷19號八樓 | 1,030 萬 | 18.08 | 59.26 | 八層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-10-14 | 長興街150巷19號七樓 | 1,120 萬 | 20.08 | 59.26 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-09-16 | 長興街150巷19號十一樓 | 1,025 萬 | 17.97 | 59.26 | 十一層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-04-12 | 長興街150巷19號十樓 | 1,185 萬 | 20.99 | 59.26 | 十層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:本縣市尚無資料。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內未偵測到本站收錄的嫌惡設施。 生活機能:最近公園「星河親子公園」 105 公尺、最近運動中心「元生國小體育館」 106 公尺、最近學校「元生國小」 117 公尺、最近停車場「復興停車場」 213 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 18.3 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | 長興街150巷19號 | 1,185 萬 | 21 | 59 | 住宅大樓 |
| 2018-11-11 | 長興街150巷19號 | 1,090 萬 | 19.1 | 59 | 住宅大樓 |
| 2018-11-14 | 長興街150巷19號 | 980 萬 | 17.3 | 59 | 住宅大樓 |
| 2018-11-28 | 長興街150巷19號 | 1,028 萬 | 18.2 | 59 | 住宅大樓 |
| 2018-11-24 | 長興街150巷19號 | 960 萬 | 16.9 | 59 | 住宅大樓 |
| 2018-10-14 | 長興街150巷19號 | 1,120 萬 | 20.1 | 59 | 住宅大樓 |
| 2018-10-31 | 長興街150巷19號 | 1,030 萬 | 18.1 | 59 | 住宅大樓 |
| 2018-10-31 | 長興街150巷19號 | 1,000 萬 | 17.7 | 59 | 住宅大樓 |
| 2018-09-16 | 長興街150巷19號 | 1,025 萬 | 18 | 59 | 住宅大樓 |
| 2019-02-12 | 長興街150巷19號 | 970 萬 | 17.1 | 59 | 住宅大樓 |
| 2021-10-15 | 長興街150巷19號 | 1,260 萬 | 21.3 | 59 | 住宅大樓 |
| 2018-04-05 | 長興街150巷17號 | 1,061 萬 | 20.7 | 54 | 住宅大樓 |
| 2018-04-08 | 長興街150巷17號 | 1,066 萬 | 20.6 | 54 | 住宅大樓 |
| 2018-04-29 | 長興街150巷17號 | 936 萬 | 17.8 | 54 | 住宅大樓 |
| 2018-08-18 | 長興街150巷17號 | 928 萬 | 17.8 | 54 | 住宅大樓 |
| 2018-08-21 | 長興街150巷17號 | 938 萬 | 18.1 | 54 | 住宅大樓 |
| 2018-06-30 | 長興街150巷17號 | 910 萬 | 17.2 | 54 | 住宅大樓 |
| 2018-10-13 | 長興街150巷17號 | 900 萬 | 17.4 | 54 | 住宅大樓 |
| 2019-01-13 | 長興街150巷17號 | 1,010 萬 | 18.9 | 55 | 住宅大樓 |
| 2019-01-27 | 長興街150巷17號 | 900 萬 | 17.4 | 54 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
中壢區預售建案
中壢區其他社區
看 中壢區 整區行情與排行 →內壢之心 常見問題
內壢之心實價登錄成交價多少?
桃園市中壢區「內壢之心」本社區實價登錄單價中位約 18.1 萬/坪,多數落在 17–21 萬/坪,總價中位約 1,028 萬,共 11 筆成交。
內壢之心和 中壢區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,內壢之心 比 中壢區 整體低約 15%(中壢區 整體中位約 21.4 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 內壢之心 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 內壢之心 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 桃園市中壢區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。