每日一區 · 2026-11-09
臺中市大雅區 房價快報
今日大雅區天氣:晴時多雲、降雨機率 10%、氣溫 22–23 度。一週預報 ›
行情中位20.6 萬/坪
累計成交10,128 筆
今年 vs 去年中位-0.7%
平均屋齡16 年
今日聚焦臺中市大雅區。依內政部實價登錄,本區累計 10,128 筆正常交易,
單價中位數 20.6 萬/坪(區間 10.7~35.5 萬)。
今年至今的中位單價相較去年下跌0.7%(28.9 → 28.7 萬/坪,樣本 158 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 臺中市大雅區行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市大雅區雅潭路四段661巷132號 | 透天厝 | 1,400 萬 | 48.78 萬/坪 | 28.7 | 2026-09-25 |
| 臺中市大雅區和平路145號 | 透天厝 | 1,200 萬 | 25.47 萬/坪 | 47.1 | 2026-09-08 |
| 臺中市大雅區東大路二段1100巷17號 | 透天厝 | 1,150 萬 | 26.42 萬/坪 | 43.5 | 2026-09-06 |
| 臺中市大雅區民生路一段1號五樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 1,700 萬 | 27.95 萬/坪 | 60.8 | 2026-09-06 |
| 臺中市大雅區雅潭路四段685號六樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,068 萬 | 30 萬/坪 | 35.6 | 2026-08-29 |
| 臺中市大雅區中山北路435號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 612 萬 | 17.79 萬/坪 | 34.4 | 2026-08-18 |
| 臺中市大雅區春亭二街15號 | 透天厝 | 1,310 萬 | 41.86 萬/坪 | 31.3 | 2026-08-18 |
| 臺中市大雅區雅潭路四段640巷42號 | 透天厝 | 2,700 萬 | 35.38 萬/坪 | 76.3 | 2026-08-12 |
本區熱門路段
| 路段 | 成交筆數 | 平均單價 |
|---|---|---|
| 學府路 | 952 | 20.3 萬/坪 |
| 神林南路 | 940 | 19.5 萬/坪 |
| 雅潭路四段 | 655 | 22.2 萬/坪 |
| 大林路 | 508 | 22.6 萬/坪 |
| 中清路三段 | 450 | 20.4 萬/坪 |
| 月祥路 | 416 | 27.4 萬/坪 |
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。