臺中市西區公益路161號
這個門牌目前有 71 家公司行號登記,涵蓋 50 種行業別,登記資本額合計約 12.3 億元。
行業別分布
依登記行業別統計。同一個地址常有多種行業,這反映的是商辦或商業區的混合使用型態。
這個聚落還在長,還是在老化
老牌聚落多數公司在此登記已久,新進者少,屬於老牌地段。
71 家有設立年份可查,最早一家設立於民國 64 年,中位設立年是民國 103 年(在此登記約 12 年)。 近三年新設立 4 家,佔 6%;近五年 14 家,佔 20%。
依公司登記的核准設立日期統計,只計算目前仍登記在此的公司;已遷出或解散的不在其中,所以這是「現況的年資結構」,不是歷年進駐總量。
登記資本額的規模
66 家有登記資本額,合計約 12.3 億元,中位數 570 萬元,最大一家 2.2 億元。 中位數落在百萬到千萬之間,是一般中小企業的規模。
- 高立營造股份有限公司未分類其他專門營造2.2 億元
- 冠鈞建築開發股份有限公司未分類其他土木工程2 億元
- 宏耀投資開發股份有限公司其他管理顧問1.1 億元
資本額是登記金額,反映的是設立時申報的規模,不等於實際營收或現在的經營狀況。
登記於此的公司(71 / 71)
依登記資本額排序。資本額是登記金額,不代表實際營運規模;商號(獨資、合夥)通常資本額較小但同樣是合法登記的營業主體。
| 公司名稱 | 行業別 | 組織 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 高立營造股份有限公司 | 未分類其他專門營造 | 股份有限公司 | 220,000,000 元 | 071 年 |
| 冠鈞建築開發股份有限公司 | 未分類其他土木工程 | 股份有限公司 | 200,010,000 元 | 076 年 |
| 宏耀投資開發股份有限公司 | 其他管理顧問 | 股份有限公司 | 113,950,000 元 | 089 年 |
| 華揚營造股份有限公司 | 房屋修繕 | 股份有限公司 | 75,000,000 元 | 064 年 |
| 台灣科敏股份有限公司 | 綜合商品批發 | 股份有限公司 | 60,000,000 元 | 077 年 |
| 暉南有限公司 | 自有不動產租賃 | 有限公司 | 60,000,000 元 | 081 年 |
| 三門營造有限公司 | 未分類其他土木工程 | 有限公司 | 45,000,000 元 | 083 年 |
| 魔方移動股份有限公司 | 未分類其他電信服務 | 股份有限公司 | 32,000,000 元 | 105 年 |
| 成真投資股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 28,800,000 元 | 099 年 |
| 華商儀器股份有限公司 | 醫療機械設備批發 | 股份有限公司 | 28,000,000 元 | 075 年 |
| 宜珒科技股份有限公司 | 其他化粧品批發 | 股份有限公司 | 26,900,000 元 | 108 年 |
| 紀泰有限公司 | 其他金屬建材批發 | 有限公司 | 25,000,000 元 | 096 年 |
| 綺詠實業有限公司 | 綜合商品批發 | 有限公司 | 25,000,000 元 | 084 年 |
| 遠流興業股份有限公司 | 不動產投資開發 | 股份有限公司 | 22,000,000 元 | 086 年 |
| 王國咖啡國際有限公司 | 其他飲料店 | 有限公司 | 20,000,000 元 | 105 年 |
| 三揚營造有限公司 | 自有不動產買賣 | 有限公司 | 15,000,000 元 | 089 年 |
| 成真咖啡國際有限公司 | 餐廳 | 有限公司 | 15,000,000 元 | 108 年 |
| 昌鉅營造有限公司 | 道路工程 | 有限公司 | 15,000,000 元 | 085 年 |
| 知樂智慧酒店股份有限公司 | 旅館 | 股份有限公司 | 12,100,000 元 | 113 年 |
| 富弼營造股份有限公司 | 未分類其他土木工程 | 股份有限公司 | 12,000,000 元 | 090 年 |
| 利澤系統科技股份有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 099 年 |
| 引航科技股份有限公司 | 其他通訊設備零售 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 113 年 |
| 成真社會企業有限公司 | 未分類其他食品批發 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 104 年 |
| 崧鈞貿易股份有限公司 | 綜合商品批發 | 股份有限公司 | 8,500,000 元 | 081 年 |
| 元帥旅行社股份有限公司 | 旅行業 | 股份有限公司 | 8,000,000 元 | 095 年 |
| 乘騎國際物流有限公司 | 未分類其他水上運輸輔助 | 有限公司 | 7,500,000 元 | 102 年 |
| 新加坡商昭津國際物流有限公司台灣分公司 | 航空貨運承攬 | 外國公司在台之分公司 | 7,500,000 元 | 112 年 |
| 主橙資訊科技股份有限公司 | 電腦套裝軟體批發 | 股份有限公司 | 7,000,000 元 | 107 年 |
| 丹承國際有限公司 | 眼鏡及其零配件批發 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 110 年 |
| 亨泰數位有限公司 | 其他未分類專業、科學及技術服務 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 111 年 |
| 新林國際旅行社有限公司 | 旅行業 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 110 年 |
| 東邦國際興業有限公司 | 塑膠原料批發 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 095 年 |
| 卜群企業有限公司 | 綜合商品批發 | 有限公司 | 5,700,000 元 | 085 年 |
| 傑瑞斯國際開發有限公司 | 代辦留(遊)學服務 | 有限公司 | 5,250,000 元 | 100 年 |
| 世代設計股份有限公司 | 皮包、手提包(真皮皮包、手提包除外)零售 | 股份有限公司 | 5,200,000 元 | 107 年 |
| 台灣真空龍國際科技股份有限公司 | 未分類其他機械器具批發 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 093 年 |
| 曜網數位智慧有限公司 | 其他電腦程式設計 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 111 年 |
| 法瑪科技顧問股份有限公司 | 農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 090 年 |
| 赫優企業社 | 其他化粧品批發 | 合夥 | 5,000,000 元 | 108 年 |
| 豐賦數位影音行銷股份有限公司 | 其他影片及電視節目製作 | 股份有限公司 | 4,022,310 元 | 111 年 |
| 水流資產管理有限公司 | 自有不動產租賃 | 有限公司 | 4,000,000 元 | 111 年 |
| 金銨科技有限公司 | 電力設備器材批發 | 有限公司 | 4,000,000 元 | 108 年 |
| 旭陽陽投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 3,600,000 元 | 111 年 |
| 海貿易股份有限公司 | 未分類其他行政支援服務 | 股份有限公司 | 3,600,000 元 | 111 年 |
| 銢鑫閥業有限公司 | 綜合商品批發 | 有限公司 | 3,200,000 元 | 091 年 |
| 台灣媒體行銷股份有限公司 | 公開展示廣告 | 股份有限公司 | 3,000,970 元 | 104 年 |
| 寶生實業股份有限公司 | 木材批發 | 股份有限公司 | 3,000,000 元 | 106 年 |
| 承鉅材料有限公司 | 塑膠、橡膠建材製品批發 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 105 年 |
| 暖暖企業有限公司 | 未分類其他食品批發 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 103 年 |
| 萬順能源股份有限公司 | 金屬手工具批發 | 股份有限公司 | 2,000,000 元 | 103 年 |
| 三十創意設計有限公司 | 工業設計 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 099 年 |
| 君昊行銷有限公司 | 未分類其他行政支援服務 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 105 年 |
| 品泰室內裝修設計有限公司 | 室內裝修工程 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 108 年 |
| 洲泉貿易有限公司 | 未分類其他機械器具批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 110 年 |
| 王靖婷國際設計室內裝修有限公司 | 室內裝潢工程 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 113 年 |
| 穎欣有限公司 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 110 年 |
| 臺灣數位版權股份有限公司 | 其他電腦程式設計 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 099 年 |
| 茉莉文教有限公司 | 書籍、雜誌零售 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 099 年 |
| 高頻創新科技股份有限公司 | 系統整合 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 111 年 |
| 季澄國際有限公司 | 洗髮精、潤髮精批發 | 有限公司 | 990,000 元 | 107 年 |
| 岩槿有限公司 | 洗髮精、潤髮精批發 | 有限公司 | 500,000 元 | 110 年 |
| 里博智財科技有限公司 | 工業設計 | 有限公司 | 500,000 元 | 094 年 |
| 霖適科技有限公司 | 電腦套裝軟體零售 | 有限公司 | 500,000 元 | 094 年 |
| 晶爾實業有限公司 | 其他服裝及其配件批發 | 有限公司 | 300,000 元 | 102 年 |
| 宜隆燁股份有限公司 | 投資有價證券 | 股份有限公司 | 100,000 元 | 110 年 |
| 慧利生物醫學股份有限公司 | 綜合商品批發 | 股份有限公司 | 100,000 元 | 102 年 |
| 博海旅行社有限公司台中分公司 | 旅行業 | 分公司 | — | 112 年 |
| 友泰國際旅行社股份有限公司台中分公司 | 旅行業 | 分公司 | — | 114 年 |
| 永勁旅行社股份有限公司台中分公司 | 旅行業 | 分公司 | — | 112 年 |
| 統元旅行社股份有限公司台中分公司 | 建材五金(銲條)批發 | 分公司 | — | 085 年 |
| 艾福碧股份有限公司台中分公司 | 海洋貨運承攬 | 分公司 | — | 090 年 |
這個位置的災害潛勢
公司選址通常只看租金、交通與人流,很少有人把災害潛勢一起看。但對一樓店面、機房與倉儲來說,這是實質的營運風險。
- 土壤液化潛勢低潛勢影響建物基礎與地下室,地震時尤其關鍵
資料來自經濟部地質調查及礦業管理中心與水利署的公開潛勢圖,為區域性的概略評估,不是針對個別建物的結構安全鑑定。實際風險要看建物本身的基礎設計、興建年代與後續補強。
在西區開店、設辦公室的租金行情
依實價登錄的租賃案件統計,只取商用類型,住宅租金沒有混進來。單位是元/坪/月。
| 類型 | 較便宜(前25%) | 中位 | 較貴(後25%) | 件數 |
|---|---|---|---|---|
| 店面(店鋪) | 668 | 975 | 1,431 | 472 |
| 辦公商業大樓 | 496 | 559 | 661 | 724 |
這是西區全區的行情,不是這個門牌本身的租金。實際租金會因為臨路、樓層、坪數與屋況有明顯差距,這裡只提供議價前的參考帶。
這個門牌的成交行情
臺中市西區公益路161號 在實價登錄中有 13 筆成交紀錄,中位單價 24 萬元/坪,平均屋齡約 24 年。
西區 其他聚落
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是臺中市西區的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。
資料來源:經濟部商業司公司登記(公開資料)與內政部實價登錄。登記地址為法人依法公開之資訊,本頁不呈現負責人等個人資料。公司可能已遷址或停業而未辦理變更登記,實際情況請以主管機關查詢結果為準。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。