臺中市西區忠明南路16號
這個門牌目前有 170 家公司行號登記,涵蓋 90 種行業別,登記資本額合計約 3.2 億元。
行業別分布
依登記行業別統計。同一個地址常有多種行業,這反映的是商辦或商業區的混合使用型態。
這個聚落還在長,還是在老化
穩定成長新設立的公司持續進來,聚落仍在擴張。
170 家有設立年份可查,最早一家設立於民國 62 年,中位設立年是民國 111 年(在此登記約 4 年)。 近三年新設立 49 家,佔 29%;近五年 97 家,佔 57%。
依公司登記的核准設立日期統計,只計算目前仍登記在此的公司;已遷出或解散的不在其中,所以這是「現況的年資結構」,不是歷年進駐總量。
登記資本額的規模
168 家有登記資本額,合計約 3.2 億元,中位數 50 萬元,最大一家 8,000 萬元。 中位數在百萬元以下,屬於中小型行號與工作室聚集的型態。
- 國緯營造股份有限公司未分類其他專門營造8,000 萬元
- 萬向國際實業有限公司汽車零件、汽車百貨批發1,600 萬元
- 濬業投資有限公司建築設計、顧問1,200 萬元
資本額是登記金額,反映的是設立時申報的規模,不等於實際營收或現在的經營狀況。
登記於此的公司(80 / 170)
依登記資本額排序。資本額是登記金額,不代表實際營運規模;商號(獨資、合夥)通常資本額較小但同樣是合法登記的營業主體。
| 公司名稱 | 行業別 | 組織 | 資本額 | 設立 |
|---|---|---|---|---|
| 國緯營造股份有限公司 | 未分類其他專門營造 | 股份有限公司 | 80,000,000 元 | 084 年 |
| 萬向國際實業有限公司 | 汽車零件、汽車百貨批發 | 有限公司 | 16,000,000 元 | 102 年 |
| 濬業投資有限公司 | 建築設計、顧問 | 有限公司 | 12,000,000 元 | 108 年 |
| 佳鈺科技股份有限公司 | 電路工程 | 股份有限公司 | 10,000,000 元 | 085 年 |
| 均旺企業有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 有限公司 | 10,000,000 元 | 088 年 |
| 領捷有限公司 | 未分類其他資訊服務 | 有限公司 | 9,500,000 元 | 110 年 |
| 龍直有限公司 | 國產家用家具批發 | 有限公司 | 6,800,000 元 | 093 年 |
| 卡樂合規服務顧問有限公司 | 自有不動產買賣 | 有限公司 | 6,500,000 元 | 106 年 |
| 優達客國際實業股份有限公司 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | 股份有限公司 | 6,000,000 元 | 102 年 |
| 東義木業股份有限公司 | 其他製材 | 股份有限公司 | 6,000,000 元 | 062 年 |
| 珍寶藏有限公司 | 進口菸酒批發 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 109 年 |
| 群益旅行社有限公司 | 旅行業 | 有限公司 | 6,000,000 元 | 087 年 |
| 愛拚電子商務有限公司 | 其他電子購物及郵購 | 有限公司 | 5,100,000 元 | 110 年 |
| 九六全球移動有限公司 | 全新汽車批發 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 104 年 |
| 億興實業有限公司 | 中古機車批發 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 112 年 |
| 富揚版業有限公司 | 製版 | 有限公司 | 5,000,000 元 | 077 年 |
| 拾一智慧健康事業股份有限公司 | 其他未分類教育 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 113 年 |
| 鈺陽綠能股份有限公司 | 其他未分類專業、科學及技術服務 | 股份有限公司 | 5,000,000 元 | 112 年 |
| 茂群國際實業股份有限公司 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 股份有限公司 | 4,280,000 元 | 096 年 |
| 億升實業股份有限公司 | 未分類其他家用器具及用品批發 | 股份有限公司 | 4,000,000 元 | 114 年 |
| 關奏有限公司 | 電腦及電腦週邊設備零售 | 有限公司 | 4,000,000 元 | 108 年 |
| 三重宙體適能有限公司 | 其他運動用品及器材批發 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 111 年 |
| 台灣文資永續股份有限公司 | 其他管理顧問 | 股份有限公司 | 3,000,000 元 | 109 年 |
| 宸佳工程實業有限公司 | 室內裝潢工程 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 110 年 |
| 展維興業有限公司 | 房屋設備安裝工程 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 093 年 |
| 昱伸有限公司 | 衛浴設備批發 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 089 年 |
| 碳根永續股份有限公司 | 其他未分類專業、科學及技術服務 | 股份有限公司 | 3,000,000 元 | 113 年 |
| 維麒有限公司 | 未分類其他機械器具批發 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 109 年 |
| 翔龍國際實業有限公司 | 全新汽車批發 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 104 年 |
| 達易貿易有限公司 | 金屬手工具批發 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 104 年 |
| 鵬淵有限公司 | 金屬加工用機械批發 | 有限公司 | 3,000,000 元 | 107 年 |
| 偉嘉建築空間景觀整合規劃設計有限公司 | 室內設計 | 有限公司 | 2,500,000 元 | 108 年 |
| 亞柏織品有限公司 | 國產家用家具批發 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 101 年 |
| 全指向有限公司 | 劇團 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 114 年 |
| 吉歐公證有限公司 | 公證人事務服務 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 079 年 |
| 巨泰實業有限公司 | 其他電子、通訊設備及其零組件批發 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 112 年 |
| 方微資通有限公司 | 其他電腦程式設計 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 114 年 |
| 旭真科技有限公司 | 未分類其他機械器具批發 | 有限公司 | 2,000,000 元 | 115 年 |
| 好圖創意股份有限公司 | 其他廣告服務 | 股份有限公司 | 1,500,000 元 | 100 年 |
| 金舜興事業有限公司 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 有限公司 | 1,500,000 元 | 111 年 |
| 震澄商務有限公司 | 自有不動產租賃 | 有限公司 | 1,300,000 元 | 113 年 |
| 維麒機械有限公司 | 輸送機械批發 | 有限公司 | 1,200,000 元 | 111 年 |
| 齊天應用科技股份有限公司 | 未分類其他資訊服務 | 股份有限公司 | 1,100,000 元 | 114 年 |
| 万晟商務有限公司 | 未分類其他建材批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 112 年 |
| 二木工坊室內裝修有限公司 | 室內裝潢工程 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 108 年 |
| 全信商業有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 113 年 |
| 台灣智能動力有限公司 | 全新機車批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 113 年 |
| 喬弘投資有限公司 | 投資有價證券 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 113 年 |
| 奎俊有限公司 | 寵物用品批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 113 年 |
| 好當家國際事業有限公司 | 未分類其他食品批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 106 年 |
| 季澄科技農業股份有限公司 | 未分類其他農作物栽培 | 股份有限公司 | 1,000,000 元 | 114 年 |
| 建宇新材有限公司 | 未分類其他家用器具及用品批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 113 年 |
| 振繼企業有限公司 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 106 年 |
| 普悠瑪國際有限公司 | 其他電腦程式設計 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 107 年 |
| 暘聖實業有限公司 | 中古機車零售 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 113 年 |
| 東金企業社 | 基本金屬批發 | 獨資 | 1,000,000 元 | 111 年 |
| 楓洋國際有限公司 | 非酒精飲料批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 113 年 |
| 武士國際重機企業社 | 中古機車零售 | 獨資 | 1,000,000 元 | 110 年 |
| 澳之星國際顧問有限公司 | 其他未分類專業、科學及技術服務 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 101 年 |
| 秀一數位科技有限公司 | 電腦及電腦週邊設備批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 112 年 |
| 程智興業有限公司 | 其他電子、通訊設備及其零組件批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 112 年 |
| 維繹土木包工業 | 未分類其他土木工程 | 獨資 | 1,000,000 元 | 106 年 |
| 舜晟能源有限公司 | 其他未分類專業、科學及技術服務 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 112 年 |
| 芭娜娜寵物有限公司 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 有限公司 | 1,000,000 元 | 111 年 |
| 華的來有限公司 | 其他金屬建材批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 094 年 |
| 菲洛蕬生技有限公司 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | 有限公司 | 1,000,000 元 | 112 年 |
| 言和動畫影像有限公司 | 廣告代理商 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 112 年 |
| 軻德實業有限公司 | 冷凍、通風、空調系統裝修工程 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 111 年 |
| 驚嘆號服務有限公司 | 未分類其他食品批發 | 有限公司 | 1,000,000 元 | 109 年 |
| 台灣幸福補給股份有限公司 | 自有不動產租賃 | 股份有限公司 | 990,000 元 | 105 年 |
| 天師油品有限公司 | 潤滑油批發 | 有限公司 | 660,000 元 | 113 年 |
| 申洋軟體應用有限公司 | 電腦套裝軟體批發 | 有限公司 | 660,000 元 | 113 年 |
| 大獅餐飲顧問股份有限公司 | 農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導 | 股份有限公司 | 600,000 元 | 110 年 |
| 美淑琳設計顧問有限公司 | 未分類其他專門營造 | 有限公司 | 588,800 元 | 114 年 |
| 勇琳機械維修有限公司 | 通用機械設備維修及安裝 | 有限公司 | 500,000 元 | 105 年 |
| 守逸科技有限公司 | 電力機械器材及設備維修及安裝 | 有限公司 | 500,000 元 | 112 年 |
| 宥力整合設計有限公司 | 包裝設計 | 有限公司 | 500,000 元 | 111 年 |
| 拾光國際商務有限公司 | 其他電子購物及郵購 | 有限公司 | 500,000 元 | 114 年 |
| 檜意典有限公司 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | 有限公司 | 500,000 元 | 113 年 |
| 良美企業社 | 未分類其他家用器具及用品批發 | 獨資 | 500,000 元 | 108 年 |
僅顯示資本額前 80 家。
這個位置的災害潛勢
公司選址通常只看租金、交通與人流,很少有人把災害潛勢一起看。但對一樓店面、機房與倉儲來說,這是實質的營運風險。
- 土壤液化潛勢低潛勢影響建物基礎與地下室,地震時尤其關鍵
資料來自經濟部地質調查及礦業管理中心與水利署的公開潛勢圖,為區域性的概略評估,不是針對個別建物的結構安全鑑定。實際風險要看建物本身的基礎設計、興建年代與後續補強。
在西區開店、設辦公室的租金行情
依實價登錄的租賃案件統計,只取商用類型,住宅租金沒有混進來。單位是元/坪/月。
| 類型 | 較便宜(前25%) | 中位 | 較貴(後25%) | 件數 |
|---|---|---|---|---|
| 店面(店鋪) | 668 | 979 | 1,431 | 474 |
| 辦公商業大樓 | 496 | 559 | 661 | 724 |
這是西區全區的行情,不是這個門牌本身的租金。實際租金會因為臨路、樓層、坪數與屋況有明顯差距,這裡只提供議價前的參考帶。
這個門牌的成交行情
臺中市西區忠明南路16號 在實價登錄中有 59 筆成交紀錄,中位單價 17.1 萬元/坪,平均屋齡約 26 年。
西區 其他聚落
這一區的商用行情
產業聚落回答「這棟樓有哪些公司」,但買賣或承租還要知道價格。 商用不動產行情提供店面、辦公室、廠辦三條線的成交單價、租金與租金報酬率, 可以下鑽到行政區與路段;行業聚集地圖則反過來從行業找地點。
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是臺中市西區的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。
資料來源:經濟部商業司公司登記(公開資料)與內政部實價登錄。登記地址為法人依法公開之資訊,本頁不呈現負責人等個人資料。公司可能已遷址或停業而未辦理變更登記,實際情況請以主管機關查詢結果為準。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。