新北市汐止區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 14,319 筆 · 截至 2026 年第四季
租金中位
740元/坪/月
30 坪月租約
22,200元
買房年投報
2.7%
買租比
37年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 770 | 7,386 |
| 公寓 | 655 | 2,007 |
| 華廈 | 711 | 1,795 |
| 其他 | 645 | 1,519 |
| 店面 | 836 | 899 |
| 套房 | 1025 | 479 |
| 透天 | 879 | 234 |
汐止區租賃物件的屋齡與樓高
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算。本區租賃物件屋齡中位 29 年,屋齡有填的 13,343 筆、總樓層有填的 13,497 筆。 5 年內新屋每坪月租中位 860 元、30 年以上 691 元,新屋每坪貴 24%。 每一列都標出樣本數,樣本少的請當參考。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 年內新屋 | 23,000 | 860 | 673 |
| 6-15 年 | 26,500 | 823 | 1,797 |
| 16-30 年 | 17,500 | 721 | 5,682 |
| 30 年以上 | 19,900 | 691 | 5,191 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 18,000 | 691 | 2,480 |
| 6-12 層 | 21,000 | 750 | 3,245 |
| 13 層以上 | 20,000 | 740 | 7,772 |
汐止區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 工建段 | 1055 | 8 |
| 民族三街 | 1018 | 46 |
| 合順街 | 1002 | 26 |
| 建成路 | 936 | 424 |
| 福德路 | 929 | 13 |
| 福山街 | 919 | 5 |
| 勤進路 | 916 | 73 |
| 大同路二段 | 899 | 1,540 |
| 龍安路 | 899 | 574 |
| 中興路 | 879 | 327 |
| 福德一路 | 850 | 909 |
| 弘道街 | 850 | 30 |
| 翠峰街 | 843 | 28 |
| 力行街 | 836 | 42 |
| 樟樹二路 | 833 | 556 |
| 新臺五路二段 | 830 | 790 |
| 莊敬街 | 830 | 127 |
| 民族五街 | 817 | 52 |
| 大安街 | 813 | 5 |
| 北山段 | 803 | 8 |
| 樟樹一路 | 803 | 454 |
| 水源路二段 | 793 | 148 |
| 民權街二段 | 790 | 32 |
| 福德二路 | 783 | 309 |
| 湖前街 | 780 | 226 |
| 吉祥街 | 770 | 25 |
| 東勢街 | 767 | 74 |
| 水源路一段 | 764 | 136 |
| 忠孝東路 | 754 | 280 |
| 新北市汐止區福德一路 | 754 | 5 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 保一街9巷8弄13號3樓 華廈・3房 | 30.59 | 19,500 | 638 |
| 2026-09-20 | 保一街9巷8弄13號3樓 華廈・3房 | 30.59 | 19,500 | 638 |
| 2026-09-20 | 和平街97號 公寓・3房 | 26.7 | 22,000 | 823 |
| 2026-09-20 | 和平街97號 公寓・3房 | 26.7 | 22,000 | 823 |
| 2026-09-20 | 福德一路58號八樓之1 住宅大樓・2房 | 24.11 | 28,000 | 1160 |
| 2026-09-20 | 福德一路58號八樓之1 住宅大樓・2房 | 24.11 | 28,000 | 1160 |
| 2026-09-19 | 樟樹一路152巷3號6樓 華廈・5房 | 98.36 | 49,500 | 502 |
| 2026-09-19 | 樟樹一路152巷3號6樓 華廈・5房 | 98.36 | 49,500 | 502 |
| 2026-09-19 | 汐萬路二段228巷31弄58號2樓 公寓・4房 | 32.67 | 17,000 | 519 |
| 2026-09-19 | 汐萬路二段228巷31弄58號2樓 公寓・4房 | 32.67 | 17,000 | 519 |
| 2026-09-19 | 大同路三段619號14樓之5 住宅大樓・2房 | 33.9 | 21,500 | 635 |
| 2026-09-19 | 大同路三段619號14樓之5 住宅大樓・2房 | 33.9 | 21,500 | 635 |
| 2026-09-19 | 新台五路二段238巷77號四樓 住宅大樓・2房 | 26.15 | 23,000 | 879 |
| 2026-09-19 | 新台五路二段238巷77號四樓 住宅大樓・2房 | 26.15 | 23,000 | 879 |
| 2026-09-19 | 樟樹一路272之25號9樓 住宅大樓・1房 | 22.34 | 20,000 | 896 |
新北市汐止區 租金常見問題
新北市汐止區租金多少?
新北市汐止區租賃實價登錄租金中位約 740 元/坪/月,共 14,319 筆。以 30 坪估,月租約 22,200 元。
汐止區買房當包租公划算嗎?
以 汐止區 成屋單價中位 32.5 萬/坪、租金中位 740 元/坪/月推估,年投報率約 2.7%、買租比約 37 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。