新北市泰山區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 2,713 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
674元/坪/月
30 坪月租約
20,220元
買房年投報
2.5%
買租比
41年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 公寓 | 631 | 919 |
| 住宅大樓 | 664 | 895 |
| 華廈 | 727 | 655 |
| 店面 | 919 | 105 |
| 透天 | 1018 | 69 |
| 其他 | 552 | 42 |
| 套房 | 995 | 28 |
泰山區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 壽山路 | 2337 | 21 |
| 坡雅路 | 1061 | 26 |
| 明志路三段 | 962 | 410 |
| 莊泰路 | 949 | 73 |
| 同義街 | 817 | 7 |
| 信華五街 | 793 | 42 |
| 貴子路 | 780 | 20 |
| 中環路二段 | 780 | 6 |
| 福興三街 | 777 | 28 |
| 信華二街 | 777 | 9 |
| 漢口街 | 764 | 26 |
| 信華三街 | 764 | 28 |
| 福興一街 | 754 | 9 |
| 仁德路 | 750 | 28 |
| 幸福路 | 731 | 6 |
| 臺麗街 | 727 | 7 |
| 楓樹街 | 714 | 16 |
| 新生路 | 704 | 12 |
| 文程路 | 698 | 94 |
| 民生路 | 691 | 33 |
| 仁愛路 | 684 | 105 |
| 公園路 | 681 | 20 |
| 仁義路 | 678 | 82 |
| 明志路一段 | 661 | 200 |
| 明志路二段 | 661 | 317 |
| 中港西路 | 658 | 42 |
| 信華六街 | 655 | 76 |
| 仁武街 | 655 | 23 |
| 忠孝街 | 641 | 63 |
| 福興二街 | 638 | 28 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 明志路二段298巷6之12號三樓 住宅大樓・2房 | 32.81 | 23,800 | 724 |
| 2026-06-29 | 新民路14巷11弄3號二樓 公寓・2房 | 20.28 | 10,000 | 493 |
| 2026-06-29 | 辭修路10之15號十樓 住宅大樓・3房 | 44.49 | 24,000 | 539 |
| 2026-06-29 | 明志路二段136巷46號2樓 住宅大樓・3房 | 41.03 | 24,000 | 585 |
| 2026-06-29 | 莊泰路1621號十五樓 住宅大樓・4房 | 50.74 | 31,500 | 621 |
| 2026-06-29 | 全興路218之8號九樓 住宅大樓・2房 | 31.78 | 21,000 | 661 |
| 2026-06-29 | 明志路三段135號三樓 華廈・2房 | 22.22 | 23,000 | 1035 |
| 2026-06-27 | 信華三街187號五樓 住宅大樓・2房 | 23.37 | 14,000 | 598 |
| 2026-06-27 | 中華街18巷2號二樓 公寓・2房 | 22.05 | 15,000 | 681 |
| 2026-06-27 | 明志路三段145巷5弄30號二樓 公寓・3房 | 19.69 | 15,500 | 787 |
| 2026-06-26 | 泰林路二段198巷2號 公寓・3房 | 24.33 | 23,000 | 945 |
| 2026-06-26 | 莊泰路1647號9樓 住宅大樓・2房 | 27.33 | 26,000 | 1187 |
| 2026-06-25 | 仁愛路4號四樓 公寓・3房 | 26.91 | 19,500 | 724 |
| 2026-06-25 | 仁義路163號二樓 住宅大樓・3房 | 36.23 | 31,200 | 860 |
| 2026-06-24 | 工專路61號四樓 公寓・2房 | 32.16 | 18,000 | 559 |
新北市泰山區 租金常見問題
新北市泰山區租金多少?
新北市泰山區租賃實價登錄租金中位約 674 元/坪/月,共 2,713 筆。以 30 坪估,月租約 20,220 元。
泰山區買房當包租公划算嗎?
以 泰山區 成屋單價中位 33 萬/坪、租金中位 674 元/坪/月推估,年投報率約 2.5%、買租比約 41 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。