成功路商用行情
臺中市北區成功路。 這條路的店面成交中位比北區整體 高 34%。 (資料截至 2026-07-27)
店面
14 筆買賣・1 筆租賃成交中位21.7萬/坪
租金中位—元/坪
表面投報—%
和北區整體比 這條路的店面成交中位 21.7 萬/坪,北區整體 16.2 萬/坪,差 +34%。
店面成交明細
| 成交 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 屋齡 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-09 | 臺中市北區成功路423號 | 1,150 萬 | 30.6 | 37.5 | 全 / 二層 | — | 商業用 |
| 2020-02-08 | 臺中市北區成功路418號 | 1,980 萬 | 59.9 | 33.1 | 一層,騎樓 / 一層 | — | 商業用 |
| 2019-06-05 | 臺中市北區成功路448號 | 1,450 萬 | 32.1 | 45.1 | 全 / 二層 | — | 商業用 |
| 2018-03-28 | 臺中市北區成功路459號 | 3,680 萬 | 23.2 | 158.6 | 全 / 五層 | 7 | 住商辦用 |
| 2017-10-16 | 臺中市北區成功路469號 | 3,900 萬 | 11.3 | 344 | 一層,二層,三層,四層,五層,六層,七層,騎樓,夾層,地下層 / 七層 | 32 | 商業用 |
| 2017-09-05 | 臺中市北區成功路506之1號 | 4,900 萬 | 5.8 | 845.6 | 一層,二層,騎樓,地下層 / 八層 | 35 | 商業用 |
| 2017-07-02 | 臺中市北區成功路416號 | 1,500 萬 | 40.3 | 37.2 | 全 / 一層 | — | 商業用 |
| 2017-03-10 | 臺中市北區成功路439之97號 | 40 萬 | 6.4 | 6.3 | 八層 / 八層 | 37 | 商業用 |
| 2017-03-10 | 臺中市北區成功路439之88號 | 40 萬 | 7.7 | 5.2 | 七層 / 八層 | 37 | 商業用 |
| 2017-03-10 | 臺中市北區成功路439之87號 | 40 萬 | 7.9 | 5.1 | 七層 / 八層 | 37 | 商業用 |
| 2014-09-29 | 臺中市北區成功路480號 | 864 萬 | 21.7 | 39.8 | 全 / 二層 | — | 商業用 |
| 2014-03-09 | 臺中市北區成功路416號 | 1,150 萬 | 30.9 | 37.2 | 全 / 一層 | — | 商業用 |
| 2013-03-12 | 台中市北區成功路443之1號 | 550 萬 | 9 | 61.4 | 一層,騎樓 / 七層 | 35 | 商業用 |
| 2013-01-03 | 台中市北區成功路405號 | 1,100 萬 | 14 | 78.4 | 一層,二層,三層,四層 / 四層 | 49 | 商業用 |
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是臺中市北區成功路的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。
北區其他商用路段
| 路段 | 店面 售/租 | 辦公室 售/租 | 廠辦 售/租 |
|---|---|---|---|
| 中清路一段 | 11.7 /853 | 15.1 /674 | — |
| 臺灣大道二段 | 17.8 | 31.4 /879 | — |
| 北屯路 | 11.8 | — | — |
| 進化北路 | 14.4 /724 | — /450 | — |
| 忠明路 | 13.9 /575 | — /460 | — |
| 三民路三段 | 19.9 /1,990 | 22 /803 | — |
| 福龍街 | 15.6 | — | — |
| 太原路一段 | 13.8 /423 | — /499 | — |
| 進化路 | 14.5 | — | — |
| 青島西街 | 18 | — | — |
| 五權路 | 16.9 /377 | — | — |
| 雙十路二段 | 19.4 | 13.3 | — |
| 文心路四段 | 14 | 17.1 /552 | — |
| 民權路 | 12.8 | — /476 | — |
| 健行路 | 23 /797 | — | — |
| 學士路 | 12.6 /949 | — | — |
| 英才路 | 26.1 /430 | — /499 | — |
| 華美街二段 | 15 | — /397 | — |
| 大雅路 | 8.7 /793 | — | — |
| 博館路 | 18.4 | — /714 | — |
| 臺灣大道一段 | 37.7 | — | — |
| 崇德路一段 | 56.6 /949 | — /800 | — |
| 錦新街 | 35.7 /1,140 | — /512 | — |
| 中山路 | 16.5 | — | — |
接著查
成功路商用不動產常見問題
成功路的店面一坪多少?
中位 21.7 萬/坪,共 14 筆成交。比北區整體中位高 34%。商用在同一條路上的價差還會很大——轉角、面寬、有無騎樓、向陽面與背面都會反映在成交價,所以請一併看下方的逐筆明細,不要只看中位數。
成功路的商用租金多少?
成功路的店面租賃樣本不足,沒有可靠的中位數。
為什麼同一條路的成交價差這麼大?
商用的價格組成和住宅不同。住宅看的是坪數、屋齡、樓層;商用看的是人流動線——同一條路的兩側人流可能差三倍,轉角店面的面寬讓招牌可見度完全不同,有騎樓與沒騎樓影響雨天的來客,公車站與紅綠燈的位置決定行人會不會在你門口停下。這些都不在實價登錄的欄位裡,所以中位數只能當起點,實際要到現場數人流。
這一頁的商用是怎麼判定的?
買賣用實價登錄的「主要用途」欄位(商業用、辦公用、工業用等),因為實價登錄 2.0 之後「建物型態」幾乎不再標店面與辦公商業大樓。租金用租賃實登的「建物型態」,那一側仍然正常。兩側基準不同,所以投報率是同路段同線的近似對照,不是逐筆配對。
要找辦公室、廠辦,或想買賣出租?
不論是臺中市北區成功路的辦公室、店面、廠辦,或是想買、想賣、想出租,都可以直接跟我們說。我們會先用實價登錄與租金行情幫你抓出合理價,再媒合在地專業,免費、不綁約。
資料僅供媒合聯繫用途,不對外公開。站上不提供投資建議。