昂峰馥寓
臺中市大里區・預售建案。實價登錄 83 筆成交,單價中位 38.6 萬/坪,成交區間 2024-03-29~2024-05-20。
單價中位
38.6 萬/坪
單價區間
31.98–41.76 萬/坪
總價中位
1,031 萬
成交筆數
83 筆
預售 vs 大里區成屋
本建案預售單價中位 38.6 萬/坪,大里區成屋實價中位 19.9 萬/坪
預售溢價 +94%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交92%76 / 83 筆
車位中位價90 萬坡道機械 · 3.1 坪
車位佔總價8.6%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位952 萬總價中位 1,031 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(38.6 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 臺中市大里區東南路 | 1,067 萬 | 38.78 | 28.52 | 2房・五層/7 |
| 2024-05-10 | 臺中市大里區東南路 | 1,053 萬 | 39.21 | 26.92 | 2房・四層/7 |
| 2024-05-04 | 臺中市大里區東南路 | 1,085 萬 | 39.6 | 28.25 | 2房・四層/7 |
| 2024-05-04 | 臺中市大里區東南路 | 818 萬 | 41.65 | 19.64 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-28 | 臺中市大里區東南路 | 925 萬 | 40.56 | 22.81 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-25 | 臺中市大里區東南路 | 1,034 萬 | 39.17 | 27.22 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-25 | 臺中市大里區東南路 | 1,110 萬 | 39.3 | 28.52 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-25 | 臺中市大里區東南路 | 1,042 萬 | 39.77 | 26.2 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-25 | 臺中市大里區東南路 | 890 萬 | 41.76 | 22.76 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-24 | 臺中市大里區東南路 | 977 萬 | 36.98 | 27.11 | 2房・五層/7 |
| 2024-04-24 | 臺中市大里區東南路 | 1,072 萬 | 37.79 | 28.32 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-24 | 臺中市大里區東南路 | 867 萬 | 38.78 | 23.16 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-24 | 臺中市大里區東南路 | 1,110 萬 | 39.3 | 28.52 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-23 | 臺中市大里區東南路 | 1,022 萬 | 37.79 | 28.52 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-23 | 臺中市大里區東南路 | 1,080 萬 | 39.3 | 28.32 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-23 | 臺中市大里區東南路 | 1,159 萬 | 39.79 | 29.24 | 2房・五層/7 |
| 2024-04-23 | 臺中市大里區東南路 | 976 萬 | 40.29 | 25.12 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-21 | 臺中市大里區東南路 | 972 萬 | 35.8 | 28.32 | 2房・二層/7 |
| 2024-04-21 | 臺中市大里區東南路 | 1,097 萬 | 38.78 | 28.32 | 2房・五層/7 |
| 2024-04-21 | 臺中市大里區東南路 | 1,152 萬 | 41.07 | 28.25 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-20 | 臺中市大里區東南路 | 946 萬 | 35.98 | 27.47 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-20 | 臺中市大里區東南路 | 969 萬 | 37.48 | 27.11 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-20 | 臺中市大里區東南路 | 1,051 萬 | 38.27 | 28.24 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-20 | 臺中市大里區東南路 | 1,042 萬 | 39.19 | 27.42 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-20 | 臺中市大里區東南路 | 1,078 萬 | 39.59 | 27.32 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-20 | 臺中市大里區東南路 | 1,052 萬 | 40.58 | 27.32 | 2房・五層/7 |
| 2024-04-19 | 臺中市大里區東南路 | 959 萬 | 34.98 | 27.11 | 2房・三層/7 |
| 2024-04-18 | 臺中市大里區東南路 | 1,172 萬 | 40.28 | 29.24 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-16 | 臺中市大里區東南路 | 897 萬 | 33.97 | 27.47 | 2房・二層/7 |
| 2024-04-16 | 臺中市大里區東南路 | 1,073 萬 | 39.81 | 28.52 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-16 | 臺中市大里區東南路 | 1,051 萬 | 40.71 | 27.22 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-15 | 臺中市大里區東南路 | 990 萬 | 36.97 | 27.47 | 2房・五層/7 |
| 2024-04-15 | 臺中市大里區東南路 | 1,102 萬 | 40.3 | 28.44 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-14 | 臺中市大里區東南路 | 797 萬 | 39.78 | 20.03 | 2房・五層/7 |
| 2024-04-13 | 臺中市大里區東南路 | 1,076 萬 | 39.27 | 28.24 | 2房・五層/7 |
| 2024-04-13 | 臺中市大里區東南路 | 842 萬 | 41.43 | 20.32 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-12 | 臺中市大里區東南路 | 953 萬 | 35.98 | 27.11 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-12 | 臺中市大里區東南路 | 982 萬 | 38.02 | 27.11 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-11 | 臺中市大里區東南路 | 1,026 萬 | 40.17 | 27.13 | 2房・五層/7 |
| 2024-04-10 | 臺中市大里區東南路 | 990 萬 | 38.18 | 27.22 | 2房・三層/7 |
| 2024-04-10 | 臺中市大里區東南路 | 1,058 萬 | 40.68 | 27.13 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-09 | 臺中市大里區東南路 | 1,025 萬 | 38.64 | 27.52 | 2房・三層/7 |
| 2024-04-08 | 臺中市大里區東南路 | 743 萬 | 31.98 | 25.21 | 2房・一層/7 |
| 2024-04-08 | 臺中市大里區東南路 | 1,316 萬 | 33.28 | 40.1 | 3房・二層/7 |
| 2024-04-08 | 臺中市大里區東南路 | 815 萬 | 33.97 | 23.99 | 2房・二層/7 |
| 2024-04-08 | 臺中市大里區東南路 | 702 萬 | 34.29 | 20.47 | 2房・一層/7 |
| 2024-04-08 | 臺中市大里區東南路 | 807 萬 | 36.79 | 24.2 | 2房・二層/7 |
| 2024-04-08 | 臺中市大里區東南路 | 1,003 萬 | 37.5 | 27.47 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-08 | 臺中市大里區東南路 | 827 萬 | 37.78 | 23.36 | 2房・三層/7 |
| 2024-04-08 | 臺中市大里區東南路 | 877 萬 | 40.28 | 23.16 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-08 | 臺中市大里區東南路 | 888 萬 | 40.83 | 23.36 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-08 | 臺中市大里區東南路 | 1,189 萬 | 41.08 | 32.52 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-07 | 臺中市大里區東南路 | 796 萬 | 32 | 25.29 | 2房・一層/7 |
| 2024-04-07 | 臺中市大里區東南路 | 1,048 萬 | 37.33 | 29.32 | 2房・三層/7 |
| 2024-04-05 | 臺中市大里區東南路 | 1,051 萬 | 35.84 | 29.94 | 2房・二層/7 |
| 2024-04-05 | 臺中市大里區東南路 | 1,017 萬 | 37.51 | 27.84 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-05 | 臺中市大里區東南路 | 1,049 萬 | 38.24 | 27.42 | 2房・三層/7 |
| 2024-04-03 | 臺中市大里區東南路 | 1,066 萬 | 40.17 | 27.42 | 2房・五層/7 |
| 2024-04-03 | 臺中市大里區東南路 | 1,109 萬 | 40.71 | 27.42 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-03 | 臺中市大里區東南路 | 1,135 萬 | 40.78 | 29.24 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-02 | 臺中市大里區東南路 | 802 萬 | 33.77 | 24.8 | 2房・一層/7 |
| 2024-04-02 | 臺中市大里區東南路 | 922 萬 | 35 | 27.47 | 2房・三層/7 |
| 2024-04-02 | 臺中市大里區東南路 | 979 萬 | 35.97 | 27.84 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-02 | 臺中市大里區東南路 | 1,042 萬 | 36.34 | 29.32 | 2房・二層/7 |
| 2024-04-02 | 臺中市大里區東南路 | 1,090 萬 | 38.61 | 28.25 | 2房・三層/7 |
| 2024-04-02 | 臺中市大里區東南路 | 1,083 萬 | 38.79 | 29.24 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-02 | 臺中市大里區東南路 | 1,162 萬 | 39.77 | 29.32 | 2房・六層/7 |
| 2024-04-02 | 臺中市大里區東南路 | 1,058 萬 | 40.17 | 27.22 | 2房・五層/7 |
| 2024-04-01 | 臺中市大里區東南路 | 997 萬 | 36.8 | 28.32 | 2房・三層/7 |
| 2024-04-01 | 臺中市大里區東南路 | 1,004 萬 | 36.98 | 27.84 | 2房・五層/7 |
| 2024-04-01 | 臺中市大里區東南路 | 1,057 萬 | 37.79 | 29.44 | 2房・三層/7 |
| 2024-04-01 | 臺中市大里區東南路 | 1,046 萬 | 38.04 | 27.47 | 2房・七層/7 |
| 2024-04-01 | 臺中市大里區東南路 | 1,093 萬 | 38.28 | 29.32 | 2房・四層/7 |
| 2024-04-01 | 臺中市大里區東南路 | 1,119 萬 | 39.78 | 28.44 | 2房・六層/7 |
| 2024-03-31 | 臺中市大里區東南路 | 910 萬 | 33.99 | 27.84 | 2房・二層/7 |
| 2024-03-31 | 臺中市大里區東南路 | 955 萬 | 35 | 28.04 | 2房・三層/7 |
| 2024-03-31 | 臺中市大里區東南路 | 1,006 萬 | 37.28 | 28.24 | 2房・三層/7 |
| 2024-03-30 | 臺中市大里區東南路 | 1,031 萬 | 36.8 | 29.24 | 2房・二層/7 |
| 2024-03-30 | 臺中市大里區東南路 | 1,010 萬 | 38.03 | 27.84 | 2房・七層/7 |
| 2024-03-30 | 臺中市大里區東南路 | 999 萬 | 38.2 | 27.13 | 2房・三層/7 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…買房買房議價技巧:用實價砍到合理價的完整攻略開價不等於行情,能砍多少要看數據說話。這篇教你議價前怎麼用實價登錄查同棟同路段成交中位、扣車位算…租屋租屋族看屋與簽約全攻略|押金與返還陷阱租屋最怕看屋踩雷、簽約吃虧、退租被扣押金。這篇從看屋檢查、租約必看條款、押金上限與返還、設籍報稅…看屋頂樓與頂加能買嗎?漏水西曬與違建風險全解析頂樓單價有時較低、視野又好,但頂加多屬違建、漏水西曬風險最高。這篇帶你看懂頂樓的優缺點、頂加產權…看屋一樓、邊間、中間戶怎麼選?樓層戶別價差全解析同一棟樓,光是樓層與戶別不同,總價可能差上一兩成。一樓方便卻潮濕、邊間採光好卻怕西曬、中間戶單價…