臻美
臺中市龍井區・預售建案。實價登錄 48 筆成交,單價中位 17.4 萬/坪,成交區間 2017-06-01~2017-11-06。
單價中位
17.4 萬/坪
單價區間
16.25–20.02 萬/坪
總價中位
666 萬
成交筆數
48 筆
預售 vs 龍井區成屋
本建案預售單價中位 17.4 萬/坪,龍井區成屋實價中位 19 萬/坪
低於成屋 8.4%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-06 | 臺中市龍井區永順段 | 666 萬 | 16.73 | 39.8 | 2房・二層/7 |
| 2017-11-05 | 臺中市龍井區永順段 | 670 萬 | 16.99 | 39.44 | 2房・三層/7 |
| 2017-11-03 | 臺中市龍井區永順段 | 685 萬 | 17.68 | 38.75 | 2房・二層/7 |
| 2017-10-26 | 臺中市龍井區永順段 | 536 萬 | 17.07 | 31.4 | 2房・四層/7 |
| 2017-10-23 | 臺中市龍井區永順段 | 680 萬 | 17.55 | 38.75 | 2房・三層/7 |
| 2017-10-23 | 臺中市龍井區永順段 | 690 萬 | 17.8 | 38.75 | 2房・六層/7 |
| 2017-10-22 | 臺中市龍井區永順段 | 690 萬 | 17.34 | 39.8 | 2房・五層/7 |
| 2017-10-14 | 臺中市龍井區永順段 | 712 萬 | 17.89 | 39.8 | 2房・六層/7 |
| 2017-10-12 | 臺中市龍井區永順段 | 670 萬 | 17.29 | 38.75 | 2房・二層/7 |
| 2017-09-26 | 臺中市龍井區永順段 | 688 萬 | 17.89 | 38.45 | 2房・二層/7 |
| 2017-09-18 | 臺中市龍井區永順段 | 685 萬 | 17.68 | 38.75 | 2房・五層/7 |
| 2017-09-07 | 臺中市龍井區永順段 | 683 萬 | 17.76 | 38.45 | 2房・七層/7 |
| 2017-09-06 | 臺中市龍井區永順段 | 415 萬 | 18.97 | 21.87 | 2房・二層/7 |
| 2017-09-02 | 臺中市龍井區永順段 | 665 萬 | 17.45 | 38.12 | 2房・五層/7 |
| 2017-08-20 | 臺中市龍井區永順段 | 666 萬 | 17.19 | 38.75 | 2房・三層/7 |
| 2017-08-20 | 臺中市龍井區永順段 | 410 萬 | 18.74 | 21.87 | 2房・三層/7 |
| 2017-08-19 | 臺中市龍井區永順段 | 570 萬 | 18.83 | 30.27 | 2房・三層/7 |
| 2017-08-17 | 臺中市龍井區永順段 | 666 萬 | 16.73 | 39.8 | 2房・二層/7 |
| 2017-08-13 | 臺中市龍井區永順段 | 688 萬 | 17.75 | 38.75 | 2房・四層/7 |
| 2017-08-09 | 臺中市龍井區永順段 | 676 萬 | 17.58 | 38.45 | 2房・七層/7 |
| 2017-08-09 | 臺中市龍井區永順段 | 438 萬 | 20.02 | 21.87 | 2房・五層/7 |
| 2017-08-06 | 臺中市龍井區永順段 | 700 萬 | 17.59 | 39.8 | 2房・七層/7 |
| 2017-08-05 | 臺中市龍井區永順段 | 686 萬 | 17.24 | 39.8 | 2房・四層/7 |
| 2017-07-31 | 臺中市龍井區永順段 | 698 萬 | 17.54 | 39.8 | 2房・七層/7 |
| 2017-07-29 | 臺中市龍井區永順段 | 678 萬 | 17.04 | 39.8 | 2房・四層/7 |
| 2017-07-27 | 臺中市龍井區永順段 | 410 萬 | 18.74 | 21.87 | 2房・三層/7 |
| 2017-07-24 | 臺中市龍井區永順段 | 655 萬 | 17.03 | 38.45 | 2房・二層/7 |
| 2017-07-16 | 臺中市龍井區永順段 | 415 萬 | 18.97 | 21.87 | 2房・二層/7 |
| 2017-07-09 | 臺中市龍井區永順段 | 668 萬 | 17.37 | 38.45 | 2房・三層/7 |
| 2017-07-05 | 臺中市龍井區永順段 | 675 萬 | 17.56 | 38.45 | 2房・三層/7 |
| 2017-07-03 | 臺中市龍井區永順段 | 696 萬 | 17.49 | 39.8 | 2房・六層/7 |
| 2017-06-30 | 臺中市龍井區永順段 | 670 萬 | 17.29 | 38.75 | 2房・四層/7 |
| 2017-06-28 | 臺中市龍井區永順段 | 650 萬 | 16.9 | 38.45 | 2房・四層/7 |
| 2017-06-27 | 臺中市龍井區永順段 | 625 萬 | 16.25 | 38.45 | 2房・四層/7 |
| 2017-06-25 | 臺中市龍井區永順段 | 668 萬 | 17.24 | 38.75 | 2房・五層/7 |
| 2017-06-23 | 臺中市龍井區永順段 | 666 萬 | 17.19 | 38.75 | 2房・七層/7 |
| 2017-06-17 | 臺中市龍井區永順段 | 638 萬 | 16.59 | 38.45 | 2房・六層/7 |
| 2017-06-16 | 臺中市龍井區永順段 | 680 萬 | 17.09 | 39.8 | 2房・五層/7 |
| 2017-06-03 | 臺中市龍井區永順段 | 520 萬 | 16.56 | 31.4 | 2房・七層/7 |
| 2017-06-03 | 臺中市龍井區永順段 | 520 萬 | 16.74 | 31.07 | 2房・六層/7 |
| 2017-06-02 | 臺中市龍井區永順段 | 655 萬 | 17.03 | 38.45 | 2房・五層/7 |
| 2017-06-02 | 臺中市龍井區永順段 | 660 萬 | 17.16 | 38.45 | 2房・六層/7 |
| 2017-06-02 | 臺中市龍井區永順段 | 537 萬 | 17.29 | 31.07 | 2房・六層/7 |
| 2017-06-01 | 臺中市龍井區永順段 | 655 萬 | 17.05 | 38.42 | 2房・七層/7 |
| 2017-06-01 | 臺中市龍井區永順段 | 545 萬 | 17.36 | 31.4 | 2房・五層/7 |
| 2017-06-01 | 臺中市龍井區永順段 | 680 萬 | 17.7 | 38.42 | 2房・六層/7 |
| 2017-06-01 | 臺中市龍井區永順段 | 408 萬 | 18.65 | 21.87 | 2房・四層/7 |
| 2017-06-01 | 臺中市龍井區永順段 | 433 萬 | 19.8 | 21.87 | 2房・七層/7 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…房貸新青安房貸完整攻略:利率、額度、資格與寬限期新青安是近年最多首購族在用的購屋優惠貸款,額度高、年限長、利率有政府補貼,但寬限期怎麼用、資格卡…稅務房地合一稅2.0實戰:自住優惠、重購退稅、持有期怎麼算賣房前沒把房地合一稅算清楚,很可能獲利還沒入袋、一大塊就先繳給國稅局。本文用實戰角度拆解房地合一…稅務買房送子女最省稅:贈與、買賣、繼承怎麼選想把房子留給子女,用贈與、用買賣、還是留到繼承,三種方式稅負天差地遠,選錯一步可能多繳好幾百萬。…看屋房屋漏水糾紛自保:瑕疵擔保、修繕、求償與解約交屋後才發現漏水,是中古屋交易最常見的糾紛之一,賣方一句現況交屋就想撇清?其實沒那麼簡單。本文說…