龍的天下
臺南市永康區・社區。永康區新行街131號。以下為本社區(臺南市永康區新行街131號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
龍的天下 行情解讀
臺南市永康區的「龍的天下」位於 永康區新行街131號。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 10.8 萬/坪,多數成交落在 8 到 17 萬/坪之間,總價中位約 420 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 龍的天下 放到整個 永康區 來看,它的單價中位比 永康區 整體低約 36%(永康區 整體中位約 16.8 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市永康區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 10.8 萬/坪
門牌 臺南市永康區新行街131號・共 30 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 鹽行里新行街131號十樓之1 | 810 萬 | 18.93 | 42.79 | 十層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-08-11 | 新行街131號十一樓之2 | 666 萬 | 17.87 | 37.27 | 十一層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-06-19 | 鹽行里新行街131號十樓之2 | 822 萬 | 18.29 | 44.95 | 十層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-05-10 | 鹽行里新行街131號八樓之1 | 680 萬 | 17.49 | 38.88 | 八層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-01-09 | 鹽行里新行街131號五樓之3 | 450 萬 | 12.9 | 34.88 | 五層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-07-30 | 鹽行里新行街131號七樓之3 | 610 萬 | 17.49 | 34.88 | 七層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-01-04 | 新行街131號四樓之2 | 760 萬 | 16.91 | 44.95 | 四層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-08-24 | 鹽行里新行街131號七樓之1 | 585 萬 | 16.66 | 35.11 | 七層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-12-01 | 鹽行里新行街131號四樓之4 | 560 萬 | 12.73 | 43.99 | 四層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-10-02 | 鹽行里新行街131號八樓之2 | 485 萬 | 10.79 | 44.95 | 八層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-06-15 | 鹽行里新行街131號3樓之3 | 431 萬 | 12.36 | 34.88 | 三層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-05-13 | 新行街131號十六樓之4 | 560 萬 | 10.84 | 51.67 | 十六層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-01-14 | 鹽行里新行街131號十五樓之4 | 540 萬 | 12.28 | 43.99 | 十五層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-01-07 | 鹽行里新行街131號三樓之3 | 275 萬 | 7.89 | 34.88 | 三層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-12-28 | 鹽行里新行街131號十四樓之4 | 360 萬 | 8.18 | 43.99 | 十四層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-12-06 | 鹽行里新行街131號十三樓之4 | 420 萬 | 8.13 | 51.67 | 十三層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-11-01 | 鹽行里新行街131號三樓之1 | 330 萬 | 9.4 | 35.11 | 三層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-09-28 | 鹽行里新行街131號十五樓之4 | 375 萬 | 8.52 | 43.99 | 十五層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-07-26 | 鹽行里新行街131號五樓之3 | 420 萬 | 12.04 | 34.88 | 五層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-04-29 | 新行街131號5樓之3 | 400 萬 | 11.47 | 34.88 | 五層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-12-24 | 鹽行里新行街131號五樓之3 | 215 萬 | 6.16 | 34.88 | 五層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-01-01 | 鹽行里新行街131號十六樓之4 | 450 萬 | 8.71 | 51.67 | 十六層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-07-14 | 鹽行里新行街131號三樓之4 | 403 萬 | 9.16 | 43.99 | 三層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-07-26 | 鹽行里新行街131號九樓之1 | 390 萬 | 11.11 | 35.11 | 九層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-11-07 | 鹽行里新行街131號九樓之1 | 262 萬 | 7.46 | 35.11 | 九層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-10-09 | 新行街131號七樓之1 | 282 萬 | 8.21 | 34.36 | 七層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-07-16 | 台南市永康區新行街131號二樓 | 393 萬 | 6.71 | 58.54 | 二層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-03-01 | 台南市永康區鹽行里新行街131號十一樓之1 | 290 萬 | 7.61 | 38.13 | 十一層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-02-05 | 台南市永康區鹽行里新行街131號十六樓之4 | 302 萬 | 7.17 | 42.12 | 十六層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-01-10 | 台南市永康區新行街131號4樓之1 | 260 萬 | 7.79 | 33.38 | 四層/十六層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:本縣市尚無資料。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 中油永交站 加油站(加油站,約 589 公尺)、中油永交站 加油站(加油站,約 589 公尺)。 生活機能:最近銀行「Citibank」 16 公尺、最近超商「7-Eleven」 33 公尺、最近學校「三村國小」 507 公尺、最近診所「藝群南台診所」 576 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 16.4 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 新行街131號 | 450 萬 | 12.9 | 35 | 住宅大樓 |
| 2024-06-19 | 新行街131號 | 822 萬 | 18.3 | 45 | 住宅大樓 |
| 2024-05-10 | 新行街131號 | 680 萬 | 17.5 | 39 | 住宅大樓 |
| 2024-09-12 | 新行街131號 | 810 萬 | 18.9 | 43 | 住宅大樓 |
| 2024-08-11 | 新行街131號 | 666 萬 | 17.9 | 37 | 住宅大樓 |
| 2013-01-10 | 新行街131號 | 260 萬 | 7.8 | 33 | 住宅大樓 |
| 2013-02-05 | 新行街131號 | 302 萬 | 7.2 | 42 | 住宅大樓 |
| 2013-03-01 | 新行街131號 | 290 萬 | 7.6 | 38 | 住宅大樓 |
| 2013-07-16 | 新行街131號 | 393 萬 | 6.7 | 59 | 住宅大樓 |
| 2013-10-09 | 新行街131號 | 282 萬 | 8.2 | 34 | 住宅大樓 |
| 2013-11-07 | 新行街131號 | 262 萬 | 7.5 | 35 | 住宅大樓 |
| 2014-07-26 | 新行街131號 | 390 萬 | 11.1 | 35 | 住宅大樓 |
| 2015-07-14 | 新行街131號 | 403 萬 | 9.2 | 44 | 住宅大樓 |
| 2016-01-01 | 新行街131號 | 450 萬 | 8.7 | 52 | 住宅大樓 |
| 2018-04-29 | 新行街131號 | 400 萬 | 11.5 | 35 | 住宅大樓 |
| 2017-12-24 | 新行街131號 | 215 萬 | 6.2 | 35 | 住宅大樓 |
| 2018-09-28 | 新行街131號 | 375 萬 | 8.5 | 44 | 住宅大樓 |
| 2018-07-26 | 新行街131號 | 420 萬 | 12 | 35 | 住宅大樓 |
| 2018-12-28 | 新行街131號 | 360 萬 | 8.2 | 44 | 住宅大樓 |
| 2018-12-06 | 新行街131號 | 420 萬 | 8.1 | 52 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
永康區預售建案
永康區其他社區
看 永康區 整區行情與排行 →龍的天下 常見問題
龍的天下實價登錄成交價多少?
臺南市永康區「龍的天下」本社區實價登錄單價中位約 10.8 萬/坪,多數落在 8–17 萬/坪,總價中位約 420 萬,共 30 筆成交。
龍的天下和 永康區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,龍的天下 比 永康區 整體低約 36%(永康區 整體中位約 16.8 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 龍的天下 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 龍的天下 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市永康區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。