空南三村
臺北市萬華區・社區。萬大路423巷32弄1號3樓,完工約民國 87 年(屋齡 28 年)。以下為本社區(臺北市萬華區萬大路423巷32弄1號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
社區資訊
空南三村 行情解讀
臺北市萬華區的「空南三村」位於 萬大路423巷32弄1號3樓,是一處屋齡約 28 年、逐漸進入中古偏舊階段。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 45.8 萬/坪,多數成交落在 22 到 54 萬/坪之間,總價中位約 2,100 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 空南三村 放到整個 萬華區 來看,它的單價中位比 萬華區 整體低約 15%(萬華區 整體中位約 54.1 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
空南三村屋齡約 28 年,看屋時可確認管線、防水是否翻修過,以及公設與管理維護的狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市萬華區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 45.8 萬/坪
門牌 臺北市萬華區萬大路423巷32弄1號・共 6 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 萬大路423巷32弄1號 | 2,450 萬 | 53.39 | 45.89 | 一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-05-30 | 萬大路423巷32弄1號九樓 | 2,650 萬 | 54 | 49.07 | 九層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-12-15 | 萬大路423巷32弄1號 | 200 萬 | 21.79 | 9.18 | 一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-11-13 | 萬大路423巷32弄1號二樓 | 2,100 萬 | 45.76 | 45.89 | 二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-10-24 | 萬大路423巷32弄1號六樓 | 1,830 萬 | 37.29 | 49.07 | 六層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-08-18 | 萬大路423巷32弄1號2樓 | 1,738 萬 | 37.87 | 45.89 | 二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
周邊實價・中位 47.4 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | 萬大路344巷6號 | 1,600 萬 | 48.5 | 33 | 公寓 |
| 2019-07-31 | 萬大路344巷2號 | 1,258 萬 | 37.4 | 34 | 公寓 |
| 2022-12-25 | 萬大路344巷2號 | 1,528 萬 | 45.5 | 34 | 公寓 |
| 2013-08-29 | 萬大路344巷8號 | 1,350 萬 | 40.9 | 33 | 公寓 |
| 2019-05-23 | 萬大路344巷10號 | 1,850 萬 | 74.8 | 25 | 公寓 |
| 2016-07-16 | 萬大路344巷16號 | 510 萬 | 34.1 | 15 | 公寓 |
| 2016-06-10 | 萬大路344巷18號 | 1,218 萬 | 41.6 | 29 | 公寓 |
| 2019-10-22 | 萬大路344巷18號 | 630 萬 | 64.6 | 10 | 公寓 |
| 2018-04-25 | 萬大路344巷24號 | 1,020 萬 | 35.2 | 29 | 公寓 |
| 2021-12-16 | 萬大路344巷26號 | 2,150 萬 | 75 | 29 | 公寓 |
| 2022-11-22 | 萬大路322巷11之1號 | 650 萬 | 50.3 | 13 | 公寓 |
| 2015-06-15 | 萬大路322巷7之1號 | 262 萬 | 19.7 | 13 | 公寓 |
| 2024-10-08 | 萬大路322巷37弄1號 | 1,550 萬 | 59.6 | 26 | 公寓 |
| 2024-03-24 | 萬大路322巷37弄1號 | 988 萬 | 38 | 26 | 公寓 |
| 2023-09-19 | 萬大路322巷37弄1號 | 1,150 萬 | 44.2 | 26 | 公寓 |
| 2020-11-22 | 萬大路322巷37弄5號 | 1,050 萬 | 40.8 | 26 | 公寓 |
| 2024-02-25 | 萬大路322巷27弄4號 | 1,100 萬 | 48.1 | 23 | 公寓 |
| 2016-08-30 | 萬大路322巷27弄2號 | 800 萬 | 34.8 | 23 | 公寓 |
| 2014-02-14 | 萬大路345號 | 2,550 萬 | 82.1 | 31 | 公寓 |
| 2019-06-06 | 萬大路345號 | 2,600 萬 | 83.7 | 31 | 透天 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
萬華區預售建案
萬華區其他社區
看 萬華區 整區行情與排行 →空南三村 常見問題
空南三村實價登錄成交價多少?
臺北市萬華區「空南三村」本社區實價登錄單價中位約 45.8 萬/坪,多數落在 22–54 萬/坪,總價中位約 2,100 萬,共 6 筆成交,屋齡約 28 年、逐漸進入中古偏舊階段。
空南三村和 萬華區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,空南三村 比 萬華區 整體低約 15%(萬華區 整體中位約 54.1 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
空南三村屋齡多久?買前要注意什麼?
空南三村屋齡約 28 年、逐漸進入中古偏舊階段(約民國 87 年完工)。中古屋要看管線與防水是否更新過、公設與管理維護狀況。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 空南三村 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 空南三村 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市萬華區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。