每日一區 · 2026-10-12
臺中市梧棲區 房價快報
今日梧棲區天氣:晴時多雲、降雨機率 0%、氣溫 22–29 度。一週預報 ›
行情中位19 萬/坪
累計成交15,414 筆
今年 vs 去年中位-7.6%
平均屋齡9 年
今日聚焦臺中市梧棲區。依內政部實價登錄,本區累計 15,414 筆正常交易,
單價中位數 19 萬/坪(區間 10.4~28.6 萬)。
今年至今的中位單價相較去年下跌7.6%(23.7 → 21.9 萬/坪,樣本 307 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 臺中市梧棲區行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市梧棲區大同街288號七樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 765 萬 | 18.92 萬/坪 | 40.4 | 2026-08-20 |
| 臺中市梧棲區八德東路67號二十五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 750 萬 | 18.92 萬/坪 | 39.6 | 2026-08-08 |
| 臺中市梧棲區仁美街33巷27弄10號 | 透天厝 | 800 萬 | 14.98 萬/坪 | 53.4 | 2026-08-03 |
| 臺中市梧棲區八德東路65號九樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 530 萬 | 23.58 萬/坪 | 22.5 | 2026-08-01 |
| 臺中市梧棲區博愛北路255號 | 透天厝 | 1,550 萬 | 31.01 萬/坪 | 50.0 | 2026-07-29 |
| 臺中市梧棲區臨港路四段586號十一樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,160 萬 | 22.74 萬/坪 | 51.0 | 2026-07-26 |
| 臺中市梧棲區興益路42號 | 透天厝 | 1,200 萬 | 20.96 萬/坪 | 57.3 | 2026-07-23 |
| 臺中市梧棲區八德東路65號二十七樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,150 萬 | 21.97 萬/坪 | 52.3 | 2026-07-22 |
本區熱門路段
| 路段 | 成交筆數 | 平均單價 |
|---|---|---|
| 八德東路 | 1,254 | 21 萬/坪 |
| 四維中路 | 1,203 | 18.8 萬/坪 |
| 八德路一段 | 1,125 | 21.5 萬/坪 |
| 臨港路四段 | 1,065 | 20.6 萬/坪 |
| 中華路二段 | 796 | 21.9 萬/坪 |
| 大仁路二段 | 694 | 17.4 萬/坪 |
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。