嘉義縣太保市 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 1,129 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
737元/坪/月
30 坪月租約
22,110元
買房年投報
6.8%
買租比
15年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 760 | 314 |
| 華廈 | 820 | 306 |
| 透天 | 522 | 262 |
| 其他 | 737 | 134 |
| 套房 | 638 | 65 |
| 店面 | 486 | 39 |
| 公寓 | 585 | 9 |
太保市路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 新埤 | 1732 | 12 |
| 太保五路 | 1190 | 10 |
| 祥和二路東段 | 969 | 19 |
| 保鐵十六街 | 942 | 10 |
| 祥和一路東段 | 919 | 24 |
| 保鐵十二路 | 803 | 207 |
| 頂港子墘 | 790 | 404 |
| 後潭 | 764 | 12 |
| 春珠 | 734 | 9 |
| 博學路 | 694 | 7 |
| 保鐵一路二段 | 651 | 100 |
| 太保 | 635 | 17 |
| 公園北街 | 625 | 11 |
| 新安一街 | 605 | 8 |
| 太保二路 | 592 | 11 |
| 橋子頭 | 585 | 5 |
| 嘉朴東路一段 | 545 | 5 |
| 縣府一街 | 483 | 6 |
| 縣府三街 | 407 | 6 |
| 中山路一段 | 397 | 38 |
| 祥和三路東段 | 397 | 13 |
| 麻太路 | 347 | 9 |
| 民生路 | 331 | 11 |
| 北港路二段 | 327 | 27 |
| 健康路 | 284 | 26 |
| 三合路 | 268 | 5 |
| 過溝 | 255 | 6 |
| 新安八街 | 198 | 6 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 保鐵十二路162號十一樓之7 住宅大樓・2房 | 28.61 | 25,000 | 873 |
| 2026-08-20 | 保鐵十六街21號 住宅大樓・1房 | 28.3 | 40,000 | 1415 |
| 2026-08-19 | 故宮大道655號4樓之2 華廈・2房 | 30.59 | 27,000 | 883 |
| 2026-08-19 | 頂港子墘40之8號一樓之20 華廈・1房 | 6.72 | 6,000 | 893 |
| 2026-08-17 | 安仁里頂港子墘40之8號5樓之35 華廈・1房 | 7.06 | 6,200 | 879 |
| 2026-08-17 | 安仁里頂港子墘40之8號5樓之33 華廈・1房 | 7.06 | 6,200 | 879 |
| 2026-08-17 | 安仁里頂港子墘40之8號四樓之52 華廈・1房 | 6.72 | 8,200 | 1220 |
| 2026-08-15 | 安仁里頂港子墘40之7號1樓之21 華廈・1房 | 7.06 | 6,000 | 850 |
| 2026-08-13 | 安仁里祥和二路東段77號 透天・10房 | 15.48 | 15,000 | 969 |
| 2026-08-13 | 縣府五街9巷15號 透天・4房 | 49.36 | 50,000 | 1012 |
| 2026-08-13 | 頂港子墘40之7號四樓之50 華廈・1房 | 7.06 | 7,200 | 1018 |
| 2026-08-12 | 安仁里頂港子墘40之7號1樓之26 華廈・1房 | 7.06 | 5,700 | 807 |
| 2026-08-10 | 春珠86-11號 透天・5房 | 54.38 | 39,822 | 734 |
| 2026-08-10 | 春珠86-11號 透天・5房 | 54.38 | 39,822 | 734 |
| 2026-08-10 | 春珠86-11號 透天・5房 | 54.38 | 39,822 | 734 |
嘉義縣太保市 租金常見問題
嘉義縣太保市租金多少?
嘉義縣太保市租賃實價登錄租金中位約 737 元/坪/月,共 1,129 筆。以 30 坪估,月租約 22,110 元。
太保市買房當包租公划算嗎?
以 太保市 成屋單價中位 13 萬/坪、租金中位 737 元/坪/月推估,年投報率約 6.8%、買租比約 15 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。