宜蘭縣蘇澳鎮 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 322 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
347元/坪/月
30 坪月租約
10,410元
買房年投報
3.4%
買租比
29年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 透天 | 334 | 150 |
| 華廈 | 430 | 91 |
| 公寓 | 337 | 34 |
| 住宅大樓 | 337 | 28 |
| 其他 | 602 | 8 |
| 店面 | 311 | 7 |
蘇澳鎮路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 蘇濱路二段 | 856 | 8 |
| 龍祥二路 | 625 | 32 |
| 蘇南路 | 565 | 16 |
| 路 | 460 | 8 |
| 新市路 | 400 | 5 |
| 永愛路 | 400 | 6 |
| 新榮路 | 400 | 18 |
| 冷泉路 | 390 | 8 |
| 大同路 | 380 | 6 |
| 蘇東中路 | 370 | 31 |
| 福德路 | 370 | 6 |
| 隘界路 | 370 | 13 |
| 志成路 | 327 | 11 |
| 聖賢路 | 317 | 7 |
| 頂興路 | 298 | 6 |
| 馬賽路 | 248 | 16 |
| 信義路 | 245 | 8 |
| 蘇東路 | 221 | 9 |
| 中山路一段 | 205 | 28 |
| 永樂路 | 169 | 5 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 新榮路47巷11號 透天・3房 | 38.41 | 14,000 | 364 |
| 2026-06-18 | 和平路80巷3號二樓之2 華廈・2房 | 28.14 | 15,500 | 552 |
| 2026-06-17 | 成功路4號 透天・8房 | 62.32 | 16,000 | 258 |
| 2026-06-12 | 冷泉路12之3號五樓 公寓・2房 | 30.88 | 12,000 | 390 |
| 2026-06-10 | 新榮路62號五樓之1 華廈・2房 | 26.85 | 13,900 | 519 |
| 2026-06-08 | 龍祥二路4巷79號2樓之2 華廈・2房 | 20.39 | 11,000 | 539 |
| 2026-06-05 | 中山路一段96之1號 華廈・3房 | 70.02 | 12,000 | 172 |
| 2026-06-03 | 信義路19號 透天・5房 | 73.85 | 18,000 | 245 |
| 2026-06-02 | 蘇南路7之1號 透天・1房 | 8.37 | 6,500 | 777 |
| 2026-06-01 | 岳明新村163號 透天・1房 | 7.76 | 14,000 | 1805 |
| 2026-05-08 | 蘇濱路三段148號三樓 華廈・28房 | 8 | 10,000 | 1250 |
| 2026-05-07 | 冷泉路37號 透天・2房 | 28.01 | 12,000 | 430 |
| 2026-05-04 | 蘇東路6之11號五樓 公寓・3房 | 58.89 | 13,000 | 221 |
| 2026-04-30 | 五甲路60巷1弄3號 透天・3房 | 35.63 | 13,000 | 364 |
| 2026-04-27 | 新榮路13巷19號 透天・3房 | 36.33 | 14,500 | 400 |
宜蘭縣蘇澳鎮 租金常見問題
宜蘭縣蘇澳鎮租金多少?
宜蘭縣蘇澳鎮租賃實價登錄租金中位約 347 元/坪/月,共 322 筆。以 30 坪估,月租約 10,410 元。
蘇澳鎮買房當包租公划算嗎?
以 蘇澳鎮 成屋單價中位 12.1 萬/坪、租金中位 347 元/坪/月推估,年投報率約 3.4%、買租比約 29 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。