土城區亞洲路 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 27 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
790元/坪/月
土城區全區中位
777元/坪/月
買房年投報
3.4%
買租比
30年
亞洲路的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 32 年,屋齡有填的 19 筆、總樓層有填的 26 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 16-30 年 | 22,000 | 463 | 5 |
| 30 年以上 | 18,500 | 787 | 14 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 48,000 | 1,041 | 7 |
| 6-12 層 | 22,000 | 463 | 5 |
| 13 層以上 | 18,500 | 787 | 14 |
亞洲路最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 亞洲路58巷3弄1號廠辦倉庫・3房 | 61.41 | 50,000 | 813 |
| 2026-06-30 | 亞洲路90巷43號住宅大樓・2房 | 24.54 | 20,000 | 817 |
| 2026-06-30 | 亞洲路90巷43號住宅大樓・2房 | 24.54 | 20,000 | 817 |
| 2026-04-10 | 亞洲路2號九樓華廈・3房 | 47.42 | 22,000 | 463 |
| 2026-04-07 | 亞洲路90巷31號2樓住宅大樓・3房 | 31.72 | 19,900 | 628 |
| 2025-11-29 | 亞洲路90巷41號11樓住宅大樓・2房 | 23.86 | 18,800 | 787 |
| 2025-11-11 | 亞洲路90巷3號十二樓住宅大樓・2房 | 23.2 | 22,000 | 949 |
| 2025-05-09 | 亞洲路2號9樓華廈・3房 | 47.42 | 22,000 | 463 |
| 2024-11-07 | 亞洲路90巷3號12樓住宅大樓・2房 | 23.2 | 22,000 | 949 |
| 2024-05-07 | 亞洲路2號9樓華廈・3房 | 47.42 | 22,000 | 463 |
| 2023-11-21 | 亞洲路90巷3號十二樓住宅大樓・2房 | 23.2 | 18,200 | 783 |
| 2023-10-20 | 亞洲路90巷51號三樓住宅大樓・2房 | 21.54 | 13,500 | 628 |
| 2023-10-03 | 亞洲路96號三樓住宅大樓・2房 | 24.22 | 20,000 | 826 |
| 2023-10-03 | 亞洲路90巷29號十二樓住宅大樓・2房 | 18.95 | 18,500 | 975 |
| 2023-06-15 | 亞洲路2號9樓華廈・3房 | 47.42 | 18,000 | 380 |
| 2022-02-18 | 亞洲路49號廠辦倉庫 | 29.71 | 48,000 | 1617 |
| 2021-10-15 | 亞洲路90巷51號三樓住宅大樓・2房 | 21.54 | 13,000 | 605 |
| 2021-07-21 | 亞洲路90巷3號四樓其他・2房 | 23.2 | 14,000 | 605 |
土城區亞洲路 租金常見問題
土城區亞洲路租金多少?
新北市土城區亞洲路租賃實價登錄租金中位約 790 元/坪/月,共 27 筆。以 25 坪估,月租約 19,750 元。
在 亞洲路 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 28 萬/坪、租金中位 790 元/坪/月推估,年投報率約 3.4%、買租比約 30 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。