新北市土城區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 6,534 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
760元/坪/月
30 坪月租約
22,800元
買房年投報
2.4%
買租比
42年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 790 | 3,004 |
| 公寓 | 711 | 1,873 |
| 華廈 | 711 | 937 |
| 店面 | 1064 | 338 |
| 其他 | 721 | 171 |
| 套房 | 1117 | 131 |
| 透天 | 863 | 80 |
土城區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 員福段 | 1464 | 6 |
| 樂利街 | 1207 | 22 |
| 金城路一段 | 1140 | 10 |
| 學享街 | 1098 | 63 |
| 福祥街 | 1078 | 39 |
| 國際路 | 1074 | 11 |
| 承和街 | 1035 | 51 |
| 民安街 | 1018 | 16 |
| 莊園街 | 998 | 191 |
| 四川路 | 995 | 6 |
| 明德路二段 | 988 | 128 |
| 承天路 | 985 | 19 |
| 光明街 | 919 | 17 |
| 廣福街 | 906 | 41 |
| 立德路 | 906 | 94 |
| 裕生路 | 899 | 100 |
| 金安街 | 883 | 67 |
| 明?街 | 876 | 7 |
| 中央路二段 | 873 | 290 |
| 裕民路 | 869 | 354 |
| 立仁街 | 869 | 16 |
| 員福街 | 869 | 5 |
| 學士路 | 866 | 241 |
| 三民路 | 850 | 8 |
| 中山路 | 846 | 12 |
| 金信街 | 846 | 9 |
| 日新街 | 840 | 6 |
| 金城路三段 | 840 | 338 |
| 慶祥街 | 833 | 6 |
| 明峰街 | 823 | 67 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 金城路三段160號十一樓 住宅大樓・3房 | 42.63 | 27,700 | 651 |
| 2026-06-20 | 青和街510號十一樓 住宅大樓・2房 | 36.01 | 27,000 | 750 |
| 2026-06-20 | 莊園街166號三樓 住宅大樓・3房 | 35.17 | 30,800 | 969 |
| 2026-06-20 | 學成路94巷9弄4號 華廈・3房 | 24.45 | 24,000 | 982 |
| 2026-06-20 | 莊園街180號十七樓 住宅大樓・3房 | 26.82 | 26,000 | 1071 |
| 2026-06-19 | 清水路85巷3弄21號二樓 公寓・2房 | 23.14 | 13,000 | 562 |
| 2026-06-19 | 興城路49巷14號七樓 華廈・3房 | 44.01 | 26,000 | 592 |
| 2026-06-19 | 金城路三段176之1號17樓 住宅大樓・3房 | 34.87 | 31,500 | 902 |
| 2026-06-19 | 延和路16之3號2樓 住宅大樓・3房 | 29.69 | 28,000 | 942 |
| 2026-06-18 | 永安街115巷24號五樓 公寓・3房 | 25.98 | 12,000 | 463 |
| 2026-06-18 | 金城路二段258號十七樓之六 住宅大樓・4房 | 46.35 | 26,000 | 562 |
| 2026-06-18 | 裕民路268號五樓 公寓・2房 | 33.8 | 21,000 | 621 |
| 2026-06-18 | 清水路197巷五號 公寓・1房 | 14.13 | 10,000 | 707 |
| 2026-06-18 | 學府路二段271號九樓 住宅大樓・3房 | 40.65 | 27,500 | 770 |
| 2026-06-18 | 延平街62巷1弄8號 公寓・2房 | 27.95 | 24,000 | 860 |
新北市土城區 租金常見問題
新北市土城區租金多少?
新北市土城區租賃實價登錄租金中位約 760 元/坪/月,共 6,534 筆。以 30 坪估,月租約 22,800 元。
土城區買房當包租公划算嗎?
以 土城區 成屋單價中位 38.6 萬/坪、租金中位 760 元/坪/月推估,年投報率約 2.4%、買租比約 42 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。