土城區德?街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 12 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
694元/坪/月
土城區全區中位
777元/坪/月
買房年投報
3.4%
買租比
29年
德?街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 34 年,屋齡有填的 12 筆、總樓層有填的 12 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 30 年以上 | 17,000 | 694 | 12 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 17,000 | 694 | 5 |
| 13 層以上 | 19,000 | 704 | 5 |
德?街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 德?街2巷23號十樓住宅大樓・1房 | 16.53 | 18,744 | 1134 |
| 2024-09-05 | 德?街26巷1號二樓公寓・3房 | 24.44 | 17,000 | 694 |
| 2023-10-23 | 德?街2巷14號4樓住宅大樓・3房 | 37.3 | 19,000 | 509 |
| 2023-10-01 | 德?街26巷1號二樓公寓・3房 | 24.44 | 17,000 | 694 |
| 2023-09-28 | 德?街19號三樓華廈・2房 | 23.89 | 22,800 | 955 |
| 2023-09-27 | 德?街2巷15號六樓住宅大樓・2房 | 33.4 | 23,500 | 704 |
| 2023-08-23 | 德?街47號3樓公寓・3房 | 22.55 | 15,000 | 664 |
| 2023-06-18 | 德?街2巷21號11樓套房・1房 | 9.58 | 11,000 | 1147 |
| 2023-02-10 | 德?街53號4樓公寓・3房 | 27.77 | 15,000 | 539 |
| 2022-10-01 | 德?街26巷1號二樓公寓・3房 | 24.44 | 17,000 | 694 |
| 2022-02-15 | 德?街2巷1號二樓住宅大樓・3房 | 34.71 | 22,500 | 648 |
| 2017-08-17 | 德?街39號二樓華廈・2房 | 22.04 | 14,000 | 635 |
土城區德?街 租金常見問題
土城區德?街租金多少?
新北市土城區德?街租賃實價登錄租金中位約 694 元/坪/月,共 12 筆。以 25 坪估,月租約 17,350 元。
在 德?街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 24.5 萬/坪、租金中位 694 元/坪/月推估,年投報率約 3.4%、買租比約 29 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。