新店區光華街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 46 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
754元/坪/月
新店區全區中位
843元/坪/月
買房年投報
2.5%
買租比
40年
光華街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 30 年,屋齡有填的 40 筆、總樓層有填的 40 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 6-15 年 | 23,500 | 757 | 9 |
| 16-30 年 | 17,000 | 820 | 16 |
| 30 年以上 | 18,000 | 684 | 15 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 18,000 | 684 | 7 |
| 6-12 層 | 17,000 | 764 | 24 |
| 13 層以上 | 23,500 | 757 | 9 |
光華街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 光華街20巷1號4樓華廈・2房 | 23.99 | 25,000 | 1041 |
| 2026-09-03 | 光華街5巷15號二樓公寓・3房 | 26.36 | 18,000 | 684 |
| 2026-09-03 | 光華街5巷15號二樓公寓・3房 | 26.36 | 18,000 | 684 |
| 2026-06-29 | 光華街34巷42弄10號五樓華廈・2房 | 23.22 | 25,000 | 1078 |
| 2026-06-29 | 光華街34巷42弄10號五樓華廈・2房 | 23.22 | 25,000 | 1078 |
| 2026-06-15 | 光華街18號6樓華廈・3房 | 40.48 | 22,000 | 542 |
| 2026-06-15 | 光華街18號6樓華廈・3房 | 40.48 | 22,000 | 542 |
| 2026-06-15 | 光華街18號6樓華廈・3房 | 40.48 | 22,000 | 542 |
| 2026-06-15 | 光華街18號6樓華廈・3房 | 40.48 | 22,000 | 542 |
| 2026-06-03 | 光華街18-2號二樓華廈・1房 | 13.96 | 8,500 | 608 |
| 2026-06-03 | 光華街18-2號二樓華廈・1房 | 13.96 | 8,500 | 608 |
| 2026-06-03 | 光華街18-2號二樓華廈・1房 | 13.96 | 8,500 | 608 |
| 2026-04-07 | 光華街20巷11號二樓之一華廈・2房 | 20.75 | 18,000 | 866 |
| 2026-03-05 | 光華街18之2號4樓華廈・1房 | 13.96 | 10,000 | 717 |
| 2026-02-05 | 光華街12號九樓住宅大樓・2房 | 48.91 | 24,500 | 502 |
| 2026-02-04 | 光華街20巷14號2樓之1華廈・2房 | 25.42 | 23,000 | 906 |
| 2025-12-03 | 光華街5巷15號二樓公寓・3房 | 26.36 | 18,000 | 684 |
| 2025-10-29 | 光華街12之3號2樓住宅大樓・2房 | 27.86 | 26,000 | 932 |
新店區光華街 租金常見問題
新店區光華街租金多少?
新北市新店區光華街租賃實價登錄租金中位約 754 元/坪/月,共 46 筆。以 25 坪估,月租約 18,850 元。
在 光華街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 36 萬/坪、租金中位 754 元/坪/月推估,年投報率約 2.5%、買租比約 40 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。