桃園市八德區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 15,097 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
483元/坪/月
30 坪月租約
14,490元
買房年投報
2.9%
買租比
34年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 466 | 8,228 |
| 透天 | 661 | 2,410 |
| 公寓 | 479 | 2,240 |
| 華廈 | 450 | 1,576 |
| 店面 | 797 | 330 |
| 其他 | 400 | 157 |
| 套房 | 800 | 156 |
八德區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 永固街 | 2417 | 5 |
| 富裕街 | 1253 | 51 |
| 高城五街 | 1246 | 7 |
| 郵局街 | 1041 | 5 |
| 鴻昌街 | 936 | 41 |
| 忠勇一街 | 929 | 12 |
| 金城街 | 896 | 25 |
| 東勇一路 | 886 | 6 |
| 泰豐街 | 863 | 11 |
| 永祥街 | 860 | 5 |
| 高城一街 | 833 | 29 |
| 魚池街 | 826 | 5 |
| 忠勇二街 | 807 | 7 |
| 正福三街 | 800 | 15 |
| 忠義街 | 797 | 9 |
| 福僑街 | 774 | 23 |
| 金鎰街 | 740 | 42 |
| 高城二街 | 737 | 24 |
| 永忠街 | 731 | 45 |
| 長安街 | 701 | 25 |
| 福樂街 | 691 | 37 |
| 永福街 | 655 | 158 |
| 瑞發街 | 655 | 57 |
| 永福街一段 | 641 | 20 |
| 龍宮街 | 638 | 48 |
| 國際路 | 631 | 22 |
| 正福二街 | 628 | 25 |
| 大義街 | 628 | 12 |
| 福國街 | 625 | 17 |
| 力行街 | 618 | 43 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 中華路292號十樓之5 住宅大樓・2房 | 27.65 | 9,000 | 324 |
| 2026-08-10 | 興豐路304巷1弄1之2號 公寓・3房 | 26.7 | 10,000 | 374 |
| 2026-08-10 | 正福五街70號五樓 住宅大樓・2房 | 34.51 | 13,400 | 387 |
| 2026-08-10 | 建德路160號十樓 住宅大樓・3房 | 43.65 | 17,500 | 400 |
| 2026-08-10 | 永豐路506巷25號十樓 住宅大樓・3房 | 46.98 | 20,000 | 426 |
| 2026-08-10 | 重慶街188巷52弄27號二樓 華廈・2房 | 36.45 | 17,400 | 476 |
| 2026-08-10 | 仁德路89號十三樓 住宅大樓・2房 | 41.72 | 16,500 | 496 |
| 2026-08-10 | 中正一路130號二樓 住宅大樓・1房 | 31.58 | 16,000 | 506 |
| 2026-08-10 | 建德路249號八樓 住宅大樓・2房 | 43.24 | 17,000 | 506 |
| 2026-08-10 | 永豐路489號八樓之2 住宅大樓・3房 | 45.27 | 23,000 | 529 |
| 2026-08-10 | 廣興二路5號十三樓之1 住宅大樓・3房 | 49.84 | 23,000 | 536 |
| 2026-08-10 | 銀和街71巷2號4樓之2 住宅大樓・2房 | 27.13 | 15,000 | 552 |
| 2026-08-10 | 中山路128巷43號六樓 華廈・3房 | 32.14 | 18,000 | 559 |
| 2026-08-10 | 廣豐路147號五樓 住宅大樓・3房 | 52.27 | 25,500 | 565 |
| 2026-08-10 | 廣興五街99號七樓 住宅大樓・3房 | 46.91 | 22,000 | 579 |
桃園市八德區 租金常見問題
桃園市八德區租金多少?
桃園市八德區租賃實價登錄租金中位約 483 元/坪/月,共 15,097 筆。以 30 坪估,月租約 14,490 元。
八德區買房當包租公划算嗎?
以 八德區 成屋單價中位 19.7 萬/坪、租金中位 483 元/坪/月推估,年投報率約 2.9%、買租比約 34 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。