桃園市觀音區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 8,510 筆 · 截至 2026 年第四季
租金中位
638元/坪/月
30 坪月租約
19,140元
買房年投報
4.3%
買租比
23年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 華廈 | 694 | 5,540 |
| 透天 | 641 | 1,284 |
| 住宅大樓 | 529 | 1,090 |
| 公寓 | 473 | 459 |
| 其他 | 311 | 73 |
| 套房 | 721 | 34 |
| 店面 | 1127 | 30 |
觀音區租賃物件的屋齡與樓高
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算。本區租賃物件屋齡中位 5 年,屋齡有填的 7,914 筆、總樓層有填的 7,936 筆。 5 年內新屋每坪月租中位 661 元、30 年以上 380 元,新屋每坪貴 74%。 每一列都標出樣本數,樣本少的請當參考。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 年內新屋 | 15,000 | 661 | 3,989 |
| 6-15 年 | 12,200 | 684 | 2,800 |
| 16-30 年 | 13,000 | 430 | 659 |
| 30 年以上 | 13,000 | 380 | 466 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 13,500 | 684 | 5,948 |
| 6-12 層 | 14,700 | 575 | 1,191 |
| 13 層以上 | 16,500 | 532 | 797 |
觀音區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 保生六路 | 1544 | 62 |
| 富平街 | 1375 | 52 |
| 大功路 | 1302 | 111 |
| 保生七街 | 1193 | 25 |
| 永吉街 | 982 | 597 |
| 五福街 | 945 | 11 |
| 莊一街 | 945 | 106 |
| 泰安街 | 876 | 147 |
| 民生路 | 863 | 127 |
| 學文一街 | 830 | 28 |
| 學文二街 | 813 | 44 |
| 福壽街 | 800 | 598 |
| 民權路 | 790 | 184 |
| 莊二街 | 783 | 16 |
| 富貴三街 | 780 | 12 |
| 福德街 | 770 | 134 |
| 德二街 | 764 | 5 |
| 四維三街 | 754 | 38 |
| 福新路 | 750 | 73 |
| 興二街 | 747 | 22 |
| 安和街 | 744 | 236 |
| 仁德街 | 740 | 385 |
| 富貴二街 | 737 | 67 |
| 學文路 | 737 | 5 |
| 文化路石橋段 | 727 | 16 |
| 富貴一街 | 724 | 43 |
| 保障二路 | 717 | 32 |
| 中山路二段 | 711 | 7 |
| 聖心一街 | 704 | 83 |
| 聖心二街 | 691 | 35 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 大觀路二段369號13樓 住宅大樓・3房 | 35.77 | 19,100 | 536 |
| 2026-09-30 | 莊敬三街258號二樓 住宅大樓・2房 | 25.81 | 15,000 | 582 |
| 2026-09-30 | 保生九街37號 透天・4房 | 37.27 | 25,000 | 671 |
| 2026-09-30 | 安和街243號 透天・22房 | 5.64 | 6,200 | 1101 |
| 2026-09-30 | 泰安街193號 透天・22房 | 6.69 | 7,500 | 1121 |
| 2026-09-29 | 安和街7號 華廈・20房 | 114.18 | 6,500 | 56 |
| 2026-09-29 | 福昌街233號 透天・3房 | 63.9 | 31,000 | 486 |
| 2026-09-29 | 一心路103號二樓 華廈・2房 | 32.34 | 17,200 | 532 |
| 2026-09-29 | 新村路二段28號三樓之3 華廈・3房 | 31.71 | 17,000 | 536 |
| 2026-09-29 | 莊敬三街262號十一樓 住宅大樓・2房 | 25.45 | 15,000 | 588 |
| 2026-09-29 | 長春街170之2號三樓 華廈・2房 | 20.43 | 13,000 | 638 |
| 2026-09-29 | 莊敬路385號二樓 華廈・3房 | 36.07 | 23,500 | 651 |
| 2026-09-29 | 福新路1512號 透天・27房 | 8.41 | 5,800 | 691 |
| 2026-09-29 | 十全路18號四樓 華廈・2房 | 20.95 | 15,000 | 717 |
| 2026-09-29 | 莊敬三街352號五樓 華廈・2房 | 18.2 | 14,000 | 770 |
桃園市觀音區 租金常見問題
桃園市觀音區租金多少?
桃園市觀音區租賃實價登錄租金中位約 638 元/坪/月,共 8,510 筆。以 30 坪估,月租約 19,140 元。
觀音區買房當包租公划算嗎?
以 觀音區 成屋單價中位 17.8 萬/坪、租金中位 638 元/坪/月推估,年投報率約 4.3%、買租比約 23 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。