臺中市大里區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 4,133 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
565元/坪/月
30 坪月租約
16,950元
買房年投報
3.4%
買租比
29年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 585 | 1,383 |
| 透天 | 612 | 1,030 |
| 華廈 | 499 | 929 |
| 公寓 | 569 | 525 |
| 店面 | 621 | 160 |
| 其他 | 499 | 83 |
| 套房 | 955 | 23 |
大里區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 工業五路 | 1858 | 60 |
| 鳳凰路 | 1775 | 68 |
| 臺中市區區新仁六街 | 1322 | 6 |
| 東南路 | 1154 | 56 |
| 臺中市區區慈德路 | 1131 | 6 |
| 臺中市區區東榮路 | 926 | 49 |
| 臺中市區區工業六路 | 902 | 10 |
| 臺中市區區東湖路 | 896 | 5 |
| 東榮路 | 886 | 137 |
| 永隆九街 | 793 | 7 |
| 萬壽街 | 777 | 12 |
| 仁慈街 | 767 | 5 |
| 永興路 | 724 | 45 |
| 塗城路 | 717 | 155 |
| 爽文路 | 717 | 12 |
| 成功路 | 711 | 22 |
| 新平街 | 704 | 12 |
| 新仁路三段 | 694 | 6 |
| 光明路 | 694 | 7 |
| 鐵路街 | 691 | 13 |
| 立新二街 | 688 | 6 |
| 瓦?路 | 688 | 7 |
| 仁化工二路 | 681 | 38 |
| 祥興路 | 674 | 110 |
| 臺中市區區立仁路 | 668 | 5 |
| 新仁路二段 | 668 | 9 |
| 臺中市區區祥興路 | 668 | 96 |
| 立仁路 | 668 | 10 |
| 臺中市區區成功路 | 658 | 12 |
| 善化路 | 651 | 5 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 仁化工二路66號三樓 住宅大樓・2房 | 30.31 | 19,000 | 714 |
| 2026-06-27 | 甲堤十一街60號 透天・4房 | 49.4 | 28,000 | 565 |
| 2026-06-24 | 中興路二段816巷1號七樓 華廈・3房 | 35.85 | 19,000 | 529 |
| 2026-06-23 | 鐵路街171號三樓之2 華廈・2房 | 25.66 | 20,404 | 797 |
| 2026-06-22 | 塗城路299號 透天・17房 | 3.32 | 5,500 | 1660 |
| 2026-06-22 | 工業五路76號 透天・46房 | 3.93 | 7,300 | 1858 |
| 2026-06-01 | 新南路27之4號 公寓・3房 | 20.76 | 15,000 | 724 |
| 2026-06-01 | 新南路27之4號 公寓・3房 | 20.76 | 15,000 | 724 |
| 2026-05-01 | 塗城路761巷9號 透天・5房 | 50.55 | 21,000 | 417 |
| 2026-05-01 | 國光路二段787巷16號3樓之3 公寓・1房 | 15.14 | 8,000 | 529 |
| 2026-05-01 | 益民路一段62巷36弄5號四樓 華廈・3房 | 29.76 | 22,000 | 740 |
| 2026-04-30 | 中興路一段382巷9號十二樓 住宅大樓・3房 | 33.83 | 15,000 | 443 |
| 2026-04-30 | 新生路85之3號 公寓・3房 | 24.42 | 14,800 | 605 |
| 2026-04-30 | 立新街216巷6號 公寓・3房 | 24.56 | 15,000 | 612 |
| 2026-04-30 | 健民路13號八樓之6 住宅大樓・3房 | 39.24 | 25,000 | 734 |
臺中市大里區 租金常見問題
臺中市大里區租金多少?
臺中市大里區租賃實價登錄租金中位約 565 元/坪/月,共 4,133 筆。以 30 坪估,月租約 16,950 元。
大里區買房當包租公划算嗎?
以 大里區 成屋單價中位 19.8 萬/坪、租金中位 565 元/坪/月推估,年投報率約 3.4%、買租比約 29 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。