臺中市豐原區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 3,052 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
585元/坪/月
30 坪月租約
17,550元
買房年投報
3.4%
買租比
30年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 透天 | 549 | 857 |
| 華廈 | 641 | 790 |
| 住宅大樓 | 569 | 667 |
| 店面 | 734 | 300 |
| 其他 | 483 | 193 |
| 公寓 | 493 | 184 |
| 套房 | 655 | 61 |
豐原區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 復興路 | 1888 | 5 |
| 豐原大道 | 1451 | 16 |
| 社興四街 | 1445 | 5 |
| 豐原大道七段 | 1203 | 14 |
| 豐東路 | 1064 | 112 |
| 安康路 | 979 | 120 |
| 文賢街 | 830 | 7 |
| 三和路 | 826 | 5 |
| 博愛段 | 787 | 6 |
| 直興街 | 780 | 60 |
| 中陽段 | 754 | 8 |
| 豐勢路二段 | 747 | 10 |
| 府前街 | 734 | 25 |
| 南陽路 | 731 | 83 |
| 惠陽街 | 707 | 10 |
| 豐原段 | 701 | 11 |
| 安和路 | 698 | 6 |
| 豐社路 | 678 | 8 |
| 南陽路綠山巷 | 661 | 125 |
| 圓環北路一段 | 661 | 34 |
| 豐原大道三段 | 655 | 77 |
| 信義街 | 655 | 56 |
| 南陽路國民新村 | 651 | 25 |
| 豐原大道四段 | 648 | 36 |
| 向陽路 | 641 | 145 |
| 圓環東路 | 621 | 123 |
| 博愛街 | 621 | 127 |
| 一心段 | 612 | 8 |
| 街 | 608 | 13 |
| 水源路 | 605 | 40 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 豐勢路一段212巷10號 公寓・2房 | 30.64 | 7,000 | 228 |
| 2026-08-10 | 三民路12號3樓之3 住宅大樓・1房 | 16.88 | 7,618 | 453 |
| 2026-08-10 | 豐原大道三段225號4樓之1 住宅大樓・3房 | 39.78 | 23,200 | 582 |
| 2026-08-10 | 富陽路61之2號十樓之6 住宅大樓・2房 | 22.81 | 14,700 | 645 |
| 2026-08-10 | 中正路526之3號八樓 住宅大樓・3房 | 30.67 | 19,800 | 645 |
| 2026-08-10 | 育英路56巷6號五樓之1 華廈・1房 | 8.81 | 6,000 | 681 |
| 2026-08-08 | 南陽路66號 透天・4房 | 54.27 | 30,000 | 552 |
| 2026-08-08 | 豐原大道三段225號二樓之3 住宅大樓・2房 | 26.02 | 18,000 | 691 |
| 2026-08-07 | 中興路今日市場19號 透天・2房 | 41.16 | 15,000 | 364 |
| 2026-08-07 | 中正路882巷38弄27號2樓 公寓・5房 | 55.19 | 24,000 | 436 |
| 2026-08-07 | 豐東路222號 華廈・45房 | 9.01 | 8,000 | 889 |
| 2026-08-07 | 向陽路349巷29號2樓 華廈・2房 | 30.39 | 27,600 | 909 |
| 2026-08-05 | 南陽路國民新村16號 透天・3房 | 32.43 | 16,000 | 493 |
| 2026-08-05 | 向陽路173巷105號 透天・4房 | 34.03 | 19,000 | 559 |
| 2026-08-04 | 向陽路48號二樓之15 住宅大樓・1房 | 8.19 | 6,800 | 830 |
臺中市豐原區 租金常見問題
臺中市豐原區租金多少?
臺中市豐原區租賃實價登錄租金中位約 585 元/坪/月,共 3,052 筆。以 30 坪估,月租約 17,550 元。
豐原區買房當包租公划算嗎?
以 豐原區 成屋單價中位 20.8 萬/坪、租金中位 585 元/坪/月推估,年投報率約 3.4%、買租比約 30 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。