中正區金華街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 37 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
1154元/坪/月
中正區全區中位
1540元/坪/月
買房年投報
1.2%
買租比
80年
金華街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 金華街19號八樓華廈・2房 | 41.76 | 39,000 | 932 |
| 2026-07-24 | 金華街19號八樓華廈・2房 | 41.76 | 39,000 | 932 |
| 2026-04-10 | 金華街1號15樓之1住宅大樓・3房 | 52.31 | 120,000 | 2294 |
| 2025-10-28 | 金華街24之1號3樓公寓・3房 | 49.43 | 57,000 | 1154 |
| 2024-01-25 | 金華街17號九樓商辦・3房 | 66.28 | 90,000 | 1359 |
| 2022-07-10 | 金華街26之1號四樓套房・1房 | 7.87 | 13,000 | 1653 |
| 2022-06-19 | 金華街26之1號四樓套房・1房 | 7.87 | 13,000 | 1653 |
| 2020-11-10 | 金華街30之2號一樓店面・2房 | 37.23 | 58,000 | 1557 |
| 2019-09-05 | 金華街17號5樓住宅大樓・1房 | 66.28 | 90,000 | 1359 |
| 2019-08-13 | 金華街32巷2弄2號4樓華廈・3房 | 35.73 | 30,000 | 840 |
| 2018-07-31 | 金華街43巷25號住宅大樓 | 32.1 | 22,000 | 684 |
| 2018-06-25 | 金華街22號1樓公寓 | 27.19 | 50,000 | 1838 |
| 2018-05-29 | 金華街17號5樓住宅大樓 | 66.28 | 96,500 | 1455 |
| 2018-03-12 | 金華街29號六樓住宅大樓・3房 | 70.71 | 92,000 | 1302 |
| 2018-01-16 | 金華街22之1號公寓 | 27.05 | 50,000 | 1848 |
| 2017-09-17 | 金華街41號透天・2房 | 21.35 | 29,000 | 1359 |
| 2017-06-25 | 金華街43巷25號住宅大樓 | 32.1 | 25,000 | 780 |
| 2016-12-27 | 金華街32巷2弄2號4樓華廈・3房 | 35.73 | 27,720 | 777 |
中正區金華街 租金常見問題
中正區金華街租金多少?
臺北市中正區金華街租賃實價登錄租金中位約 1154 元/坪/月,共 37 筆。以 25 坪估,月租約 28,850 元。
在 金華街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 111 萬/坪、租金中位 1154 元/坪/月推估,年投報率約 1.2%、買租比約 80 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。