臺北市北投區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 7,809 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
1045元/坪/月
30 坪月租約
31,350元
買房年投報
2.4%
買租比
42年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 公寓 | 873 | 2,573 |
| 住宅大樓 | 1190 | 2,356 |
| 華廈 | 1068 | 1,483 |
| 店面 | 1349 | 504 |
| 套房 | 1111 | 425 |
| 透天 | 1055 | 351 |
| 其他 | 1038 | 117 |
北投區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 崇仰七路 | 2264 | 6 |
| 崇仰九路 | 2066 | 5 |
| 石仙路 | 1752 | 13 |
| 崇仰六路 | 1696 | 8 |
| 中正街 | 1656 | 32 |
| 復興四路 | 1557 | 25 |
| 裕民二路 | 1524 | 298 |
| 大屯路 | 1478 | 8 |
| 西安街一段 | 1464 | 66 |
| 致遠一路一段 | 1445 | 108 |
| 東華街一段 | 1408 | 178 |
| 天母北路 | 1388 | 35 |
| 臺北市裕民六路 | 1362 | 8 |
| 榮華三路 | 1352 | 53 |
| 天母西路 | 1296 | 81 |
| 富貴一路 | 1286 | 31 |
| 明德路 | 1253 | 227 |
| 振興街 | 1250 | 15 |
| 中央南路一段 | 1246 | 44 |
| 裕民六路 | 1240 | 219 |
| 榮華一路 | 1236 | 29 |
| 西安街二段 | 1226 | 76 |
| 石牌路二段 | 1200 | 342 |
| 建民路 | 1190 | 37 |
| 東陽街 | 1190 | 41 |
| 光明路 | 1180 | 273 |
| 石牌路一段 | 1170 | 131 |
| 三合街二段 | 1154 | 21 |
| 文林北路 | 1144 | 209 |
| 裕民三路 | 1114 | 5 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 大業路522號21樓 住宅大樓・3房 | 57.17 | 77,000 | 1345 |
| 2026-06-19 | 崇仰二路21號 透天・4房 | 65.24 | 224,500 | 3441 |
| 2026-06-18 | 東華街二段4號三樓 公寓・2房 | 14.97 | 20,500 | 1369 |
| 2026-06-18 | 知行路336號8樓之6 住宅大樓・1房 | 10.16 | 17,000 | 1673 |
| 2026-06-17 | 中央北路三段238號2樓 公寓・2房 | 22.76 | 15,000 | 658 |
| 2026-06-17 | 中央南路一段223號五樓 公寓・3房 | 29.67 | 23,000 | 774 |
| 2026-06-17 | 中山路47號3樓之13 住宅大樓・1房 | 9.81 | 8,500 | 866 |
| 2026-06-17 | 崇仁路一段157巷4之1號4樓 公寓・3房 | 30.51 | 28,000 | 919 |
| 2026-06-17 | 文林北路264號三樓 公寓・1房 | 22.31 | 24,000 | 1074 |
| 2026-06-17 | 大屯路51號 公寓・2房 | 22.16 | 27,000 | 1220 |
| 2026-06-17 | 裕民二路73號四樓 住宅大樓・2房 | 50.82 | 100,000 | 1967 |
| 2026-06-16 | 永興路一段32巷1弄3號四樓 公寓・3房 | 34.96 | 22,000 | 628 |
| 2026-06-16 | 知行路316巷18弄13號五樓 公寓・3房 | 25.62 | 19,800 | 774 |
| 2026-06-15 | 致遠一路二段76號四樓 公寓・3房 | 27.59 | 20,000 | 724 |
| 2026-06-15 | 石牌路二段315巷6號3樓之2 華廈・2房 | 25.04 | 25,000 | 998 |
臺北市北投區 租金常見問題
臺北市北投區租金多少?
臺北市北投區租賃實價登錄租金中位約 1045 元/坪/月,共 7,809 筆。以 30 坪估,月租約 31,350 元。
北投區買房當包租公划算嗎?
以 北投區 成屋單價中位 52.1 萬/坪、租金中位 1045 元/坪/月推估,年投報率約 2.4%、買租比約 42 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。